25º Th Keres Memorial - ACP Open 2016 - rondas 5 e 6
9 de Janeiro de 2015 - sábado - escrito por João Lopes. Foto de Peter Svidler, GM, da Rússia, um dos participantes do torneio. ( foto tirada do site da Wikipédia )
Este torneio realiza-se em Tallin, na Estónia, de 8 a 10 de Janeiro de 2015, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 15 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje jogaram-se as rondas 5 a 8. Eis os jogos e resultados, das primeiras vinte mesas, nas rondas 5 e 6. Nesta ronda, dos cinco líderes, apenas Jan - Krzysztof Duda, GM,da Polónia, ganhou, isolando-se no comando da prova, com vitórias em todos os jogos, tendo meio ponto de vantagem sobre seis jogadores.
5ª Ronda - 9-1-2016 -11h
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Fridman Daniel | 2688 | ||
2 | GM | Mikhalevski Victor | 2590 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Georgiev Kiril | 2612 | ||
3 | GM | Motylev Alexander | 2651 | 3½ | 1 - 0 | 4 | GM | Goganov Aleksey | 2545 | ||
4 | GM | Matlakov Maxim | 2686 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Kulaots Kaido | 2484 | ||
5 | GM | Sutovsky Emil | 2604 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | ||
6 | GM | Lintchevski Daniil | 2549 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Howell David W L | 2646 | ||
7 | IM | Kantans Toms | 2547 | 3½ | 0 - 1 | 3 | GM | Svidler Peter | 2736 | ||
8 | GM | Yevseev Denis | 2442 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Kovalenko Igor | 2734 | ||
9 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 3 | + - - | 3 | GM | Novik Maxim | 2454 | ||
10 | FM | Mustaps Matiss | 2429 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Berkes Ferenc | 2685 | ||
11 | GM | Eljanov Pavel | 2683 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Balashov Yuri S | 2423 | ||
12 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | 3 | ½ - ½ | 3 | Mindlin Alon | 2398 | |||
13 | IM | Smirnov Artem | 2388 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Miton Kamil | 2597 | ||
14 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Mesropov Konstantin | 2405 | ||
15 | GM | Neiksans Arturs | 2579 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Kashtanov Ruslan | 2379 | ||
16 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | 3 | 1 - 0 | 3 | Putka Verners | 2366 | |||
17 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2564 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Krupenski Juri | 2362 | ||
18 | IM | Antoms Guntars | 2302 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2544 | ||
19 | GM | Romanov Evgeny | 2529 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Petursson Margeir | 2357 | ||
20 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | 3 | 1 - 0 | 3 | Kukk Sander | 2345 |
Nesta ronda, o líder Jan - Krzysztof Duda, da Polónia, empatou e foi alcançado por David Howell, GM, da Inglaterra, ambos com 5.5 pontos, tendo meio ponto de vantagem sobre nove jogadores.
6ª Ronda - 9-1- 2016 - 12h30m
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
1 | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | 4½ | ½ - ½ | 5 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 | ||
2 | GM | Howell David | 2646 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Matlakov Maxim | 2686 | ||
3 | GM | Georgiev Kiril | 2612 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Motylev Alexander | 2651 | ||
4 | GM | Kovalenko Igor | 2734 | 4 | ½ - ½ | 4½ | GM | Mikhalevski Victor | 2590 | ||
5 | GM | Svidler Peter | 2736 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Goganov Aleksey | 2545 | ||
6 | GM | Romanov Evgeny | 2529 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ||
7 | GM | Fridman Daniel | 2688 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Gunina Valentina | 2544 | ||
8 | GM | Berkes Ferenc | 2685 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | ||
9 | GM | Miton Kamil | 2597 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Ladva Ottomar | 2463 | ||
10 | GM | Lanka Zigurds | 2456 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 | ||
11 | IM | Seeman Tarvo | 2303 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Neiksans Arturs | 2579 | ||
12 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Volodin Aleksandr | 2457 | ||
13 | Mindlin Alon | 2398 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Eljanov Pavel | 2683 | |||
14 | GM | Cramling Pia | 2432 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | ||
15 | GM | Balashov Yuri S | 2423 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Sutovsky Emil | 2604 | ||
16 | IM | Nyysti Sampsa | 2287 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2564 | ||
17 | GM | Lintchevski Daniil | 2549 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Kazakovskiy Valeriy | 2360 | ||
18 | GM | Shvyrjov Igor | 2227 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Kantans Toms | 2547 | ||
19 | GM | Kulaots Kaido | 2484 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Haimovich Tal | 2338 | ||
20 | FM | Krupenski Juri | 2362 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Sveshnikov Evgeny | 2455 |
Após 6 rondas , eis a classificação dos vinte primeiros entre 178 jogadores.
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2603 | 5,5 | ||||
2 | GM | Howell David W L | ENG | 2646 | 5,5 | ||||
3 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2612 | 5,0 | ||||
4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2665 | 5,0 | ||||
5 | GM | Fridman Daniel | GER | 2688 | 5,0 | ||||
GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2590 | 5,0 | |||||
7 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2651 | 5,0 | ||||
8 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2590 | 5,0 | ||||
9 | GM | Svidler Peter | RUS | 2736 | 5,0 | ||||
10 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2733 | 5,0 | ||||
11 | GM | Miton Kamil | POL | 2597 | 5,0 | ||||
12 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2549 | 4,5 | ||||
GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2514 | 4,5 | |||||
14 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2686 | 4,5 | ||||
15 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2734 | 4,5 | ||||
GM | Berkes Ferenc | HUN | 2685 | 4,5 | |||||
17 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2566 | 4,5 | ||||
18 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 4,5 | ||||
19 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2457 | 4,5 | ||||
GM | Balashov Yuri S | RUS | 2423 | 4,5 |
Eis uma partida da ronda 5, na mesa 1, entre Jan-Krzysztof Duda, GM, da Polónia e Daniel Fridman, GM, da Alemanha.