20º Hoogeveen Chess Tournament - Open - Ronda 8 e Match Yifan Hou-Nigel Short e Jorden van Foreest - Ivan Sokolov
21 de outubro de 2016 - sexta-feira-escrito por João Lopes. Fotos de Lennart Ootes, desta ronda : abaixo, à esquerda, a chinesa Yifan Hou, GM e à direita, o holandês Ivan Sokolov, GM. Mais abaixo, à esquerda, jogo do torneio Open, na mesa 1, entre os indianos Abhijeet Gupta, GM ( esquerda ) e Chanda Sandipan, GM ( direita ). Na foto da direita, o confronto na mesa 2, entre o holandês Lucas van Foreest ( esquerda ) e o indiano Lalith Babu, GM ( direita ).
Este festival de xadrez realiza-se em Hoogeveen, Holanda, de 15 a 22 de outubro de 2016. O Open é o torneio principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados. Nesta ronda, um dos dois líderes indianos, Abhijeet Gupta, GM, empatou, passando a liderar a prova com 7 pontos ; enquanto o outro, Lalith Babu, GM, perdeu, estando em segundo lugar, com 6.5, e em terceiro, o compatriota Chanda Sandipan, GM e o holandês Lucas van Foreest, ambos com 6 pontos.
Tb | Nome | Pts | Fed | Elo | Nome | Pts | Fed | Elo | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 6.5 | IND | 2626 | GM Sandipan, Chanda | 5.5 | IND | 2593 | ½-½ |
2 | Van Foreest, Lucas | 5.0 | NED | 2350 | GM Lalith Babu M R | 6.5 | IND | 2586 | 1-0 |
3 | IM Karavade, Eesha | 5.0 | IND | 2421 | FM Kumar Jena | 5.0 | IND | 2247 | ½-½ |
4 | GM Werle, Jan | 4.5 | NED | 2555 | GM Jonkman, Harmen | 4.5 | NED | 2413 | 1-0 |
5 | GM Shyam, Sundar | 4.5 | IND | 2552 | FM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | 2404 | 1-0 |
6 | GM Ernst, Sipke | 4.5 | NED | 2540 | FM Colijn, Stefan | 4.5 | NED | 2293 | 1-0 |
7 | GM Debashis, Das | 4.5 | IND | 2478 | IM Nitin, S. | 4.5 | IND | 2410 | ½-½ |
8 | FM Okkes, Menno | 4.5 | NED | 2322 | IM Rathnakaran, K. | 4.5 | IND | 2469 | 1-0 |
9 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | NED | 2468 | Mager, Denis | 4.5 | GER | 2224 | 1-0 |
10 | IM De Jong, Migchiel | 4.5 | NED | 2330 | GM Romanishin, Oleg | 4.5 | UKR | 2456 | 0-1 |
11 | Schoppen, Casper | 4.5 | NED | 2304 | IM Bellia, Fabrizio | 4.5 | ITA | 2447 | 1-0 |
12 | FM Otte, Marijn | 4.0 | NED | 2213 | GM Sundararajan, Kid. | 4.0 | IND | 2429 | ½-½ |
13 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | 2243 | FM Vereggen, Lars | 4.0 | NED | 2380 | 0-1 |
14 | IM Kerigan, Demre | 4.0 | TUR | 2362 | Vroombout, Enrico | 4.0 | NED | 2190 | 1-0 |
15 | FM Van Osch, Mees | 4.0 | NED | 2288 | Sparenberg, Erik | 4.0 | NED | 2140 | 1-0 |
16 | Schut, Han | 4.0 | NED | 2128 | Vrolijk, Liam | 4.0 | NED | 2265 | ½-½ |
17 | Grant, Jonathan I M | 3.5 | SCO | 2223 | Keetman, Maaike | 4.0 | NED | 2174 | 0-1 |
18 | Harsha Bharathakoti | 3.5 | IND | 2363 | Mijnheer, Peter | 3.5 | NED | 2137 | 0-1 |
19 | Eck, Mathias | 3.5 | GER | 2082 | FM Strating, Sybolt | 3.5 | NED | 2276 | 0-1 |
20 | Bekedam, Tyro | 3.5 | NED | 2069 | FM Buckels, Valentin | 3.5 | GER | 2273 | 0-1 |
21 | FM Bunyatov, Rustam | 3.5 | AZE | 2249 | Fehr, Axel, Dr. | 3.5 | GER | 2130 | 1-0 |
22 | Cornelisse, John | 3.5 | NED | 2131 | FM Vedder, Richard | 3.5 | NED | 2205 | 0-1 |
23 | De Graaf, Dick | 3.5 | NED | 2195 | Henseler, Jorgen | 3.5 | NED | 2053 | 1-0 |
24 | FM Clemens, Adrian | 3.5 | NED | 2162 | FM Vogel, Jaap | 3.5 | NED | 2134 | ½-½ |
25 | Vardan Nagpal | 3.0 | IND | 2117 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | 2344 | 1-0 |
26 | Nguyen, Kevin | 3.0 | NED | 2185 | Van der Raaf, Erik | 3.0 | NED | 2117 | ½-½ |
27 | Dushyant Sharma | 3.0 | IND | 2039 | FM Roebers, Jan | 3.0 | NED | 2151 | 1-0 |
28 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | 2143 | Van der Veen, Jan | 3.0 | NED | 2059 | 0-1 |
29 | Hendriks, Richard | 3.0 | NED | 2122 | Hoffman, Ron | 3.0 | NED | 2074 | 0-1 |
30 | Taams, Sander | 3.0 | NED | 1857 | De Boer, Bas | 2.5 | NED | 2149 | ½-½ |
31 | Hulshof, Peter | 2.5 | NED | 2223 | Kouwenhoven, Derk | 2.5 | NED | 1964 | ½-½ |
32 | Schoehuijs, Erik | 2.5 | NED | 2169 | Pieters, Minko | 2.5 | NED | 1954 * | 0-1 |
33 | Van Dael, Siem | 2.5 | NED | 1995 | Boersma, Jan | 2.5 | NED | 2099 | 0-1 |
34 | Wedda, Dries | 2.5 | NED | 1994 | Elgersma, Simon | 2.5 | NED | 2084 | 1-0 |
35 | De Vries, Bram | 2.0 | NED | 1984 | Van Randtwijk, Mick | 2.5 | NED | 1932 | 0-1 |
36 | Kokje, Joris | 2.0 | NED | 2126 | Den Dunnen, Lola | 2.0 | NED | 1890 | 1-0 |
37 | Bos, Robin | 2.0 | NED | 2025 | Bensaid, Simon | 2.0 | FRA | 1983 | ½-½ |
38 | Mesman, Edwyn | 2.0 | NED | 1979 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | NED | 2013 | 0-1 |
39 | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | 2018 | Bruggink, Tycho | 1.5 | NED | 1895 | 1-0 |
Absent | Valdes Romero, Leonardo; Klomp, Robert; Hummel, Joop |
---|
Após 8 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 81 jogadores.
Cl | Nome | Pts | Fed | M/F | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 7.0 | IND | M | 2626 |
2 | GM Lalith Babu M R | 6.5 | IND | M | 2586 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 6.0 | IND | M | 2593 |
4 | Van Foreest, Lucas | 6.0 | NED | M | 2350 |
5 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | M | 2555 |
6 | GM Shyam, Sundar M. | 5.5 | IND | M | 2552 |
7 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | M | 2540 |
8 | IM Ten Hertog, Hugo | 5.5 | NED | M | 2468 |
9 | GM Romanishin, Oleg M | 5.5 | UKR | M | 2456 |
10 | IM Karavade, Eesha | 5.5 | IND | F | 2421 |
11 | FM Okkes, Menno | 5.5 | NED | M | 2322 |
12 | Schoppen, Casper | 5.5 | NED | M | 2304 |
13 | FM Rakesh Kumar Jena | 5.5 | IND | M | 2247 |
14 | GM Debashis, Das | 5.0 | IND | M | 2478 |
15 | IM Nitin, S. | 5.0 | IND | M | 2410 |
16 | FM Vereggen, Lars | 5.0 | NED | M | 2380 |
17 | IM Kerigan, Demre | 5.0 | TUR | M | 2362 |
18 | FM Van Osch, Mees | 5.0 | NED | M | 2288 |
19 | Keetman, Maaike | 5.0 | NED | F | 2174 |
20 | IM Rathnakaran, K. | 4.5 | IND | M | 2469 |
21 | IM Bellia, Fabrizio | 4.5 | ITA | M | 2447 |
22 | GM Sundararajan, Kidambi | 4.5 | IND | M | 2429 |
23 | GM Jonkman, Harmen | 4.5 | NED | M | 2413 |
24 | FM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | M | 2404 |
25 | IM De Jong, Migchiel | 4.5 | NED | M | 2330 |
26 | FM Colijn, Stefan | 4.5 | NED | M | 2293 |
27 | FM Strating, Sybolt | 4.5 | NED | M | 2276 |
28 | FM Buckels, Valentin | 4.5 | GER | M | 2273 |
29 | Vrolijk, Liam | 4.5 | NED | M | 2265 |
30 | FM Bunyatov, Rustam | 4.5 | AZE | M | 2249 |
31 | Mager, Denis | 4.5 | GER | M | 2224 |
32 | FM Otte, Marijn | 4.5 | NED | M | 2213 |
33 | FM Vedder, Richard | 4.5 | NED | M | 2205 |
34 | De Graaf, Dick | 4.5 | NED | M | 2195 |
35 | Mijnheer, Peter | 4.5 | NED | M | 2137 |
36 | Schut, Han | 4.5 | NED | M | 2128 |
37 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | M | 2243 |
38 | Vroombout, Enrico | 4.0 | NED | M | 2190 |
39 | FM Clemens, Adrian | 4.0 | NED | M | 2162 |
40 | Sparenberg, Erik | 4.0 | NED | M | 2140 |
Este evento inclui também também os match, de 6 partidas cada, com o mesmo ritmo de jogo do torneio Open, entre a campeã mundial chinesa, Yifan Hou, GM e o inglês Nigel Short, GM ; e os holandeses Jorden van Foreest, GM e Ivan Sokolov, GM. Eis os resultados da ronda 5 : Nigel Short ½-½ Yifan Hou ; Ivan Sokolov 1-0 Jorden van Foreest. Quando falta uma partida para terminar os match, o inglês Nigel Short é já o vencedor, já que lidera por 3.5 a 1.5 . No outro match, Ivan Sokolov lidera por 3 a 2.
FED | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
ENG | Nigel Short | 2670 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | |
CHI | Hou Yifan | 2649 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ |
FED | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
NED | Ivan Sokolov | 2623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
NED | Jorden van Foreest | 2615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |