20º Hoogeveen Chess Tournament - Open - Ronda 7 e Match Yifan Hou-Nigel Short e Jorden van Foreest-Ivan Sokolov
20 de outubro de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Lennart Ootes. Abaixo, à esquerda, um dos líderes da prova, Lalith Babu, GM e à direita, Eesha Karavade, IM, que está no quarto lugar, ambos da Índia.
Este festival de xadrez realiza-se em Hoogeveen, Holanda, de 15 a 22 de outubro de 2016. O Open é o torneio principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. No torneio Open, realizou-se hoje a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados. Nesta ronda, os dois líderes indianos, Abhijeet Gupta, GM e Lalith Babu, GM, venceram, mantendo a liderança com 6.5 pontos e em terceiro lugar, está o compatriota Chanda Sandipan, GM, com 5.5 . Em quarto lugar, estão os indianos Eesha Karavade, IM e Jena Kumar, FM e o holandês Lucas van Foreest, com 5 pontos.
Cl | Nome | Pts | Fed | Elo | Nome | Pts | Fed | Elo | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Nitin, S. | 4.5 | IND | 2410 | GM Gupta, Abhijeet | 5.5 | IND | 2626 | 0-1 |
2 | GM Lalith Babu M R | 5.5 | IND | 2586 | GM Ernst, Sipke | 4.5 | NED | 2540 | 1-0 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 4.5 | IND | 2593 | GM Shyam, Sundar | 4.5 | IND | 2552 | 1-0 |
4 | GM Romanishin, Oleg | 4.0 | UKR | 2456 | IM Karavade, Eesha | 4.5 | IND | 2421 | ½-½ |
5 | FM Beerdsen, Thomas | 4.0 | NED | 2404 | GM Werle, Jan | 4.0 | NED | 2555 | ½-½ |
6 | IM De Jong, Migchiel | 4.0 | NED | 2330 | GM Debashis, Das | 4.0 | IND | 2478 | ½-½ |
7 | FM Colijn, Stefan | 4.0 | NED | 2293 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.0 | NED | 2468 | ½-½ |
8 | GM Sundararajan, Ki. | 4.0 | IND | 2429 | Van Foreest, Lucas | 4.0 | NED | 2350 | 0-1 |
9 | GM Jonkman, Harmen | 4.0 | NED | 2413 | FM Okkes, Menno | 4.0 | NED | 2322 | ½-½ |
10 | FM Kumar Jena | 4.0 | IND | 2247 | Harsha Bharathakoti | 3.5 | IND | 2363 | 1-0 |
11 | IM Rathnakaran, K. | 3.5 | IND | 2469 | De Graaf, Dick | 3.5 | NED | 2195 | 1-0 |
12 | IM Bellia, Fabrizio | 3.5 | ITA | 2447 | Grant, Jonathan I M | 3.5 | SCO | 2223 | 1-0 |
13 | FM Buckels, Valentin | 3.5 | GER | 2273 | Schoppen, Casper | 3.5 | NED | 2304 | 0-1 |
14 | FM Otte, Marijn | 3.5 | NED | 2213 | FM Van Osch, Mees | 3.5 | NED | 2288 | ½-½ |
15 | Mager, Denis | 3.5 | GER | 2224 | Mijnheer, Peter | 3.5 | NED | 2137 | 1-0 |
16 | Vrolijk, Liam | 3.5 | NED | 2265 | FM Bunyatov, Rust. | 3.0 | AZE | 2249 | ½-½ |
17 | FM Vereggen, Lars | 3.0 | NED | 2380 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | 2143 | 1-0 |
18 | FM Roebers, Jan | 3.0 | NED | 2151 | IM Kerigan, Demre | 3.0 | TUR | 2362 | 0-1 |
19 | FM Strating, Sybolt | 3.0 | NED | 2276 | Cornelisse, John | 3.0 | NED | 2131 | ½-½ |
20 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | 2243 | Vardan Nagpal | 3.0 | IND | 2117 | 1-0 |
21 | FM Vedder, Richard | 3.0 | NED | 2205 | Bekedam, Tyro | 3.0 | NED | 2069 | ½-½ |
22 | Vroombout, Enrico | 3.0 | NED | 2190 | Dushyant Sharma | 3.0 | IND | 2039 | 1-0 |
23 | Schut, Han | 3.0 | NED | 2128 | Nguyen, Kevin | 3.0 | NED | 2185 | 1-0 |
24 | Keetman, Maaike | 3.0 | NED | 2174 | Taams, Sander | 3.0 | NED | 1857 | 1-0 |
25 | Henseler, Jorgen | 3.0 | NED | 2053 | FM Clemens, Adrian | 3.0 | NED | 2162 | ½-½ |
26 | Sparenberg, Erik | 3.0 | NED | 2140 | Hoffman, Ron | 3.0 | NED | 2074 | 1-0 |
27 | IM Slingerland, Fred | 2.5 | NED | 2344 | Hendriks, Richard | 2.5 | NED | 2122 | ½-½ |
28 | Fehr, Axel, Dr. | 2.5 | GER | 2130 | Hulshof, Peter | 2.5 | NED | 2223 | 1-0 |
29 | Kouwenhoven, Derk | 2.5 | NED | 1964 | FM Vogel, Jaap | 2.5 | NED | 2134 | 0-1 |
30 | Van Randtwijk, Mick | 2.5 | NED | 1932 | Eck, Mathias | 2.5 | GER | 2082 | 0-1 |
31 | Van der Veen, Jan | 2.0 | NED | 2059 | Wedda, Dries | 2.5 | NED | 1994 | 1-0 |
32 | Boersma, Jan | 2.0 | NED | 2099 | Schoehuijs, Erik | 2.0 | NED | 2169 | ½-½ |
33 | De Boer, Bas | 2.0 | NED | 2149 | Van Dael, Siem | 2.0 | NED | 1995 | ½-½ |
34 | Bensaid, Simon | 2.0 | FRA | 1983 | Van der Raaf, Erik | 2.0 | NED | 2117 | 0-1 |
35 | Elgersma, Simon | 2.0 | NED | 2084 | Bos, Robin | 1.5 | NED | 2025 | ½-½ |
36 | Pieters, Minko | 1.5 | NED | 1954 * | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | 2018 | 1-0 |
37 | Den Dunnen, Lola | 1.5 | NED | 1890 | Mesman, Edwyn | 1.5 | NED | 1979 | ½-½ |
38 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | NED | 2013 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | 1895 | ½-½ |
Derrota por default | De Vries, Bram |
---|---|
Bye | Kokje, Joris |
Absent | Valdes Romero, Leonardo; Klomp, Robert; Hummel, Joop |
Após 7 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 81 jogadores.
Cl | Nome | Pts | Fed | M/F | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 6.5 | IND | M | 2626 |
2 | GM Lalith Babu M R | 6.5 | IND | M | 2586 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 5.5 | IND | M | 2593 |
4 | IM Karavade, Eesha | 5.0 | IND | F | 2421 |
5 | Van Foreest, Lucas | 5.0 | NED | M | 2350 |
6 | FM Rakesh Kumar Jena | 5.0 | IND | M | 2247 |
7 | GM Werle, Jan | 4.5 | NED | M | 2555 |
8 | GM Shyam, Sundar M. | 4.5 | IND | M | 2552 |
9 | GM Ernst, Sipke | 4.5 | NED | M | 2540 |
10 | GM Debashis, Das | 4.5 | IND | M | 2478 |
11 | IM Rathnakaran, K. | 4.5 | IND | M | 2469 |
12 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | NED | M | 2468 |
13 | GM Romanishin, Oleg M | 4.5 | UKR | M | 2456 |
14 | IM Bellia, Fabrizio | 4.5 | ITA | M | 2447 |
15 | GM Jonkman, Harmen | 4.5 | NED | M | 2413 |
16 | IM Nitin, S. | 4.5 | IND | M | 2410 |
17 | FM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | M | 2404 |
18 | IM De Jong, Migchiel | 4.5 | NED | M | 2330 |
19 | FM Okkes, Menno | 4.5 | NED | M | 2322 |
20 | Schoppen, Casper | 4.5 | NED | M | 2304 |
21 | FM Colijn, Stefan | 4.5 | NED | M | 2293 |
22 | Mager, Denis | 4.5 | GER | M | 2224 |
23 | GM Sundararajan, Kidambi | 4.0 | IND | M | 2429 |
24 | FM Vereggen, Lars | 4.0 | NED | M | 2380 |
25 | IM Kerigan, Demre | 4.0 | TUR | M | 2362 |
26 | FM Van Osch, Mees | 4.0 | NED | M | 2288 |
27 | Vrolijk, Liam | 4.0 | NED | M | 2265 |
28 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | M | 2243 |
29 | FM Otte, Marijn | 4.0 | NED | M | 2213 |
30 | Vroombout, Enrico | 4.0 | NED | M | 2190 |
31 | Keetman, Maaike | 4.0 | NED | F | 2174 |
32 | Sparenberg, Erik | 4.0 | NED | M | 2140 |
33 | Schut, Han | 4.0 | NED | M | 2128 |
34 | Harsha Bharathakoti | 3.5 | IND | M | 2363 |
35 | FM Strating, Sybolt | 3.5 | NED | M | 2276 |
36 | FM Buckels, Valentin | 3.5 | GER | M | 2273 |
37 | FM Bunyatov, Rustam | 3.5 | AZE | M | 2249 |
38 | Grant, Jonathan I M | 3.5 | SCO | M | 2223 |
39 | FM Vedder, Richard | 3.5 | NED | M | 2205 |
40 | De Graaf, Dick | 3.5 | NED | M | 2195 |
Este evento inclui também os match de 6 partidas cada, com o mesmo ritmo de jogo do torneio Open, entre a campeã mundial chinesa Yifan Hou, GM e o inglês Nigel Short, GM ; e os holandeses Jorden van Foreest, GM, e Ivan Sokolov, GM. Ontem foi dia de descanso, realizando-se hoje a ronda 4, com os seguintes resultados. Yifan Hou 0-1 Nigel Short ; Jorden van Foreest 1-0 Ivan Sokolov. O inglês Nigel Short lidera por 3 a 1, bastando um empate para vencer o match. Jorden van Foreest e Ivan Sokolov estão empatados 2 a 2, sendo um match competitivo, sem empates!
FED | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | |
ENG | Nigel Short | 2670 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ||
CHI | Hou Yifan | 2649 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
FED | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | |
NED | Ivan Sokolov | 2623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
NED | Jorden van Foreest | 2615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |