20º Hoogeveen Chess Tournament - Open e Match Hou Yifan-Nigel Short e Jorden van Foreest - Ivan Sokolov
16 de outubro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos de Lennart Ootes, desta ronda . Abaixo, à esquerda, o match entre os holandeses Ivan Sokolov, GM ( esquerda ) e Jorden van Foreest, GM ( direita ). À direita, vista geral dos dois match. Mais abaixo : à esquerda, o jogador mais cotado do Open, o indiano Abhijeet Gupta, GM, 2626 Elo e à direita, o ucraniano Oleg Romanishin, GM, 2456.
Este torneio realiza-se em Hoogeveen, Holanda, de 15 a 22 de outubro de 2016. O torneio principal é o Open, que se disputa em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 2, com os seguintes jogos e resultados.
Tb | Nome | Pts | Fed | Elo | Nome | Pts | Fed | Elo | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 1.0 | IND | 2626 | IM Kerigan, Demre | 1.0 | TUR | 2362 | 1-0 |
2 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | NED | 2344 | GM Sandipan, Chanda | 1.0 | IND | 2593 | ½-½ |
3 | GM Lalith Babu M R | 1.0 | IND | 2586 | FM Colijn, Stefan | 1.0 | NED | 2293 | 1-0 |
4 | FM Van Osch, Mees | 1.0 | NED | 2288 | GM Werle, Jan | 1.0 | NED | 2555 | 0-1 |
5 | GM Shyam, Sundar | 1.0 | IND | 2552 | FM Strating, Sybolt | 1.0 | NED | 2276 | 1-0 |
6 | FM Buckels, Valentin | 1.0 | GER | 2273 | GM Ernst, Sipke | 1.0 | NED | 2540 | ½-½ |
7 | GM Debashis, Das | 1.0 | IND | 2478 | Vrolijk, Liam | 1.0 | NED | 2265 | 0-1 |
8 | FM Bunyatov, Rustam | 1.0 | AZE | 2249 | IM Rathnakaran, K. | 1.0 | IND | 2469 | 0-1 |
9 | IM Ten Hertog, Hugo | 1.0 | NED | 2468 | FM Kumar Jena | 1.0 | IND | 2247 | ½-½ |
10 | FM Heemskerk, Wim | 1.0 | NED | 2243 | GM Sundararajan, Kid. | 1.0 | IND | 2429 | ½-½ |
11 | Mager, Denis | 1.0 | GER | 2224 | GM Jonkman, Harmen | 1.0 | NED | 2413 | 1-0 |
12 | IM Nitin, S. | 1.0 | IND | 2410 | FM Vedder, Richard | 1.0 | NED | 2205 | ½-½ |
13 | De Graaf, Dick | 1.0 | NED | 2195 | FM Beerdsen, Thomas | 1.0 | NED | 2404 | 0-1 |
14 | IM Romero, Leonardo | 1.0 | CRC | 2391 | Fehr, Axel, Dr. | 1.0 | GER | 2130 | ½-½ |
15 | Taams, Sander | 1.0 | NED | 1857 | FM Vereggen, Lars | 1.0 | NED | 2380 | 0-1 |
16 | Harsha Bharathakoti | 1.0 | IND | 2363 | Kouwenhoven, Derk | 1.0 | NED | 1964 | 1-0 |
17 | Van der Veen, Jan | 0.5 | NED | 2059 | GM Romanishin, Oleg | 0.5 | UKR | 2456 | 0-1 |
18 | IM Bellia, Fabrizio | 0.5 | ITA | 2447 | Elgersma, Simon | 0.5 | NED | 2084 | 1-0 |
19 | Van Foreest, Lucas | 0.5 | NED | 2350 | FM Vogel, Jaap | 0.5 | NED | 2134 | 1-0 |
20 | IM De Jong, Migchiel | 0.5 | NED | 2330 | Henseler, Jorgen | 0.5 | NED | 2053 | 1-0 |
21 | Mijnheer, Peter | 0.5 | NED | 2137 | FM Okkes, Menno | 0.5 | NED | 2322 | 0-1 |
22 | Schoppen, Casper | 0.5 | NED | 2304 | Van Randtwijk, Mick | 0.5 | NED | 1932 | 1-0 |
23 | De Vries, Bram | 0.5 | NED | 1984 | Hulshof, Peter | 0.5 | NED | 2223 | ½-½ |
24 | FM Otte, Marijn | 0.5 | NED | 2213 | Bekedam, Tyro | 0.5 | NED | 2069 | 0-1 |
25 | Pieters, Minko | 0.5 | NED | 1954 * | IM Karavade, Eesha | 0.0 | IND | 2421 | 0-1 |
26 | Grant, Jonathan I M | 0.0 | SCO | 2223 | Van der Raaf, Erik | 0.0 | NED | 2117 | 1-0 |
27 | Vardan Nagpal | 0.0 | IND | 2117 | Vroombout, Enrico | 0.0 | NED | 2190 | 1-0 |
28 | Nguyen, Kevin | 0.0 | NED | 2185 | Boersma, Jan | 0.0 | NED | 2099 | 1-0 |
29 | Eck, Mathias | 0.0 | GER | 2082 | Keetman, Maaike | 0.0 | NED | 2174 | ½-½ |
30 | Schoehuijs, Erik | 0.0 | NED | 2169 | Dushyant Sharma | 0.0 | IND | 2039 | 0-1 |
31 | De Boer, Eelke | 0.0 | NED | 2018 | FM Clemens, Adrian | 0.0 | NED | 2162 | 0-1 |
32 | FM Roebers, Jan | 0.0 | NED | 2151 | Bos, Robin | 0.0 | NED | 2025 | ½-½ |
33 | Hummel, Joop | 0.0 | NED | 2007 | De Boer, Bas | 0.0 | NED | 2149 | 1-0 |
34 | Mellema, Andries | 0.0 | NED | 2143 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 2013 | 1-0 |
35 | Wedda, Dries | 0.0 | NED | 1994 | Sparenberg, Erik | 0.0 | NED | 2140 | ½-½ |
36 | Cornelisse, John | 0.0 | NED | 2131 | Van Dael, Siem | 0.0 | NED | 1995 | ½-½ |
37 | Schut, Han | 0.0 | NED | 2128 | Bensaid, Simon | 0.0 | FRA | 1983 | 1-0 |
38 | Mesman, Edwyn | 0.0 | NED | 1979 | Kokje, Joris | 0.0 | NED | 2126 | 0-1 |
39 | Hendriks, Richard | 0.0 | NED | 2122 | Den Dunnen, Lola | 0.0 | NED | 1890 | ½-½ |
40 | Klomp, Robert | 0.0 | NED | 2097 | Hoffman, Ron | 0.0 | NED | 2074 | 0-1 |
Bye | Bruggink, Tycho |
---|
Este torneio inclui também os match entre a a campeã mundial chinesa, Yifan Hou, GM, 2649 Elo e o inglês Nigel Short, GM, 2670 ; e os holandeses Jorden van Forreest, GM, 2615 e Ivan Sokolov, GM, 2623, que se disputam em 6 partidas cada, com o mesmo ritmo de jogo do torneio Open. Estes match começaram hoje com os seguintes resultados. Nigel Short 0.5- 0.5 Yifan Hou ; Ivan Sokolov 1-0 Jorden van Foreest.