20º Hoogeveen Chess Tournament 2016 - Open - Rondas 5 e 6
19 de outubro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Lennart Ootes, de uma das rondas : à esquerda, Thomas Beerdsen, FM, e à direita, Harmen Jonkman, GM, ambos da Holanda.
Este festival de xadrez realiza-se em Hoogeveen, Holanda, de 15 a 22 de outubro de 2016. O Open é o torneio principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. No Open, realizaram-se hoje as rondas 5 e 6, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 5 - 19-10-2016 - 9 h . Nesta ronda, os dois líderes indianos, Abhijeet Gupta, GM e Lalith Babu, GM, defrontaram-se, empatando, sendo alcançados na liderança pelo seu compatriota Sundar Shyam, GM, todos com 4.5 pontos. Em quarto lugar, estão os holandeses Thomas Beerdsen, FM ; Migchiel de Jong, IM e Sipke Ernst, GM, com 4 pontos.
Tb | Nome | Pts | Fed | Elo | Nome | Pts | Fed | Elo | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Lalith Babu M | 4.0 | IND | 2586 | GM Gupta, Abhijeet | 4.0 | IND | 2626 | ½-½ |
2 | IM Nitin, S. | 3.5 | IND | 2410 | GM Shyam, Sundar | 3.5 | IND | 2552 | 0-1 |
3 | GM Werle, Jan | 3.0 | NED | 2555 | Van Foreest, Lucas | 3.0 | NED | 2350 | ½-½ |
4 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | NED | 2540 | Harsha Bharathakoti | 3.0 | IND | 2363 | 1-0 |
5 | IM Rathnakaran, K. | 3.0 | IND | 2469 | IM De Jong, Migchiel | 3.0 | NED | 2330 | 0-1 |
6 | FM Van Osch, Mees | 3.0 | NED | 2288 | IM Karavade, Eesha | 3.0 | IND | 2421 | ½-½ |
7 | FM Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | 2404 | Taams, Sander | 3.0 | NED | 1857 | 1-0 |
8 | GM Sandipan, Chanda | 2.5 | IND | 2593 | De Graaf, Dick | 3.0 | NED | 2195 | 1-0 |
9 | FM Kumar Jena | 2.5 | IND | 2247 | GM Debashis, Das | 2.5 | IND | 2478 | ½-½ |
10 | GM Romanishin, Oleg | 2.5 | UKR | 2456 | Grant, Jonathan I M | 2.5 | SCO | 2223 | ½-½ |
11 | GM Sundararajan, Kid. | 2.5 | IND | 2429 | Mellema, Andries | 2.5 | NED | 2143 | ½-½ |
12 | Vrolijk, Liam | 2.5 | NED | 2265 | IM Romero, Leonardo | 2.5 | CRC | 2391 | ½-½ |
13 | FM Vereggen, Lars | 2.5 | NED | 2380 | Mijnheer, Peter | 2.5 | NED | 2137 | 0-1 |
14 | Mager, Denis | 2.5 | GER | 2224 | Schoppen, Casper | 2.5 | NED | 2304 | ½-½ |
15 | FM Colijn, Stefan | 2.5 | NED | 2293 | Cornelisse, John | 2.5 | NED | 2131 | 1-0 |
16 | FM Buckels, Valentin | 2.5 | GER | 2273 | Dushyant Sharma | 2.5 | IND | 2039 | 1-0 |
17 | Keetman, Maaike | 2.0 | NED | 2174 | IM Ten Hertog, Hugo | 2.0 | NED | 2468 | 0-1 |
18 | GM Jonkman, Harmen | 2.0 | NED | 2413 | Nguyen, Kevin | 2.0 | NED | 2185 | 1-0 |
19 | FM Okkes, Menno | 2.0 | NED | 2322 | Schoehuijs, Erik | 2.0 | NED | 2169 | 1-0 |
20 | FM Strating, Sybolt | 2.0 | NED | 2276 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | NED | 2162 | 1-0 |
21 | FM Vogel, Jaap | 2.0 | NED | 2134 | FM Bunyatov, Rust. | 2.0 | AZE | 2249 | 0-1 |
22 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | 2205 | FM Roebers, Jan | 2.0 | NED | 2151 | ½-½ |
23 | IM Slingerland, Fred | 1.5 | NED | 2344 | Bekedam, Tyro | 2.0 | NED | 2069 | 0-1 |
24 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | 2140 | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | 2018 | 1-0 |
25 | Fehr, Axel, Dr. | 1.5 | GER | 2130 | Eck, Mathias | 1.5 | GER | 2082 | ½-½ |
26 | De Vries, Bram | 1.5 | NED | 1984 | Elgersma, Simon | 1.5 | NED | 2084 | ½-½ |
27 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | 1932 | Vardan Nagpal | 1.0 | IND | 2117 | 0-1 |
28 | Kokje, Joris | 1.0 | NED | 2126 | Bensaid, Simon | 1.0 | FRA | 1983 | 0-1 |
29 | Kouwenhoven, Derk | 1.0 | NED | 1964 | Hendriks, Richard | 1.0 | NED | 2122 | ½-½ |
30 | Henseler, Jorgen | 1.0 | NED | 2053 | Pieters, Minko | 1.0 | NED | 1954 * | 1-0 |
31 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | 1895 | Wedda, Dries | 1.0 | NED | 1994 | 0-1 |
32 | De Boer, Bas | 0.5 | NED | 2149 | Mesman, Edwyn | 1.0 | NED | 1979 | ½-½ |
33 | Den Dunnen, Lola | 0.5 | NED | 1890 | Van der Raaf, Erik | 0.5 | NED | 2117 | ½-½ |
Empate by default | Bellia, Fabrizio; Kerigan, Demre; Heemskerk, Wim; Hulshof, Peter; Otte, Marijn; Vroombout, Enrico; Hoffman, Ron; Schut, Han; Boersma, Jan; Van der Veen, Jan; Bos, Robin; Hilwerda, Jonas; Hummel, Joop; Van Dael, Siem |
---|---|
Absent | Klomp, Robert |
Ronda 6 - 19-10 - 2016 - 15 h. Nesta ronda, dois dos três líderes indianos defrontaram-se, com vitória de Lalith Babu, GM, sobre Sundar Shyam, GM, passando a liderar a prova, juntamente com o outro líder, Abhijeet Gupta, GM, que venceu, ambos com 5.5 pontos. Em terceiro lugar, estão 5 jogadores, com 4.5 pontos : os indianos Chanda Sandipan, GM ; Sundar Shyam, GM ; S. Nitin, IM e Eesha Karavade, IM ; e o holandês Sipke Ernst, GM, que não jogou nesta ronda, sendo-lhe atribuído empate.
Cl | Nome | Pts | Fed | Elo | Nome | Pts | Fed | Elo | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Shyam, Sundar | 4.5 | IND | 2552 | GM Lalith Babu M R | 4.5 | IND | 2586 | 0-1 |
2 | GM Gupta, Abhijeet | 4.5 | IND | 2626 | IM De Jong, Migchiel | 4.0 | NED | 2330 | 1-0 |
3 | IM Karavade, Eesha | 3.5 | IND | 2421 | FM Beerdsen, Thomas | 4.0 | NED | 2404 | 1-0 |
4 | FM Van Osch, Mees | 3.5 | NED | 2288 | GM Sandipan, Chanda | 3.5 | IND | 2593 | 0-1 |
5 | Mijnheer, Peter | 3.5 | NED | 2137 | IM Nitin, S. | 3.5 | IND | 2410 | 0-1 |
6 | Van Foreest, Lucas | 3.5 | NED | 2350 | FM Colijn, Stefan | 3.5 | NED | 2293 | ½-½ |
7 | GM Debashis, Das | 3.0 | IND | 2478 | FM Buckels, Valentin | 3.5 | GER | 2273 | 1-0 |
8 | Grant, Jonathan I M | 3.0 | SCO | 2223 | IM Rathnakaran, K. | 3.0 | IND | 2469 | ½-½ |
9 | IM Ten Hertog, Hugo | 3.0 | NED | 2468 | FM Strating, Sybolt | 3.0 | NED | 2276 | 1-0 |
10 | FM Bunyatov, Rustam | 3.0 | AZE | 2249 | GM Romanishin, Oleg | 3.0 | UKR | 2456 | 0-1 |
11 | De Graaf, Dick | 3.0 | NED | 2195 | IM Bellia, Fabrizio | 3.0 | ITA | 2447 | ½-½ |
12 | Bekedam, Tyro | 3.0 | NED | 2069 | GM Sundararajan, Ki. | 3.0 | IND | 2429 | 0-1 |
13 | Taams, Sander | 3.0 | NED | 1857 | GM Jonkman, Harmen | 3.0 | NED | 2413 | 0-1 |
14 | IM Romero, Leonardo | 3.0 | CRC | 2391 | FM Kumar Jena | 3.0 | IND | 2247 | 0-1 |
15 | Harsha Bharathakoti | 3.0 | IND | 2363 | Vrolijk, Liam | 3.0 | NED | 2265 | ½-½ |
16 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | 2143 | FM Okkes, Menno | 3.0 | NED | 2322 | 0-1 |
17 | Schoppen, Casper | 3.0 | NED | 2304 | FM Otte, Marijn | 3.0 | NED | 2213 | ½-½ |
18 | IM Kerigan, Demre | 2.5 | TUR | 2362 | Mager, Denis | 3.0 | GER | 2224 | ½-½ |
19 | FM Roebers, Jan | 2.5 | NED | 2151 | FM Vereggen, Lars | 2.5 | NED | 2380 | ½-½ |
20 | Cornelisse, John | 2.5 | NED | 2131 | FM Heemskerk, Wim | 2.5 | NED | 2243 | ½-½ |
21 | Dushyant Sharma | 2.5 | IND | 2039 | FM Vedder, Richard | 2.5 | NED | 2205 | ½-½ |
22 | Hoffman, Ron | 2.5 | NED | 2074 | Schut, Han | 2.5 | NED | 2128 | ½-½ |
23 | Hulshof, Peter | 2.0 | NED | 2223 | Sparenberg, Erik | 2.5 | NED | 2140 | ½-½ |
24 | Elgersma, Simon | 2.0 | NED | 2084 | Vroombout, Enrico | 2.0 | NED | 2190 | 0-1 |
25 | Nguyen, Kevin | 2.0 | NED | 2185 | Van der Veen, Jan | 2.0 | NED | 2059 | 1-0 |
26 | Van Dael, Siem | 2.0 | NED | 1995 | Keetman, Maaike | 2.0 | NED | 2174 | 0-1 |
27 | Schoehuijs, Erik | 2.0 | NED | 2169 | Henseler, Jorgen | 2.0 | NED | 2053 | 0-1 |
28 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | NED | 2162 | De Vries, Bram | 2.0 | NED | 1984 | 1-0 |
29 | Wedda, Dries | 2.0 | NED | 1994 | Fehr, Axel, Dr. | 2.0 | GER | 2130 | ½-½ |
30 | Vardan Nagpal | 2.0 | IND | 2117 | Bensaid, Simon | 2.0 | FRA | 1983 | 1-0 |
31 | Eck, Mathias | 2.0 | GER | 2082 | Boersma, Jan | 1.5 | NED | 2099 | ½-½ |
32 | Mesman, Edwyn | 1.5 | NED | 1979 | IM Slingerland, Fred | 1.5 | NED | 2344 | 0-1 |
33 | Bos, Robin | 1.5 | NED | 2025 | Kouwenhoven, Derk | 1.5 | NED | 1964 | 0-1 |
34 | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | 2018 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | 1932 | 0-1 |
35 | Hendriks, Richard | 1.5 | NED | 2122 | Kokje, Joris | 1.0 | NED | 2126 | 1-0 |
36 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | 1895 | De Boer, Bas | 1.0 | NED | 2149 | 0-1 |
37 | Van der Raaf, Erik | 1.0 | NED | 2117 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | NED | 2013 | 1-0 |
38 | Pieters, Minko | 1.0 | NED | 1954 * | Den Dunnen, Lola | 1.0 | NED | 1890 | ½-½ |
Empate by default | Werle, Jan; Ernst, Sipke; Vogel, Jaap |
---|---|
Absent | Klomp, Robert; Hummel, Joop |
Após 6 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 81 jogadores.
Cl | Nome | Pts | Fed | M/F | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 5.5 | IND | M | 2626 |
2 | GM Lalith Babu M R | 5.5 | IND | M | 2586 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 4.5 | IND | M | 2593 |
4 | GM Shyam, Sundar M. | 4.5 | IND | M | 2552 |
5 | GM Ernst, Sipke | 4.5 | NED | M | 2540 |
6 | IM Karavade, Eesha | 4.5 | IND | F | 2421 |
7 | IM Nitin, S. | 4.5 | IND | M | 2410 |
8 | GM Werle, Jan | 4.0 | NED | M | 2555 |
9 | GM Debashis, Das | 4.0 | IND | M | 2478 |
10 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.0 | NED | M | 2468 |
11 | GM Romanishin, Oleg M | 4.0 | UKR | M | 2456 |
12 | GM Sundararajan, Kidambi | 4.0 | IND | M | 2429 |
13 | GM Jonkman, Harmen | 4.0 | NED | M | 2413 |
14 | FM Beerdsen, Thomas | 4.0 | NED | M | 2404 |
15 | Van Foreest, Lucas | 4.0 | NED | M | 2350 |
16 | IM De Jong, Migchiel | 4.0 | NED | M | 2330 |
17 | FM Okkes, Menno | 4.0 | NED | M | 2322 |
18 | FM Colijn, Stefan | 4.0 | NED | M | 2293 |
19 | FM Rakesh Kumar Jena | 4.0 | IND | M | 2247 |
20 | IM Rathnakaran, K. | 3.5 | IND | M | 2469 |
21 | IM Bellia, Fabrizio | 3.5 | ITA | M | 2447 |
22 | Harsha Bharathakoti | 3.5 | IND | M | 2363 |
23 | Schoppen, Casper | 3.5 | NED | M | 2304 |
24 | FM Van Osch, Mees | 3.5 | NED | M | 2288 |
25 | FM Buckels, Valentin | 3.5 | GER | M | 2273 |
26 | Vrolijk, Liam | 3.5 | NED | M | 2265 |
27 | Mager, Denis | 3.5 | GER | M | 2224 |
28 | Grant, Jonathan I M | 3.5 | SCO | M | 2223 |
29 | FM Otte, Marijn | 3.5 | NED | M | 2213 |
30 | De Graaf, Dick | 3.5 | NED | M | 2195 |
31 | Mijnheer, Peter | 3.5 | NED | M | 2137 |
32 | IM Valdes Romero, Leonardo | 3.0 | CRC | M | 2391 |
33 | FM Vereggen, Lars | 3.0 | NED | M | 2380 |
34 | IM Kerigan, Demre | 3.0 | TUR | M | 2362 |
35 | FM Strating, Sybolt | 3.0 | NED | M | 2276 |
36 | FM Bunyatov, Rustam | 3.0 | AZE | M | 2249 |
37 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | M | 2243 |
38 | FM Vedder, Richard | 3.0 | NED | M | 2205 |
39 | Vroombout, Enrico | 3.0 | NED | M | 2190 |
40 | Nguyen, Kevin | 3.0 | NED | M | 2185 |
Este torneio inclui também os match Yifan Hou, GM - Nigel Short, GM e Jorden van Foreest, GM - Ivan Sokolov, GM, que não se realizaram hoje por ser dia de descanso.