20º Hoogeveen Chess Tournament 2016 - Open- Ronda 4 e Match Yifan Hou- Nigel Short e Jorden van Foreest- Ivan Sokolov
18 de outubro de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Lennart Ootes, do torneio Open : à esquerda, o jogo na mesa 1, entre o indiano Abhijeet Gupta, GM ( esquerda ) e o holandês Jan Werle, GM ( direita ).
Este festival realiza-se em Hoogeveen, Holanda, de 15 a 22 de outubro de 2016. O Open é o torneio principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. No Open realizou-se hoje a ronda 4, com os seguintes jogos e resultados. Nesta ronda, os quatro líderes defrontaram-se entre si, com vitórias dos indianos Abhijeet Gupta, GM e Lalith Babu, GM, que se isolaram na liderança com 4 pontos ; estando em terceiro lugar, os seus compatriotas Sundar Shyam, GM e S.Nitin, IM, com 3.5 . Em quinto, estão 11 jogadores, com 3 pontos.
Cl | Nome | Pts | Fed | Elo | Nome | Pts | Fed | Elo | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 3.0 | IND | 2626 | GM Werle, Jan | 3.0 | NED | 2555 | 1-0 |
2 | GM Lalith Babu M R | 3.0 | IND | 2586 | IM Rathnakaran, K. | 3.0 | IND | 2469 | 1-0 |
3 | GM Shyam, Sundar | 2.5 | IND | 2552 | FM Kumar Jena | 2.5 | IND | 2247 | 1-0 |
4 | Van Foreest, Lucas | 2.5 | NED | 2350 | GM Ernst, Sipke | 2.5 | NED | 2540 | ½-½ |
5 | IM Nitin, S. | 2.5 | IND | 2410 | Vrolijk, Liam | 2.5 | NED | 2265 | 1-0 |
6 | Schoppen, Casper | 2.0 | NED | 2304 | GM Sandipan, Chanda | 2.0 | IND | 2593 | ½-½ |
7 | GM Debashis, Das | 2.0 | IND | 2478 | FM Colijn, Stefan | 2.0 | NED | 2293 | ½-½ |
8 | IM Ten Hertog, Hugo | 2.0 | NED | 2468 | FM Van Osch, Mees | 2.0 | NED | 2288 | 0-1 |
9 | FM Buckels, Valentin | 2.0 | GER | 2273 | GM Romanishin, Oleg | 2.0 | UKR | 2456 | ½-½ |
10 | Grant, Jonathan I M | 2.0 | SCO | 2223 | GM Sundararajan, Kid. | 2.0 | IND | 2429 | ½-½ |
11 | IM Karavade, Eesha | 2.0 | IND | 2421 | FM Strating, Sybolt | 2.0 | NED | 2276 | 1-0 |
12 | De Graaf, Dick | 2.0 | NED | 2195 | GM Jonkman, Harmen | 2.0 | NED | 2413 | 1-0 |
13 | Schut, Han | 2.0 | NED | 2128 | FM Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | 2404 | 0-1 |
14 | IM Romero, Leonardo | 2.0 | CRC | 2391 | Mager, Denis | 2.0 | GER | 2224 | ½-½ |
15 | Dushyant Sharma | 2.0 | IND | 2039 | FM Vereggen, Lars | 2.0 | NED | 2380 | ½-½ |
16 | Harsha Bharathakoti | 2.0 | IND | 2363 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | 2205 | 1-0 |
17 | IM De Jong, Migchiel | 2.0 | NED | 2330 | Hoffman, Ron | 2.0 | NED | 2074 | 1-0 |
18 | Taams, Sander | 2.0 | NED | 1857 | FM Okkes, Menno | 2.0 | NED | 2322 | 1-0 |
19 | IM Bellia, Fabrizio | 1.5 | ITA | 2447 | Fehr, Axel, Dr. | 1.5 | GER | 2130 | 1-0 |
20 | Mijnheer, Peter | 1.5 | NED | 2137 | IM Slingerland, Fred | 1.5 | NED | 2344 | 1-0 |
21 | FM Heemskerk, Wim | 1.5 | NED | 2243 | FM Vogel, Jaap | 1.5 | NED | 2134 | ½-½ |
22 | FM Otte, Marijn | 1.5 | NED | 2213 | Elgersma, Simon | 1.5 | NED | 2084 | 1-0 |
23 | FM Roebers, Jan | 1.5 | NED | 2151 | Bekedam, Tyro | 1.5 | NED | 2069 | ½-½ |
24 | Mellema, Andries | 1.5 | NED | 2143 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | 1932 | 1-0 |
25 | Cornelisse, John | 1.5 | NED | 2131 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | 2140 | 1-0 |
26 | Vardan Nagpal | 1.0 | IND | 2117 | IM Kerigan, Demre | 1.0 | TUR | 2362 | 0-1 |
27 | FM Bunyatov, Rustam | 1.0 | AZE | 2249 | Kokje, Joris | 1.0 | NED | 2126 | 1-0 |
28 | Van der Veen, Jan | 1.0 | NED | 2059 | Hulshof, Peter | 1.0 | NED | 2223 | ½-½ |
29 | De Boer, Eelke | 1.0 | NED | 2018 | Vroombout, Enrico | 1.0 | NED | 2190 | ½-½ |
30 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | 2185 | Kouwenhoven, Derk | 1.0 | NED | 1964 | 1-0 |
31 | Hummel, Joop | 1.0 | NED | 2007 | Keetman, Maaike | 1.0 | NED | 2174 | 0-1 |
32 | Schoehuijs, Erik | 1.0 | NED | 2169 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | 1895 | 1-0 |
33 | Bensaid, Simon | 1.0 | FRA | 1983 | FM Clemens, Adrian | 1.0 | NED | 2162 | 0-1 |
34 | Hendriks, Richard | 0.5 | NED | 2122 | De Vries, Bram | 1.0 | NED | 1984 | ½-½ |
35 | Van der Raaf, Erik | 0.5 | NED | 2117 | Van Dael, Siem | 0.5 | NED | 1995 | 0-1 |
36 | Wedda, Dries | 0.5 | NED | 1994 | Boersma, Jan | 0.5 | NED | 2099 | ½-½ |
37 | Eck, Mathias | 0.5 | GER | 2082 | Den Dunnen, Lola | 0.5 | NED | 1890 | 1-0 |
38 | Mesman, Edwyn | 0.5 | NED | 1979 | Henseler, Jorgen | 0.5 | NED | 2053 | ½-½ |
39 | Pieters, Minko | 0.5 | NED | 1954 * | Bos, Robin | 0.5 | NED | 2025 | ½-½ |
40 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 2013 | De Boer, Bas | 0.0 | NED | 2149 | ½-½ |
Empate por default | Klomp, Robert |
---|
Após 4 rondas, eis a classificação dos primeiros 40 entre 81 jogadores.
Cl | Nome | Pts | Fed. | M/F | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 4.0 | IND | M | 2626 |
2 | GM Lalith Babu M R | 4.0 | IND | M | 2586 |
3 | GM Shyam, Sundar M. | 3.5 | IND | M | 2552 |
4 | IM Nitin, S. | 3.5 | IND | M | 2410 |
5 | GM Werle, Jan | 3.0 | NED | M | 2555 |
6 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | NED | M | 2540 |
7 | IM Rathnakaran, K. | 3.0 | IND | M | 2469 |
8 | IM Karavade, Eesha | 3.0 | IND | F | 2421 |
9 | FM Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 2404 |
10 | Harsha Bharathakoti | 3.0 | IND | M | 2363 |
11 | Van Foreest, Lucas | 3.0 | NED | M | 2350 |
12 | IM De Jong, Migchiel | 3.0 | NED | M | 2330 |
13 | FM Van Osch, Mees | 3.0 | NED | M | 2288 |
14 | De Graaf, Dick | 3.0 | NED | M | 2195 |
15 | Taams, Sander | 3.0 | NED | M | 1857 |
16 | GM Sandipan, Chanda | 2.5 | IND | M | 2593 |
17 | GM Debashis, Das | 2.5 | IND | M | 2478 |
18 | GM Romanishin, Oleg M | 2.5 | UKR | M | 2456 |
19 | IM Bellia, Fabrizio | 2.5 | ITA | M | 2447 |
20 | GM Sundararajan, Kidambi | 2.5 | IND | M | 2429 |
21 | IM Valdes Romero, Leonardo | 2.5 | CRC | M | 2391 |
22 | FM Vereggen, Lars | 2.5 | NED | M | 2380 |
23 | Schoppen, Casper | 2.5 | NED | M | 2304 |
24 | FM Colijn, Stefan | 2.5 | NED | M | 2293 |
25 | FM Buckels, Valentin | 2.5 | GER | M | 2273 |
26 | Vrolijk, Liam | 2.5 | NED | M | 2265 |
27 | FM Rakesh Kumar Jena | 2.5 | IND | M | 2247 |
28 | Mager, Denis | 2.5 | GER | M | 2224 |
29 | Grant, Jonathan I M | 2.5 | SCO | M | 2223 |
30 | FM Otte, Marijn | 2.5 | NED | M | 2213 |
31 | Mellema, Andries | 2.5 | NED | M | 2143 |
32 | Mijnheer, Peter | 2.5 | NED | M | 2137 |
33 | Cornelisse, John | 2.5 | NED | M | 2131 |
34 | Dushyant Sharma | 2.5 | IND | M | 2039 |
35 | IM Ten Hertog, Hugo | 2.0 | NED | M | 2468 |
36 | GM Jonkman, Harmen | 2.0 | NED | M | 2413 |
37 | IM Kerigan, Demre | 2.0 | TUR | M | 2362 |
38 | FM Okkes, Menno | 2.0 | NED | M | 2322 |
39 | FM Strating, Sybolt | 2.0 | NED | M | 2276 |
40 | FM Bunyatov, Rustam | 2.0 | AZE | M | 2249 |
Este torneio inclui os match entre a campeã mundial chinesa, Yifan Hou, GM, 2649 Elo e o inglês Nigel Short, GM, 2670 ; e entre os holandeses Jorden van Foreeest, GM, 2615 e Ivan Sokolov, GM, 2623. Hoje realizou-se a ronda 3 com os seguintes resultados. Nigel Short 1-0 Yifan Hou ; Ivan Sokolov 1-0 Jorden van Foreest. O inglês Nigel Short, com esta vitória lidera por 2 a 1 e no outro match, Ivan Sokolov, lidera também por 2 a 1.
FED | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
ENG | Nigel Short | 2670 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||
CHI | Hou Yifan | 2649 | ½ | ½ | 0 | 1 |
FED | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
NED | Ivan Sokolov | 2623 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
NED | Jorden van Foreest | 2615 | 0 | 1 | 0 | 1 |