2º World Chess Championship for Disabled - Ronda 6

23 de Outubro de 2015 - sexta feira. Escrito por João Lopes

O 2º campeonato mundial para pessoas com deficiência física, realiza-se em Dresden, na Alemanha, de 17 a 25 de Outubro de 2015. O torneio disputa-se em 7 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início da partida. Este campeonato realiza-se de dois em dois anos, sendo o próximo em 2017.   Eis os jogos e resultados da ronda 6.

No. White Pts.   White Pts. Result
1. Stanislav Mikheev - Alexey Smirnov 5 ½ : ½
2. Igor Yarmonov 4 - Yuri A. Meshkov 4 ½ : ½
3. Stanislav Babarykin 4 - Alexey Pakhomov 4 1 : 0
4. Andrei Gurbanov 4 - Chamal Gedgafov 1 : 0
5. Natalya Myronenko 3 - Anatoly Eremin 3 0 : 1
6. Ryszard Suder 3 - Olga Gerasimova 3 ½ : ½
7. Balazs Mate 3 - Tomasz Miozga 3 ½ : ½
8. Viktor V. Kononov 3 - Raphael Zimmer 3 ½ : ½
9. Dmitrij Scerbin - Sergey Tsapalin 1 : 0
10. Jacek Stachanczyk - Vladimir N. Kovalenko 1 : 0
11. Marcin Chojnowski - Rustam Kasimov 1 : 0
12. Zoltan Raibl - Aleksander Gerasimov 0 : 1
13. Marek Mackowiak - Piotr Dukaczewski 0 : 1
14. Marc Tillmann 3 - Sergej Wassin 3 0 : 1
15. Jamal Messalla 3 - Sergey Grigorchuk 3 0 : 1
16. Valentin Malyuga - Michael Gründer ½ : ½
17. Bulat Kabyzhanov 3 - Viktor Varezhkin 3 0 : 1
18. Aleksandra Aleksandrova - Ferenc Frink 1 : 0
19. Rainer Hoffmann 2 - Lutz Krajinski 2 1 : 0
20. Jerzy Strzelecki - Stefan Krause ½ : ½
21. Adam Wirth - Miheso Chomu Clement 2 1 : 0
22. Malgorzata Napierala 2 - Krzysztof Checiak 2 0 : 1
23. Shailesh Nerlikar - Snehit Saraf 1 1 : 0
24. Heiki Sookruus 2 - Marko Sponheim 2 1 : 0
25. Volodymyr Zabolotny 2 - Marina Kaydanovich 2 1 : 0
26. Daniel Flock 2 - Wolfgang Krabbe 2 ½ : ½
27. Manuela Mekus 2 - Viktor Strekalovski ½ : ½
28. Alena Mikhalionak - Sergey Lebedev ½ : ½
29. Jürgen Koenig - Marina Karpova ½ : ½
30. Andrija Misic 1 - Katharina Kohnen 1 0 : 1
31. Jarno Scheffner 1 - Dr. Karl-Heinz Usbeck 1 1 : 0
32. Holger Ulpins ½ - bye 0 + :

Alexey Smirnov, da Rússia ,o líder da prova ,empatou nesta ronda com Stanislav Babarykin,FM, também da Rússia e manteve a liderança com 5.5 pontos. Seguem em segundo, a meio ponto, três jogadores . Stanislav Babarykin, FM  e Stanislav Mikheev,IM, ambos da Rússia e  Andrei Gurbanov, IM, de Israel. A uma ronda do final do torneio,estes quatro jogadores são os que têm mais possibilidades de ganhar.

Classificação após a ronda 6.  

Rnk. Nome Club / City   Title Country ELO Pts. Buchh BuSumm
1. Alexey Smirnov Russia IBCA IBCA   RUS 2446 5.5 24.5 129
2. Stanislav Babarykin Russia IBCA IBCA FM RUS 2369 5 24 122.5
3. Stanislav Mikheev Russia IPCA IPCA IM RUS 2296 5 22.5 132
4. Andrei Gurbanov   IPCA IM ISR 2336 5 21.5 126.5
5. Piotr Dukaczewski Poland IBCA IBCA IM POL 2261 4.5 23.5 118.5
6. Yuri A. Meshkov Russia IBCA IBCA IM RUS 2351 4.5 20.5 121.5
7. Igor Yarmonov Ukraine IPCA IM UKR 2375 4.5 20 127
8. Jacek Stachanczyk Poland IBCA IBCA IM POL 2240 4.5 18.5 122
9. Sergey Grigorchuk Ukraine IBCA CM UKR 2278 4 23 119.5
10. Alexey Pakhomov Russia IBCA IBCA IM RUS 2335 4 22.5 125
11. Sergej Wassin Ukraine IBCA FM UKR 2290 4 22.5 111.5
12. Anatoly Eremin   ICCD   RUS 2201 4 19.5 115.5
13. Viktor Varezhkin Russia Deaf ICCD   RUS 2267 4 16.5 114.5
14. Vladimir N. Kovalenko Ukraine ICCD   UKR 2068 3.5 23.5 115.5
15. Marek Mackowiak Poland IBCA IBCA   POL 2140 3.5 23 115
16. Marcin Chojnowski Poland Deaf IBCA   POL 2015 3.5 21 117.5
17. Raphael Zimmer Germany IPCA IPCA   GER 1985 3.5 21 107
18. Tomasz Miozga Poland Deaf ICCD   POL 1995 3.5 20.5 113.5
19. Chamal Gedgafov Russia IPCA IPCA   RUS 2243 3.5 20 117.5
20. Ryszard Suder Poland IBCA IBCA   POL 2128 3.5 19.5 115
20. Balazs Mate Hungary ICCD   HUN 2121 3.5 19.5 115
22. Aleksander Gerasimov Russia Deaf ICCD   RUS 2189 3.5 18 111.5
23. Olga Gerasimova Russia Deaf ICCD WIM RUS 2058 3.5 18 105
24. Dmitrij Scerbin Russia IPCA IPCA IM RUS 2368 3.5 16.5 118.5
25. Adam Wirth Hungary ICCD   HUN 1964 3.5 16.5 115.5
26. Aleksandra Aleksandrova IV IPCA IPCA WFM ISR 1931 3.5 14.5 110
27. Viktor V. Kononov Russia Deaf ICCD   RUS 2096 3.5 13 117.5
28. Jamal Messalla III IPCA IPCA   MAR 2057 3 20.5 122
29. Jerzy Strzelecki Poland Deaf ICCD   POL 2063 3 20.5 104.5
30. Bulat Kabyzhanov   IBCA   KAZ 2042 3 19.5 100
31. Marc Tillmann III IPCA IPCA   SUI 2039 3 19 114.5
32. Natalya Myronenko   ICCD   UKR 1901 3 18.5 105.5
33. Volodymyr Zabolotny   ICCD   UKR 2018 3 17.5 107
34. Stefan Krause Dresdner GSV ICCD   GER 1926 3 17 114
35. Valentin Malyuga   ICCD   RUS 2150 3 17 106.5
36. Michael Gründer Dresdner GSV ICCD   GER 1999 3 17 100.5
37. Krzysztof Checiak Poland Deaf ICCD   POL 2102 3 15 99
38. Heiki Sookruus   IPCA   EST   3 14.5 106
39. Rainer Hoffmann Dresdner GSV ICCD   GER 2048 3 14 105
40. Sergey Tsapalin Russia IPCA IPCA   RUS 2060 2.5 21 105.5
41. Ferenc Frink Hungary ICCD FM HUN 2123 2.5 19.5 97.5
42. Rustam Kasimov   IBCA   RUS 2159 2.5 19 100
43. Zoltan Raibl Hungary ICCD   HUN 1987 2.5 17.5 105.5
44. Wolfgang Krabbe Dresdner GSV ICCD   GER 1869 2.5 17.5 104.5
45. Manuela Mekus V IPCA IPCA   GER 1628 2.5 17 103.5
46. Daniel Flock Germany IPCA IPCA   GER 1867 2.5 17 100
47. Shailesh Nerlikar V IPCA IPCA   IND 1479 2.5 14 106.5
48. Marko Sponheim Germany IPCA IPCA   GER 2024 2 20 92.5
49. Viktor Strekalovski III IPCA IPCA   RUS 1939 2 17 99.5
50. Marina Kaydanovich IV IPCA IPCA WIM RUS 1831 2 16.5 97
51. Miheso Chomu Clement   IPCA   KEN 2120 2 16 96.5
52. Jarno Scheffner   FIDE   GER 1675 2 15.5 98.5
53. Sergey Lebedev   ICCD   RUS 1854 2 15.5 95.5
54. Alena Mikhalionak   ICCD   BLR 1617 2 15 103.5
55. Lutz Krajinski Germany IPCA IPCA   GER 1683 2 14.5 97
56. Marina Karpova IV IPCA IPCA   RUS 1781 2 14 88
57. Jürgen Koenig III IPCA IPCA   GER 1640 2 13 99
58. Katharina Kohnen V IPCA IPCA   GER   2 12.5 93
59. Malgorzata Napierala IV IPCA ICCD   POL 1722 2 10.5 99.5
60. Holger Ulpins   IPCA   GER   1.5 13 91
61. Dr. Karl-Heinz Usbeck   ICCD   GER   1 18 85.5
62. Snehit Saraf V IPCA IPCA   IND 1579 1 16.5 90.5
63. Andrija Misic   ICCD   SUI 1719 1 12 87.5