2º World Chess Championship for Disabled- Alexey Smirnov - campeão mundial.
24 de Outubro de 2015 - sábado - Escrito por João Lopes
Alexey Smirnov, ( na foto), da Rússia, o vencedor do 2º campeonato mundial for Disabled.
O Campeonato Mundial de Xadrez para pessoas com deficiência física realiza-se em Dresden, na Alemanha, de 17 a 25 de Outubro de 2015. O torneio disputa-se em 7 rondas, em sistema suiço . O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O campeonato realiza-se de dois em dois anos, sendo o próximo em 2017. O torneio apura o campeão individual e o de equipas. Hoje terminou o campeonato com a realização da sétima e última ronda. O vencedor foi Alexey Smirnov, da Rússia, 2446 ELO, que empatou nesta ronda com Andrei Gurbanov,IM ,de Israel, assim como Stanislav Babarykin, FM, e Stanislav Mikheev, IM, ambos da Rússia, que jogavam na 2ª mesa. Alexey Smirnov, foi o primeiro, com 6 pontos; em segundo,Stanislav Babarykin e em terceiro,Stanislav Mikheev, ambos com 5.5 pontos. A participante feminina melhor classificada foi Aleksandra Aleksandrova, WFM, de Israel, que ficou em 17º lugar , com 4.5 pontos. Este campeonato teve a participação de 63 jogadores,de 3 continentes (Europa, África e Ásia ) e 13 federações nacionais .
Eis os jogos e resultados da ronda 7.
Classificação final após 7 rondas
Rnk. | Nome | Club / City | Title | Country | ELO | Pts. | Buchh | BuSumm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexey Smirnov | Russia IBCA | IBCA | RUS | 2446 | 6 | 33.5 | 205 | |
2. | Stanislav Babarykin | Russia IBCA | IBCA | FM | RUS | 2369 | 5.5 | 32 | 199.5 |
3. | Stanislav Mikheev | Russia IPCA | IPCA | IM | RUS | 2296 | 5.5 | 30.5 | 205 |
4. | Andrei Gurbanov | IPCA | IM | ISR | 2336 | 5.5 | 30 | 200.5 | |
5. | Yuri A. Meshkov | Russia IBCA | IBCA | IM | RUS | 2351 | 5.5 | 29.5 | 198.5 |
6. | Igor Yarmonov | Ukraine | IPCA | IM | UKR | 2375 | 5.5 | 28 | 196 |
7. | Sergej Wassin | Ukraine | IBCA | FM | UKR | 2290 | 5 | 30.5 | 182 |
8. | Alexey Pakhomov | Russia IBCA | IBCA | IM | RUS | 2335 | 5 | 29.5 | 200 |
9. | Piotr Dukaczewski | Poland IBCA | IBCA | IM | POL | 2261 | 4.5 | 31 | 191.5 |
10. | Vladimir N. Kovalenko | Ukraine | ICCD | UKR | 2068 | 4.5 | 29 | 193 | |
11. | Tomasz Miozga | Poland Deaf | ICCD | POL | 1995 | 4.5 | 28 | 176.5 | |
12. | Chamal Gedgafov | Russia IPCA | IPCA | RUS | 2243 | 4.5 | 27.5 | 186.5 | |
13. | Jacek Stachanczyk | Poland IBCA | IBCA | IM | POL | 2240 | 4.5 | 27.5 | 183 |
14. | Balazs Mate | Hungary | ICCD | HUN | 2121 | 4.5 | 26 | 181.5 | |
15. | Aleksander Gerasimov | Russia Deaf | ICCD | RUS | 2189 | 4.5 | 25 | 182.5 | |
16. | Dmitrij Scerbin | Russia IPCA | IPCA | IM | RUS | 2368 | 4.5 | 23 | 185 |
17. | Aleksandra Aleksandrova | IV IPCA | IPCA | WFM | ISR | 1931 | 4.5 | 21.5 | 171.5 |
18. | Sergey Grigorchuk | Ukraine | IBCA | CM | UKR | 2278 | 4 | 30 | 191 |
19. | Ryszard Suder | Poland IBCA | IBCA | POL | 2128 | 4 | 27.5 | 183 | |
20. | Anatoly Eremin | ICCD | RUS | 2201 | 4 | 27.5 | 178 | ||
21. | Raphael Zimmer | Germany IPCA | IPCA | GER | 1985 | 4 | 26.5 | 178.5 | |
22. | Jamal Messalla | III IPCA | IPCA | MAR | 2057 | 4 | 25.5 | 189 | |
23. | Viktor Varezhkin | Russia Deaf | ICCD | RUS | 2267 | 4 | 25 | 184 | |
24. | Natalya Myronenko | ICCD | UKR | 1901 | 4 | 25 | 166.5 | ||
25. | Krzysztof Checiak | Poland Deaf | ICCD | POL | 2102 | 4 | 22 | 159 | |
26. | Marcin Chojnowski | Poland Deaf | IBCA | POL | 2015 | 3.5 | 30.5 | 184.5 | |
27. | Marek Mackowiak | Poland IBCA | IBCA | POL | 2140 | 3.5 | 29.5 | 188.5 | |
28. | Marc Tillmann | III IPCA | IPCA | SUI | 2039 | 3.5 | 28 | 171.5 | |
29. | Jerzy Strzelecki | Poland Deaf | ICCD | POL | 2063 | 3.5 | 28 | 170 | |
30. | Sergey Tsapalin | Russia IPCA | IPCA | RUS | 2060 | 3.5 | 27 | 168.5 | |
31. | Adam Wirth | Hungary | ICCD | HUN | 1964 | 3.5 | 26 | 175.5 | |
32. | Ferenc Frink | Hungary | ICCD | FM | HUN | 2123 | 3.5 | 25 | 168.5 |
33. | Olga Gerasimova | Russia Deaf | ICCD | WIM | RUS | 2058 | 3.5 | 24.5 | 168 |
34. | Rustam Kasimov | IBCA | RUS | 2159 | 3.5 | 24 | 172 | ||
35. | Zoltan Raibl | Hungary | ICCD | HUN | 1987 | 3.5 | 24 | 169 | |
36. | Michael Gründer | Dresdner GSV | ICCD | GER | 1999 | 3.5 | 24 | 166 | |
37. | Daniel Flock | Germany IPCA | IPCA | GER | 1867 | 3.5 | 21.5 | 168 | |
38. | Heiki Sookruus | IPCA | EST | 3.5 | 21 | 167.5 | |||
39. | Viktor V. Kononov | Russia Deaf | ICCD | RUS | 2096 | 3.5 | 20.5 | 178 | |
40. | Bulat Kabyzhanov | IBCA | KAZ | 2042 | 3 | 25.5 | 163 | ||
41. | Stefan Krause | Dresdner GSV | ICCD | GER | 1926 | 3 | 24 | 176.5 | |
42. | Volodymyr Zabolotny | ICCD | UKR | 2018 | 3 | 24 | 164.5 | ||
43. | Valentin Malyuga | ICCD | RUS | 2150 | 3 | 24 | 163 | ||
44. | Jarno Scheffner | FIDE | GER | 1675 | 3 | 20.5 | 164 | ||
45. | Rainer Hoffmann | Dresdner GSV | ICCD | GER | 2048 | 3 | 20 | 161 | |
46. | Marina Kaydanovich | IV IPCA | IPCA | WIM | RUS | 1831 | 3 | 20 | 158.5 |
47. | Miheso Chomu Clement | IPCA | KEN | 2120 | 3 | 19.5 | 159 | ||
48. | Sergey Lebedev | ICCD | RUS | 1854 | 3 | 18.5 | 156 | ||
49. | Katharina Kohnen | V IPCA | IPCA | GER | 3 | 18 | 141.5 | ||
50. | Manuela Mekus | V IPCA | IPCA | GER | 1628 | 2.5 | 25 | 162 | |
51. | Wolfgang Krabbe | Dresdner GSV | ICCD | GER | 1869 | 2.5 | 24 | 163.5 | |
52. | Alena Mikhalionak | ICCD | BLR | 1617 | 2.5 | 21 | 154.5 | ||
53. | Shailesh Nerlikar | V IPCA | IPCA | IND | 1479 | 2.5 | 19.5 | 164.5 | |
54. | Marina Karpova | IV IPCA | IPCA | RUS | 1781 | 2.5 | 18.5 | 144 | |
55. | Marko Sponheim | Germany IPCA | IPCA | GER | 2024 | 2 | 27 | 156.5 | |
56. | Viktor Strekalovski | III IPCA | IPCA | RUS | 1939 | 2 | 22 | 158.5 | |
57. | Dr. Karl-Heinz Usbeck | ICCD | GER | 2 | 21 | 141.5 | |||
58. | Jürgen Koenig | III IPCA | IPCA | GER | 1640 | 2 | 20.5 | 144 | |
59. | Lutz Krajinski | Germany IPCA | IPCA | GER | 1683 | 2 | 19 | 149.5 | |
60. | Malgorzata Napierala | IV IPCA | ICCD | POL | 1722 | 2 | 17.5 | 150.5 | |
61. | Holger Ulpins | IPCA | GER | 2 | 16 | 143 | |||
62. | Snehit Saraf | V IPCA | IPCA | IND | 1579 | 1.5 | 19.5 | 142.5 | |
63. | Andrija Misic | ICCD | SUI | 1719 | 1 | 16.5 | 142 |
A classificação por equipas ( ver abaixo ) foi a seguinte : em primeiro, a Rússia IBCA , com 22 pontos ; em segundo, a Ucrânia, com 19 e em terceiro, a Rússia IPCA, com 18 pontos.
Rnk. | Team | ELO | Points | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Russia IBCA | 2375 | 22 | 124.5 | 803 |
1. | Alexey Smirnov | 2446 | 6 | 33.5 | 205 |
2. | Stanislav Babarykin | 2369 | 5.5 | 32 | 199.5 |
5. | Yuri A. Meshkov | 2351 | 5.5 | 29.5 | 198.5 |
8. | Alexey Pakhomov | 2335 | 5 | 29.5 | 200 |
2. | Ukraine | 2253 | 19 | 117.5 | 762 |
6. | Igor Yarmonov | 2375 | 5.5 | 28 | 196 |
7. | Sergej Wassin | 2290 | 5 | 30.5 | 182 |
10. | Vladimir N. Kovalenko | 2068 | 4.5 | 29 | 193 |
18. | Sergey Grigorchuk | 2278 | 4 | 30 | 19 |
3. | Russia IPCA | 2242 | 18 | 108 | 745 |
3. | Stanislav Mikheev | 2296 | 5.5 | 30.5 | 205 |
12. | Chamal Gedgafov | 2243 | 4.5 | 27.5 | 186.5 |
16. | Dmitrij Scerbin | 2368 | 4.5 | 23 | 185 |
30. | Sergey Tsapalin | 2060 | 3.5 | 27 | 168.5 |