2º Sunway Stiges 2015 - Marc Dublan -vencedor - Rondas 8 e 9
20 de Dezembro de 2015 - domingo - escrito por João Lopes . À esquerda ,foto do torneio tirada do site desta prova e à direita, Marc Dublan, de Espanha, o vencedor do torneio.
Este torneio decorre em Sitges, Barcelona, na Espanha, de 12 a 20 de Dezembro de 2015, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O torneio está dividido em dois grupos : o A, o principal, e o B. A portuguesa Margarida Coimbra, WFM, 2067 Elo, joga no grupo A. Ontem jogou-se a ronda 8 e hoje joga-se a nona e última . Eis os eguintes jogos e resultadosda ronda 8 nas primeiras 15 mesas. Margarida Coimbra jogou de pretas na mesa 29, empatando com Juan Villar, do Peru, 2242 Elo, e está classificada no 62º lugar, com 3.5 pontos, tendo 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. Nesta ronda, os seis líderes jogaram entre si e apenas Marc Dublan, de Espanha, ganhou, isolando-se na frente da prova, com meio ponto de vantagem sobre cinco jogadores: Júlio Zuniga,do Peru ; Fernando Peralta,da Argentina ; Sebastien Maze,da França ; Sergei Matsenko,da Rússia e Josep Martinez, da Espanha, sendo estes seis jogadores, os que têm mais hipóteses de ganhar o torneio. De destacar Alexandr Fier, do Brasil, um dos favoritos a vencer o torneio, que não jogou as duas primeiras rondas, não pontuando e que tem 4, 5 pontos em 8 jogos.
8ª Ronda - 19 -12 - 2015 - 16h30m - 92 participantes.
Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | |||||||
1 | GM | Zuniga Julio | 2685 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Peralta Fernando | 2572 | ||||
2 | GM | Maze Sebastien | 2582 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Matsenko Sergei | 2525 | ||||
3 | GM | Dublan Marc | 2529 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Can Emre | 2542 | ||||
4 | GM | Martinez Josep | 2535 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Gordievsky Dmitry | 2513 | ||||
5 | GM | Aroshidze Levan | 2525 | 4½ | ½ - ½ | 5 | GM | Shyam Sundar M. | 2485 | ||||
6 | IM | Charochkina Daria | 2395 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Agrest Evgenij | 2593 | ||||
7 | IM | Blechzin Igor | 2350 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Demuth Adrien | 2537 | ||||
8 | IM | Bailet Pierre | 2523 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Sendic Alejandro | 2363 | ||||
9 | IM | Delorme Axel | 2507 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Kholopov Alexander | 2301 | ||||
10 | CM | Casademont Marti | 2261 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Romanishin Oleg | 2462 | ||||
11 | GM | Pogorelov Ruslan | 2315 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Abergel Thal | 2449 | ||||
12 | IM | Kurmann Oliver | 2435 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Aderito Pedro | 2201 | ||||
13 | IM | Cruz Filemon | 2415 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Bonafede Alessandro | 2400 | ||||
14 | FM | Low Zhen Yu | 2256 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Fier Alexandr | 2607 | ||||
15 | MK | Esteve Vicenc | 2220 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Yrjola Jouni | 2356 |
Eis os jogos e resultados da 9ª e última ronda, nas primeiras 15 mesas. Na última ronda, registaram-se empates nas primeiras três mesas, tendo Marc Dublan, GM, de Espanha, mantido a vantagem de meio ponto, sendo o vencedor do torneio, com 7 pontos. Em segundo lugar, classificou-se Julio Zuniga, GM, do Peru e em terceiro, Fernando Peralta, GM, da Argentina, ambos com 6.5 pontos e com melhor desempate num grupo de sete jogadores com os mesmos pontos. Margarida Coimbra jogou de brancas na mesa 29, empatando com Martin Burrows, 2145 Elo, da Inglaterra. A portuguesa classificou-se no 60º lugar, com 4 pontos, tendo 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas .A melhor jogadora feminina foi Daria Charochkina, IM , da Rússia, que ficou no 19º lugar, com 5.5 pontos.
9ª Ronda - 20 -12- 2015 - 09h30m
Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | |||||||
1 | GM | Peralta Fernando | 2572 | 6 | ½ - ½ | 6½ | GM | Dublan Marc | 2529 | ||||
2 | GM | Zuniga Julio | 2685 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Maze Sebastien | 2582 | ||||
3 | IM | Matsenko Sergei | 2525 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Martinez Josep | 2535 | ||||
4 | GM | Agrest Evgenij | 2593 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Kurmann Oliver | 2435 | ||||
5 | GM | Demuth Adrien | 2537 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Pogorelov Ruslan | 2315 | ||||
6 | GM | Shyam Sundar M. | 2485 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Delorme Axel | 2507 | ||||
7 | GM | Can Emre | 2542 | 5½ | 1 - 0 | 5 | IM | Bailet Pierre | 2523 | ||||
8 | WGM | Maisuradze Nino | 2273 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Aroshidze Levan | 2525 | ||||
9 | FM | Gordievsky Dmitry | 2513 | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Cruz Filemon | 2415 | ||||
10 | GM | Romanishin Oleg | 2462 | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Lopez Rafael | 2252 | ||||
11 | IM | Bonafede Alessandro | 2400 | 5 | 0 - 1 | 5 | CM | Casademont Marti | 2261 | ||||
12 | FM | Sendic Alejandro | 2363 | 5 | 0 - 1 | 5 | MK | Esteve Vicenc | 2220 | ||||
13 | GM | Fier Alexandr | 2607 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Gedajlovic Max | 2302 | ||||
14 | GM | Abergel Thal | 2449 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Louis Thibault | 2244 | |||||
15 | FM | Kholopov Alexander | 2301 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Charochkina Daria | 2395 |
Após 9 rondas,eis a classificação final dos 20 primeiros entre 92 jogadores.
Nome | País | Elo | Pts. | |||||||||||||||||||||
1 | GM | Dublan Marc | ESP | 2529 | 7,0 | |||||||||||||||||||
2 | GM | Zuniga Julio | PER | 2685 | 6,5 | |||||||||||||||||||
3 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2572 | 6,5 | |||||||||||||||||||
4 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2582 | 6,5 | |||||||||||||||||||
5 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2525 | 6,5 | |||||||||||||||||||
6 | GM | Can Emre | TUR | 2542 | 6,5 | |||||||||||||||||||
7 | GM | Martinez Josep | ESP | 2535 | 6,5 | |||||||||||||||||||
8 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2593 | 6,5 | |||||||||||||||||||
9 | IM | Delorme Axel | FRA | 2507 | 6,0 | |||||||||||||||||||
10 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2485 | 6,0 | |||||||||||||||||||
11 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2315 | 6,0 | |||||||||||||||||||
12 | GM | Aroshidze Levan | ESP | 2525 | 6,0 | |||||||||||||||||||
13 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2537 | 6,0 | |||||||||||||||||||
14 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2462 | 6,0 | |||||||||||||||||||
15 | IM | Cruz Filemon | PER | 2415 | 6,0 | |||||||||||||||||||
16 | CM | Casademont Marti | ESP | 2261 | 6,0 | |||||||||||||||||||
17 | MK | Esteve Vicenc | ESP | 2220 | 6,0 | |||||||||||||||||||
18 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2435 | 5,5 | |||||||||||||||||||
19 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2395 | 5,5 | |||||||||||||||||||
20 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2607 | 5.5 |
Eis uma partida da ronda 8, na mesa 3, entre o vencedor do torneio, Marc Dublan, GM ,de Espanha e Emre Can, GM, da Turquia.