2º Sunway Sitges - Ronda 6
17 de Dezembro de 2015 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Foto do site oficial do torneio, da vista geral.

Este torneio decorre em Stiges, Barcelona, na Espanha, de 12 a 20 de Dezembro de 2015, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O torneio está dividido em dois grupos : o A, o principal, e o B. A portuguesa Margarida Coimbra, WFM, 2067 Elo, participa no grupo A. Hoje disputou-se a ronda 6 com os seguintes jogos e resultados. Margarida Coimbra jogou de pretas na mesa 25, perdendo com Alex Zamora, de Espanha, 2203 Elo. A portuguesa está classificada no 59º lugar, com 2.5 pontos , tendo 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Foto de Julio Zuniga, GM, do Peru, o jogador mais cotado deste torneio, 56 º do ranking Elo no mundo, ( foto do site Xadrez do Brasil ).

6ª Ronda - 2015/12/17 - 16h30m. Jogos e resultados nas primeiras 15 mesas.
| Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
| 1 | GM | Zuniga Julio | 2685 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Matsenko Sergei | 2525 | ||||
| 2 | GM | Can Emre | 2542 | 4½ | ½ - ½ | 4 | GM | Maze Sebastien | 2582 | ||||
| 3 | IM | Delorme Axel | 2507 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Demuth Adrien | 2537 | ||||
| 4 | GM | Martinez Josep | 2535 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Dublan Marc | 2529 | ||||
| 5 | IM | Moor Olivier | 2317 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Agrest Evgenij | 2593 | ||||
| 6 | IM | Bonafede Alessandro | 2400 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Peralta Fernando | 2572 | ||||
| 7 | Gavrish Leonid | 2117 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Aroshidze Levan | 2525 | |||||
| 8 | GM | Pogorelov Ruslan | 2315 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Gordievsky Dmitry | 2513 | ||||
| 9 | IM | Cruz Filemon | 2415 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Aderito Pedro | 2201 | ||||
| 10 | IM | Bailet Pierre | 2523 | 3 | ½ - ½ | 3½ | FM | Kholopov Alexander | 2301 | ||||
| 11 | IM | Blechzin Igor | 2350 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Fier Alexandr | 2607 | ||||
| 12 | FM | Gedajlovic Max | 2302 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Shyam Sundar | 2485 | ||||
| 13 | FM | Chkhaidze Nikoloz | 2289 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Romanishin Oleg M | 2462 | ||||
| 14 | FM | Bouza Julio | 2268 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Abergel Thal | 2449 | ||||
| 15 | CM | Casademont Marti | 2261 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Pascual Antonio | 2431 | 
Após a ronda 6 eis a classificação dos vinte primeiros entre 92 participantes. Dos três líderes, dois jogaram entre si, Julio Zuniga, GM ,do Peru e Sergei Matsenko, IM, da Rússia, empatando. O outro líder, Emre Can, GM, da Turquia, também empatou. Na frente da prova, estão estes três jogadores, mais Marc Dublan, GM, de Espanha, todos com 5 pontos.
| Rk. | Nome | País | Elo | Pts. | ||||||||||||||||||||
| 1 | GM | Zuniga Julio | PER | 2685 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 2 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2525 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | GM | Dublan Marc | ESP | 2529 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 4 | GM | Can Emre | TUR | 2542 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2582 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 6 | GM | Aroshidze Levan | ESP | 2525 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 7 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2572 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 8 | IM | Delorme Axel | FRA | 2507 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 9 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2537 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 10 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2513 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 11 | GM | Shyam Sundar | IND | 2485 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2593 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2201 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | FM | Kholopov Alexander | RUS | 2301 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | GM | Abergel Thal | FRA | 2449 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | IM | Moor Olivier | SUI | 2317 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 17 | GM | Martinez Josep | ESP | 2535 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 18 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2315 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | IM | Blechzin Igor | RUS | 2350 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | IM | Cruz Filemon | PER | 2415 | 4,0 | 
Eis uma partida desta ronda, na mesa 4, entre Josep Martinez, GM e Marc Dublan, GM, ambos de Espanha.