2º Sunway Sitges 2015 - Grupo A - Rondas 3 e 4
15 de Dezembro de 2015 - terça-feira- escrito por João Lopes. Foto de Margarida Coimbra, WFM ( foto do site da F.P.X. )
Este torneio decorre em Sitges, Barcelona, na Espanha, de 12 a 20 de Dezembro de 2015, disputando-se em 9 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O torneio está dividido em dois grupos : o A, o principal e o B. A portuguesa Margarida Coimbra, WFM, 2067 Elo, participa no grupo A.Ontem jogaram-se as rondas 2 e 3 e hoje a quatro. Eis os jogos e resultados das rondas 3 e 4.
3ª Ronda - 2015/12/14 - 16h30m - Jogos e resultados nas primeiras quinze mesas. Margarida Coimbra jogou na mesa 36, empatando de brancas com Juan Bosco Rodriguez, 1962 Elo, de Espanha.
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
1 | GM | Shyam Sundar M. | 2485 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Granda Zuniga Julio | 2685 | ||||
2 | GM | Abergel Thal | 2449 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Maze Sebastien | 2582 | ||||
3 | GM | Peralta Fernando | 2572 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Romanishin Oleg | 2462 | ||||
4 | IM | Gual Pascual Antonio | 2431 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Can Emre | 2542 | ||||
5 | GM | Narciso Dublan Marc | 2529 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Bonafede Alessandro | 2400 | ||||
6 | IM | Moor Olivier | 2317 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Aroshidze Levan | 2525 | ||||
7 | FM | Gordievsky Dmitry | 2513 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Charochkina Daria | 2395 | ||||
8 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | 2256 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Delorme Axel | 2507 | ||||
9 | GM | Agrest Evgenij | 2593 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FM | Gedajlovic Max | 2302 | ||||
10 | GM | Demuth Adrien | 2537 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Villar Juan | 2242 | |||||
11 | GM | Bouaziz Slim | 2283 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Matsenko Sergei | 2525 | ||||
12 | FM | Kholopov Alexander | 2301 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Cruz Filemon | 2415 | ||||
13 | Louis Thibault | 2244 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Blechzin Igor | 2350 | |||||
14 | IM | Meister Peter | 2382 | 1 | ½ - ½ | 1½ | FM | Chkhaidze Nikoloz | 2289 | ||||
15 | MK | Esplugas Esteve Vicenc | 2220 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Lopez Martinez Josep | 2535 |
4ª Ronda - 2015/12/15 - 16h30m . Jogos e resultados nas primeiras quinze mesas. Margarida Coimbra, WFM, jogou de pretas na mesa 35, empatando com Bob Holliman, E.U.A., 1935 Elo.
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
1 | GM | Granda Zuniga Julio | 2685 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Narciso Dublan Marc | 2529 | ||||
2 | GM | Aroshidze Levan | 2525 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Peralta Fernando | 2572 | ||||
3 | GM | Can Emre | 2542 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Gordievsky Dmitry | 2513 | ||||
4 | IM | Delorme Axel | 2507 | 3 | ½ - ½ | 2½ | GM | Agrest Evgenij | 2593 | ||||
5 | GM | Maze Sebastien | 2582 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Demuth Adrien | 2537 | ||||
6 | IM | Matsenko Sergei | 2525 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Abergel Thal | 2449 | ||||
7 | GM | Lopez Martinez Josep | 2535 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Randazzo Adrian | 2315 | ||||
8 | FM | Chkhaidze Nikoloz | 2289 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Shyam Sundar M. | 2485 | ||||
9 | GM | Romanishin Oleg M | 2462 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Kholopov Alexander A. | 2301 | ||||
10 | IM | Kurmann Oliver | 2435 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Saravanan V. | 2283 | ||||
11 | FM | Alonso Bouza Julio | 2268 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Gual Pascual Antonio | 2431 | ||||
12 | IM | Cruz Filemon | 2415 | 2 | ½ - ½ | 2 | WGM | Maisuradze Nino | 2273 | ||||
13 | IM | Bonafede Alessandro | 2400 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Chalmeta Ugas Ramon | 2265 | ||||
14 | IM | Charochkina Daria | 2395 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | 2256 | ||||
15 | IM | Blechzin Igor | 2350 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Aderito Pedro | 2201 |
Após 4 rondas ,classificação dos 15 primeiros entre 92 participantes. Os sete líderes que seguiam na frente só com vitórias, empataram e mantêm a liderança , sendo alcançados por Sergei Matsenko,da Rússia, tendo todos 3.5 pontos. Margarida Coimbra está classificada no 62º lugar, com 1.5 pontos, tendo 3 empates e 1 derrota.
Rk. | Nome | País | Elo | Pts. | ||||||||||||||||||||
1 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2513 | 3,5 | |||||||||||||||||||
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2685 | 3,5 | |||||||||||||||||||
GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2529 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
4 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2572 | 3,5 | |||||||||||||||||||
5 | GM | Can Emre | TUR | 2542 | 3,5 | |||||||||||||||||||
6 | GM | Aroshidze Levan | ESP | 2525 | 3,5 | |||||||||||||||||||
7 | IM | Delorme Axel | FRA | 2507 | 3,5 | |||||||||||||||||||
8 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2525 | 3,5 | |||||||||||||||||||
9 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2593 | 3,0 | |||||||||||||||||||
10 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2485 | 3,0 | |||||||||||||||||||
11 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2582 | 3,0 | |||||||||||||||||||
12 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2315 | 3,0 | |||||||||||||||||||
13 | IM | Charochkina Daria - fem. | RUS | 2395 | 3,0 | |||||||||||||||||||
14 | IM | Bonafede Alessandro | ITA | 2400 | 3,0 | |||||||||||||||||||
15 | IM | Gual Pascual Antonio | ESP | 2431 | 3,0 |
Eis duas partidas : a primeira, da ronda 3, na mesa 3, entre Fernando Peralta, GM da Argentina e Oleg Romanishin, GM, da Ucrânia. A segunda, da ronda 4, entre Sergei Matsenko,GM, da Rússia e Thal Abergel,GM, da França.