2º Qatar Masters Open 2015 - Ronda 3
22 de Dezembro de 2015 - terça-feira - escrito por João Lopes. Nas duas fotos abaixo, à esquerda, Nodirbek Abusattorov, IM, do Usbequistão, ( 2429 Elo ), de 11 anos, que empatou na 1ª ronda, com Samuel Shankland, GM, E.U.A., ( 2646 ) e empatou na segunda, com Nguyen Ngoc, GM, do Vietname, ( 2642 ) !! Na foto da direita, a chinesa Yifan Hou,GM, à esquerda e a indiana Dronavalli Harika, GM , em jogo da 2ª ronda. Nas outras duas fotos, fotos de um jogo amigável de futebol, depois do jogo de ontem da 2ª ronda. Á esquerda, Daniil Yuffa, da Rússia e Magnus Carlsen, a Noruega, a disputar a bola , que curiosamente se defrontaram hoje . Na da direita, foto de grupo das 2 equipas, vendo-se em pé, Magnus Carlsen, 2º à esquerda ; Daniil Yuffa, terceiro à esquerda; Alexandra Kosteniuk, da Rússia, ao meio, de camisola roxa; Pavel Tregubov, da Rússia, ao lado da jogadora, de camisola branca e Mateusz Bartel, da Polónia, primeiro da direita, em pé ; Salem Saleh,dos Emirados Árabes Unidos, agachado, primeiro da esquerda, etc. Todas as fotos são do site chessnews.
Este torneio é organizado pela Qatar Chess Association e realiza-se em Doha, Qatar, de 19 a 30 de Dezembro de 2015, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. É um dos melhores open do mundo, de nível muito forte, aberto a jogadores com Elo igual ou superior a 2300 pontos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo.Hoje realizou-se a ronda 3, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 30 mesas, entre 132 jogadores.
3ª Ronda - 22-12-2015 - 15 h. Ao fim de 3 rondas, apenas Anish Giri, GM ,da Holanda e Chao Li,GM, da China, têm vitórias em todos os jogos. O campeão mundial, Magnus Carlsen,GM, da Noruega, ganhou a Daniil Yuffa, IM, da Rússia e tem 2.5 pontos, assim como David Howell, GM, de Inglaterra ; Wesley So, dos E.U.A.; Yangyi Yu, GM, da China ; etc.
Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | |||||||
1 | GM | Giri Anish | 2784 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2723 | ||||
2 | GM | Howell David W L | 2688 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | So Wesley | 2775 | ||||
3 | GM | Sethuraman S.P. | 2639 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Li Chao B | 2750 | ||||
4 | GM | Yu Yangyi | 2736 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Swiercz Dariusz | 2646 | ||||
5 | GM | Carlsen Magnus | 2834 | 1½ | 1 - 0 | 2 | IM | Yuffa Daniil | 2504 | ||||
6 | GM | Vocaturo Daniele | 2597 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Kramnik Vladimir | 2796 | ||||
7 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2638 | ||||
8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2748 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2626 | ||||
9 | 9 | GM | Piorun Kacper | 2637 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2744 | |||
10 | GM | Harikrishna P. | 2743 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Salem A.R. Saleh | 2622 | ||||
11 | GM | Bluebaum Matthias | 2590 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2737 | ||||
12 | GM | Korobov Anton | 2713 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Zhang Zhong | 2619 | ||||
13 | GM | Xu Jun | 2526 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2710 | ||||
14 | GM | Ponomariov Ruslan | 2710 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Hamdouchi Hicham | 2597 | ||||
15 | GM | Harika Dronavalli | 2513 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Ni Hua | 2693 | ||||
16 | GM | Matlakov Maxim | 2684 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Rambaldi Francesco | 2560 | ||||
17 | IM | Gagare Shardul | 2470 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Hou Yifan | 2683 | ||||
18 | GM | Adhiban B. | 2669 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2542 | ||||
19 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2663 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Al-Sayed Mohammed | 2520 | ||||
20 | Fang Yuxiang | 2438 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Dubov Daniil | 2655 | |||||
21 | GM | Akopian Vladimir | 2648 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Sundararajan Kidambi | 2513 | ||||
22 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2390 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2648 | ||||
23 | GM | Sjugirov Sanan | 2646 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | IM | Tissir Mohamed | 2346 | ||||
24 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2644 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Xu Yinglun | 2470 | |||||
25 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2493 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Wei Yi | 2730 | ||||
26 | GM | Vitiugov Nikita | 2724 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Zhukova Natalia | 2488 | ||||
27 | GM | Moiseenko Alexander | 2689 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Moroni Luca Jr | 2466 | ||||
28 | IM | Ly Moulthun | 2462 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | 2664 | ||||
29 | GM | Bologan Viktor | 2654 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Kashlinskaya Alina | 2448 | ||||
30 | IM | Ali Marandi Cemil Can | 2454 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Khismatullin Denis | 2654 |
Eis duas partidas desta ronda . A primeira, na mesa 8 , entre Shakhriyar Mamedyarov, GM, do Azerbeijão e Aleksandr Lenderman, GM, dos E.U.A. . A segunda, na mesa 18, entre B. Adhiban, GM, da Índia e Alexandra Kosteniuk, GM, da Rússia. Vou de férias e este blog vai parar, voltando a 5 de Janeiro de 2016. Até lá bom Natal e boas festas !!