18º Dubai Open Chess 2016 - ronda 4
15 de Abril de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes . Fotos do site do torneio. À direita, jogo desta ronda , na mesa 1, entre o espanhol David Guijarro, GM ( esquerda ) e o inglês David Howell, GM. À esquerda, vista da sala na ronda 2.
Este torneio realiza-se no Dubai, Emirados Árabes Unidos, de 10 a 20 de Abril de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 4, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas. Hoje foi dia de descanso no torneio.
4 Ronda -14-4- 2016 - 17h30m
Tb | Tit. | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit. | Nome | Elo | ||||
1 | GM | Guijarro David | 2616 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Howell David W L | 2678 | ||||
2 | GM | Akopian Vladimir | 2656 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Savchenko Boris | 2607 | ||||
3 | GM | Yilmaz Mustafa | 2594 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Jones Gawain C B | 2650 | ||||
4 | GM | Sokolov Ivan | 2626 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Gopal G.N. | 2544 | ||||
5 | GM | Amin Bassem | 2655 | 2½ | ½ - ½ | 3 | GM | Mammadov Zaur | 2456 | ||||
6 | GM | Korobov Anton | 2695 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Sengupta Deep | 2554 | ||||
7 | GM | Arribas Lopez Angel | 2549 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Sargissian Gabriel | 2693 | ||||
8 | IM | Ly Moulthun | 2506 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Adhiban B. | 2663 | ||||
9 | GM | Aravindh Chithambaram | 2515 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Sethuraman S.P. | 2658 | ||||
10 | GM | Mollah Abdullah Al | 2492 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Safarli Eltaj | 2656 | ||||
11 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2648 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Berardino Diego Rafael | 2512 | ||||
12 | IM | Gagare Shardul | 2491 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Mareco Sandro | 2625 | ||||
13 | GM | Salem A.R. Saleh | 2621 | 2½ | - - + | 2½ | IM | Marandi Cemil Can | 2473 | ||||
14 | IM | Karavade Eesha | 2403 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Fier Alexandr | 2619 | ||||
15 | GM | Andriasian Zaven | 2616 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Karthikeyan P. | 2463 | ||||
16 | GM | Pantsulaia Levan | 2604 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Aryan Chopra | 2447 | ||||
17 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2466 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Ghosh Diptayan | 2562 | ||||
18 | FM | Mehar Chinna Reddy | 2347 | 2½ | ½ - ½ | 2 | GM | Cheparinov Ivan | 2695 | ||||
19 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2679 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Laxman R.R. | 2406 | ||||
20 | GM | Jobava Baadur | 2672 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Hesham Abdelrahman | 2390 | ||||
21 | FM | Asadli Vugar | 2378 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Kuzubov Yuriy | 2638 | ||||
22 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2615 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Kanter Eduard | 2368 | ||||
23 | GM | Sandipan Chanda | 2585 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Nitin S. | 2359 | ||||
24 | FM | Anwuli Daniel | 2365 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2562 | ||||
25 | GM | Can Emre | 2555 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Rajesh V A V | 2358 |
Após 4 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 195 participantes. Lideram a prova só com vitórias, Vladimir Akopian, GM, da Arménia e o inglês David Howell, GM, com meio ponto de avanço sobre 12 jogadores .
Cl | Tit. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2656 | 4,0 | ||||||
2 | GM | Howell David W L | ENG | 2678 | 4,0 | ||||||
3 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2626 | 3,5 | ||||||
GM | Gopal G.N. | IND | 2544 | 3,5 | |||||||
5 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2594 | 3,5 | ||||||
6 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2650 | 3,5 | ||||||
7 | GM | Adhiban B. | IND | 2663 | 3,5 | ||||||
8 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2473 | 3,5 | ||||||
9 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2658 | 3,5 | ||||||
10 | GM | Sengupta Deep | IND | 2554 | 3,5 | ||||||
IM | Gagare Shardul | IND | 2491 | 3,5 | |||||||
12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2648 | 3,5 | ||||||
13 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2619 | 3,5 | ||||||
14 | GM | Mammadov Zaur | AZE | 2456 | 3,5 | ||||||
15 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2672 | 3,0 | ||||||
16 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2656 | 3,0 | ||||||
17 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2693 | 3,0 | ||||||
18 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 3,0 | ||||||
19 | GM | Amin Bassem | EGY | 2655 | 3,0 | ||||||
IM | Aryan Chopra | IND | 2447 | 3,0 | |||||||
21 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2607 | 3,0 | ||||||
22 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2466 | 3,0 | ||||||
23 | IM | Ris Robert | NED | 2412 | 3,0 | ||||||
24 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2491 | 3,0 | ||||||
25 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2604 | 3,0 | ||||||
GM | Mollah Abdullah Al Rakib | BAN | 2492 | 3,0 | |||||||
27 | FM | Mehar Chinna Reddy C.H. | IND | 2347 | 3,0 | ||||||
28 | IM | Rajesh V A V | IND | 2358 | 3,0 | ||||||
29 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2585 | 3,0 | ||||||
IM | Ezat Mohamed | EGY | 2467 | 3,0 | |||||||
31 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2616 | 3,0 | ||||||
GM | Arun Prasad S. | IND | 2509 | 3,0 | |||||||
33 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2429 | 3,0 | ||||||
34 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2450 | 3,0 | ||||||
35 | FM | Bisby Daniel L | ENG | 2275 | 3,0 | ||||||
36 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2638 | 3,0 | ||||||
GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2562 | 3,0 | |||||||
38 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2427 | 3,0 | ||||||
39 | Gusain Himal | IND | 2429 | 3,0 | |||||||
40 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2562 | 3,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre David Guijarro e David Howell.