18º Dubai Open Chess 2016 - Ronda 3
14 de Abril de 2016 - quinta-feira -escrito por João Lopes. Fotos do site do torneio. Abaixo, da ronda 3, à esquerda, o jogo entre Vladimir Akopian, GM, da Arménia ( de frente ) e o turco Vahap Sanal, IM ( de costas ) . À direita, o confronto na mesa 1, entre o inglês David Howell, GM ( esquerda ) e o turco Emre Can, GM ( direita ) . Mais abaixo, fotos da ronda 2, com vista geral da sala do torneio.
Este torneio realiza-se no Dubai, Emirados Árabes Unidos, de 10 a 20 de Abril de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 3, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
3ª Ronda - 13-4- 2016 - 17h30m
Tb | Tit. | Nome | Elo | Pt | Res | Pt | Tit. | Nome | Elo | ||||
1 | GM | Howell David | 2678 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Can Emre | 2555 | ||||
2 | GM | Gopal G.N. | 2544 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Jobava Baadur | 2672 | ||||
3 | GM | Adhiban B. | 2663 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2515 | ||||
4 | GM | Sethuraman S.P. | 2658 | 2 | ½-½ | 2 | IM | Ly Moulthun | 2506 | ||||
5 | IM | Sanal Vahap | 2478 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Akopian Vladimir | 2656 | ||||
6 | GM | Safarli Eltaj | 2656 | 2 | ½-½ | 2 | IM | Gagare Shardul | 2491 | ||||
7 | GM | Jones Gawain C B | 2650 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Ezat Mohamed | 2467 | ||||
8 | IM | Ali Marandi Cemil Can | 2473 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2648 | ||||
9 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2466 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Sokolov Ivan | 2626 | ||||
10 | IM | Karthikeyan P. | 2463 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2621 | ||||
11 | GM | Fier Alexandr | 2619 | 2 | ½-½ | 2 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2466 | ||||
12 | GM | Anton Guijarro David | 2616 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Swayams Mishra | 2463 | ||||
13 | GM | Savchenko Boris | 2607 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Lorparizangeneh Shahin | 2456 | ||||
14 | GM | Yilmaz Mustafa | 2594 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Ris Robert | 2412 | ||||
15 | GM | Mammadov Zaur | 2456 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Sandipan Chanda | 2585 | ||||
16 | GM | Ghosh Diptayan | 2562 | 2 | ½-½ | 2 | IM | Karavade Eesha | 2403 | ||||
17 | IM | Thejkumar M. S. | 2427 | 2 | 0-1 | 1½ | GM | Korobov Anton | 2695 | ||||
18 | GM | Cheparinov Ivan | 2695 | 1½ | ½-½ | 1½ | GM | Haznedaroglu Kivanc | 2473 | ||||
19 | GM | Sargissian Gabriel | 2693 | 1½ | 1-0 | 1½ | GM | Debashis Das | 2452 | ||||
20 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | 2490 | 1½ | ½-½ | 1½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2679 | ||||
21 | IM | Aryan Chopra | 2447 | 1½ | 1-0 | 1½ | GM | Kovalenko Igor | 2662 | ||||
22 | IM | Padmini Rout | 2439 | 1½ | 0-1 | 1½ | GM | Amin Bassem | 2655 | ||||
23 | GM | Mareco Sandro | 2625 | 1½ | 1-0 | 1½ | IM | Akshat Khamparia | 2362 | ||||
24 | IM | Das Arghyadip | 2441 | 1½ | 0-1 | 1½ | GM | Andriasian Zaven | 2616 | ||||
25 | FM | Samhouri A. | 2365 | 1½ | 0-1 | 1½ | GM | Pantsulaia Levan | 2604 |
Após 3 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 195 participantes.
Cl. | Nome | FED | Elo | Pts | |||||||
1 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2656 | 3,0 | ||||||
2 | GM | Gopal G.N. | IND | 2544 | 3,0 | ||||||
3 | GM | Howell David W L | ENG | 2678 | 3,0 | ||||||
4 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2626 | 3,0 | ||||||
5 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 3,0 | ||||||
6 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2594 | 3,0 | ||||||
7 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2607 | 3,0 | ||||||
8 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2650 | 3,0 | ||||||
9 | GM | Mammadov Zaur | AZE | 2456 | 3,0 | ||||||
10 | GM | Adhiban B. | IND | 2663 | 2,5 | ||||||
11 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2693 | 2,5 | ||||||
12 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2658 | 2,5 | ||||||
13 | GM | Aravindh Chithambaram | IND | 2515 | 2,5 | ||||||
14 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2621 | 2,5 | ||||||
15 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2506 | 2,5 | ||||||
16 | IM | Gagare Shardul | IND | 2491 | 2,5 | ||||||
17 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2466 | 2,5 | ||||||
18 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2656 | 2,5 | ||||||
19 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2562 | 2,5 | ||||||
20 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2648 | 2,5 | ||||||
21 | IM | Aryan Chopra | IND | 2447 | 2,5 | ||||||
22 | IM | Karavade Eesha | IND | 2403 | 2,5 | ||||||
23 | GM | Mollah Abdullah Al Rakib | BAN | 2492 | 2,5 | ||||||
24 | FM | Mehar Chinna Reddy C.H. | IND | 2347 | 2,5 | ||||||
25 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2619 | 2,5 | ||||||
26 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2473 | 2,5 | ||||||
27 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2463 | 2,5 | ||||||
28 | GM | Amin Bassem | EGY | 2655 | 2,5 | ||||||
29 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2616 | 2,5 | ||||||
30 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2604 | 2,5 | ||||||
31 | GM | Sengupta Deep | IND | 2554 | 2,5 | ||||||
32 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2625 | 2,5 | ||||||
33 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2549 | 2,5 | ||||||
34 | GM | Korobov Anton | UKR | 2695 | 2,5 | ||||||
35 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2512 | 2,5 | ||||||
36 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2672 | 2,0 | ||||||
37 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2585 | 2,0 | ||||||
38 | IM | Ezat Mohamed | EGY | 2467 | 2,0 | ||||||
39 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2478 | 2,0 | ||||||
40 | IM | Ris Robert | NED | 2412 | 2,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre o inglês David Howell, GM e o turco Emre Can, GM.