17º Poikovsky Karpov Tournament 2016 - Vencedor - Anton Korobov
1 de agosto de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Foto do site do torneio, do vencedor do torneio, o ucraniano Anton Korobov, GM.
Este torneio realiza-se em homenagem ao russo Anatoly Karpov, ex-campeão mundial de xadrez, em Poikovsky, na Sibéria, Rússia, de 23 de julho a 1 de agosto de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o torneio, com a realização da 9ª ronda, tendo os seguintes jogos e resultados.
9ª Ronda - 1-8- 2016 - 13h. O líder Anton Korobov, GM, derrotou Igor Kovalenko,GM, da Letónia, sagrando-se vencedor do torneio com 6 pontos. Em segundo lugar, ficou o polaco Radoslaw Wojtaszek, GM, com 5.5 pontos e em terceiro, o russo Dmitry Andreikin, GM, com 5 pontos.
FED | Pts | Elo | Tit | Nome | Res | Tit | Nome | Elo | Pts | FED |
ISR | 3 | 2622 | GM | Emil Sutovsky | ½ - ½ | GM | Alexander Motylev | 2660 | 4 | RUS |
RUS | 4.5 | 2733 | GM | Dmitry Andreikin | ½ - ½ | GM | Ilia Smirin | 2676 | 4 | ISR |
RUS | 4.5 | 2712 | GM | Dmitry Jakovenko | ½ - ½ | GM | Maxim Matlakov | 2684 | 4.5 | RUS |
LAT | 3 | 2667 | GM | Igor Kovalenko | 0 - 1 | GM | Anton Korobov | 2656 | 5 | UKR |
POL | 4.5 | 2733 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 1 - 0 | GM | Victor Bologan | 2654 | 3 | MDA |
Eis a classificação final.
Cl | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | GM | Anton Korobov | 2656 | UKR | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
2 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2733 | POL | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 |
3 | GM | Dmitry Andreikin | 2733 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 |
4 | GM | Maxim Matlakov | 2684 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 |
5 | GM | Dmitry Jakovenko | 2712 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
6 | GM | Ilia Smirin | 2676 | ISR | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 |
7 | GM | Alexander Motylev | 2660 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4,5 |
8 | GM | Emil Sutovsky | 2622 | ISR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3,5 |
9 | GM | Igor Kovalenko | 2667 | LAT | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 3,0 |
10 | GM | Victor Bologan | 2654 | MDA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 3,0 |
Eis uma partida desta ronda, entre Igor Kovalenko, GM e Anton Korobov, GM.