17º Poikovsky Karpov Tournament 2016 - Rondas 1e 2
25 de julho de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Fotos do site do torneio, da 1ª ronda. Abaixo, à esquerda, cartaz do torneio e à direita, jogo entre o ucraniano Anton Korobov, GM, 2656 Elo, 98º do mundo ( esquerda ) e o polaco Radoslaw Wojtaszek, GM, 2733 Elo, 25º ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, confronto entre o russo Maxim Matlakov, GM, 2684, 54º ( esquerda ) e Igor Kovalenko, GM, da Letónia, 2667, 73º ( direita ) ; à direita, jogo entre o moldavo Victor Bologan, GM, 2654, 102º ( esquerda ) e o russo Alexander Motylev, GM, 2660, 89º do mundo ( direita ).
Este torneio é uma homenagem ao russo Anatoly Karpov, GM, campeão mundial entre 1975 e 1985 e 1993 a 1999, um dos melhores jogadores de xadrez de sempre. Esta competição realiza-se em Poikovsky, na Sibéria, Rússia, de 23 de julho a 1 de agosto de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Eis a lista dos 10 participantes.
Tit | Nome | FED | Elo |
GM | Dmitry Andreikin | RUS | 2733 |
GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2733 |
GM | Dmitry Jakovenko | RUS | 2712 |
GM | Maxim Matlakov | RUS | 2684 |
GM | Ilia Smirin | ISR | 2676 |
GM | Igor Kovalenko | LAT | 2667 |
GM | Alexander Motylev | RUS | 2660 |
GM | Anton Korobov | UKR | 2656 |
GM | Victor Bologan | MDA | 2654 |
GM | Emil Sutovsky | ISR | 2622 |
Eis os jogos e resultados das 2 primeiras rondas.
1ª Ronda - 23-7- 2016 - 18h. Nesta ronda, todos os jogos terminaram empatados.
FED | Elo | Tit | Nome | Res | Tit | Nome | Elo | FED |
MDA | 2654 | GM | Bologan Victor | ½ - ½ | GM | Motylev Alexander | 2660 | RUS |
UKR | 2656 | GM | Korobov Anton | ½ - ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2733 | POL |
RUS | 2684 | GM | Matlakov Maxim | ½ - ½ | GM | Kovalenko Igor | 2667 | LAT |
ISR | 2676 | GM | Smirin Ilia | ½ - ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2712 | RUS |
ISR | 2622 | GM | Sutovsky Emil | ½ - ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2733 | RUS |
2ª Ronda - 24-7- 2016 - 15h. Nesta ronda,o israelita Emil Sutovsky, GM ; Igor Kovalenko, GM, da Letónia e o ucraniano Anton Korobov, GM, venceram, liderando a prova, com 1.5 pontos. |
||||||||
FED | Elo | Tit | Nome | Res | Tit | Nome | Elo | FED |
RUS | 2660 | GM | Motylev Alexander | ½ - ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2733 | RUS |
RUS | 2712 | GM | Jakovenko Dmitry | 0 - 1 | GM | Sutovsky Emil | 2622 | ISR |
LAT | 2667 | GM | Kovalenko Igor | 1 - 0 | GM | Smirin Ilia | 2676 | ISR |
POL | 2733 | GM | Wojtaszek Radoslaw | ½ - ½ | GM | Matlakov Maxim | 2684 | RUS |
MDA | 2654 | GM | Bologan Victor | 0 - 1 | GM | Korobov Anton | 2656 | UKR |
Após 2 rondas eis a classificação.
Cl | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
1 | GM | Anton Korobov | 2656 | UKR | * | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
GM | Emil Sutovsky | 2622 | ISR | * | ½ | 1 | 1,5 | ||||||||
GM | Igor Kovalenko | 2667 | LAT | * | ½ | 1 | 1,5 | ||||||||
4 | GM | Maxim Matlakov | 2684 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | |||||||
GM | Dmitry Andreikin | 2733 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | ||||||||
GM | Radoslaw Wojtaszek | 2733 | POL | ½ | ½ | * | 1,0 | ||||||||
7 | GM | Alexander Motylev | 2660 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | |||||||
8 | GM | Victor Bologan | 2654 | MDA | 0 | ½ | * | 0,5 | |||||||
9 | GM | Ilia Smirin | 2676 | ISR | 0 | * | ½ | 0,5 | |||||||
GM | Dmitry Jakovenko | 2712 | RUS | 0 | ½ | * | 0,5 |
Eis uma partida da ronda 2, entre Igor Kovalenko, GM e Ilia Smirin, GM.