17º Poikovsky Karpov Tournament 2016 - Ronda 5
28 de julho de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos da ronda 4, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, jogo entre o ucraniano Anton Korobov, GM ( esquerda ) e o russo Maxim Matlakov, GM ( direita ) ; à direita, o confronto entre os russos Alexander Motylev, GM ( esquerda ) e Dmitry Jakovenko, GM ( direita ). Mais abaixo, o confronto entre o moldavo Victor Bologan, GM ( esquerda ) e o israelita Ilia Smirin, GM ( direita ) e à direita, vista da sala.
Este torneio realiza-se em Poikovsky, na Sibéria, Rússia, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem foi dia de descanso no torneio, prosseguindo hoje com a ronda 5, com os seguintes jogos e resultados.
5ª Ronda - 28-7- 2016 -15h. Dos quatro líderes, apenas o ucraniano Anton Korobov, GM, venceu , isolando-se na liderança com 3.5 pontos. Em segundo lugar, estão o polaco Radoslaw Wojtaszek,GM e o russo Maxim Matlakov, GM, com 3 pontos. De destacar hoje a primeira vitória no torneio, do moldavo Victor Bologan,GM e do russo Dmitry Jakovenko, GM. Das 25 partidas realizadas no torneio, registaram-se 9 vitórias ( 36% ), havendo dois jogadores que ainda não venceram : os russos Alexander Motylev, GM e Dmitry Andreikin, GM.
FED | Elo | Tit | Pts | Nome | Res | Tit | Nome | Elo | FED | Pts |
RUS | 2684 | GM | 2.5 | Maxim Matlakov | ½ - ½ | GM | Alexander Motylev | 2660 | RUS | 2 |
ISR | 2676 | GM | 2 | Ilia Smirin | 0 - 1 | GM | Anton Korobov | 2656 | UKR | 2.5 |
ISR | 2622 | GM | 2 | Emil Sutovsky | 0 - 1 | GM | Victor Bologan | 2654 | MDA | 0.5 |
RUS | 2733 | GM | 2 | Dmitry Andreikin | ½ - ½ | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2733 | POL | 2.5 |
RUS | 2712 | GM | 1.5 | Dmitry Jakovenko | 1 - 0 | GM | Igor Kovalenko | 2667 | LAT | 2.5 |
Após 5 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | GM | Anton Korobov | 2656 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | ||||
2 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2733 | POL | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | ||||
3 | GM | Maxim Matlakov | 2684 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | ||||
4 | GM | Alexander Motylev | 2660 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | ||||
5 | GM | Dmitry Andreikin | 2733 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | ||||
6 | GM | Dmitry Jakovenko | 2712 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 2,5 | ||||
7 | GM | Igor Kovalenko | 2667 | LAT | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | ||||
8 | GM | Emil Sutovsky | 2622 | ISR | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 2,0 | ||||
9 | GM | Ilia Smirin | 2676 | ISR | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | ||||
10 | GM | Victor Bologan | 2654 | MDA | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1,5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Ilia Smirin, GM e Anton Korobov, GM.