16º Bangkok Chess Club Open - Ronda 4
12 de Abril de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda,do site do torneio : abaixo, à esquerda, vista da sala do torneio, estando em 1º plano, o jogo entre o finlandes Kai Tuorila e a francesa Sophie Mille, IM. À direita, o confronto entre o inglês Nigel Short, GM( direita ) e Kaisir Hakiki, FM, da Indonésia. Mais abaixo, à esquerda, o jogo que opôs o holandês Benjamin Bok, GM ( esquerda ) e o indiano Sharma Himanshu, IM ; à direita, o confronto entre o espanhol Francisco Pons, GM ( esquerda ) e Awonder Liang, IM, EUA ( direita ).
Esta competição realiza-se em Bangkok, Tailândia, de 10 a 17 de Abril de 2016, englobando dois torneios : o Open, que é o principal e o Challenger. O Open disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos para os primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo.Hoje realizou-se a ronda 4, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas .
4ªRonda - 12-4- 2016 -14h
Tb | Tit. | Nome | Fed | Elo | Pt | Res | Pt | Tit. | Nome | Elo | Fed | ||||||
1 | GM | Pons Franc. | Esp | 2691 | 3 | 1-0 | 3 | IM | Liang Awonder | 2410 | Usa | ||||||
2 | GM | van Wely Lo. | Ned | 2654 | 3 | 1-0 | 3 | FM | Yeoh Li Tian | 2400 | Mas | ||||||
3 | GM | Swapnil Dho. | Ind | 2499 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Surya Shekhar | 2647 | Ind | ||||||
4 | GM | Bok Benjamin | Ned | 2604 | 3 | 1-0 | 3 | IM | Himanshu Sha. | 2384 | Ind | ||||||
5 | IM | Stokke Kjetil | Nor | 2354 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Lyna Naraya. | 2501 | Ind | ||||||
6 | FM | Hoang Son | Vie | 2325 | 3 | ½-½ | 2½ | GM | Khairullin Ildar | 2629 | Rus | ||||||
7 | GM | Gustafsson J. | Ger | 2629 | 2½ | 1-0 | 2½ | Lahtela Silvo | 2278 | Ger | |||||||
8 | Abhishek Das | Ind | 2241 | 2½ | ½-½ | 2½ | GM | Halkias Stelios | 2553 | Gre | |||||||
9 | GM | Kunte Abhijit | Ind | 2505 | 2½ | ½-½ | 2½ | Korth Daniel | 2239 | Ger | |||||||
10 | IM | Smirnov Anton | Aus | 2479 | 2½ | 1-0 | 2½ | FM | Dutta Joyde. | 2232 | Ind | ||||||
11 | Nordenbaek J. | Den | 2241 | 2½ | ½-½ | 2½ | IM | Sipila Vilka | 2440 | Fin | |||||||
12 | GM | Schebler Ger. | Ger | 2430 | 2½ | 0-1 | 2½ | Nie Xinyang | 2227 | Chn | |||||||
13 | IM | Ahlander Bj. | Swe | 2407 | 2½ | ½-½ | 2½ | Portugalera R. | 2224 | Phi | |||||||
14 | IM | Roy Prantik | Ind | 2402 | 2½ | ½-½ | 2½ | FM | Pitirotjirathon J. | 2218 | Tha | ||||||
15 | IM | Dimakiling Ol. | Phi | 2372 | 2½ | 1-0 | 2½ | Daniel Edward | 1830 | Usa | |||||||
16 | Viani D'cunha | Ind | 2299 | 2½ | ½-½ | 2½ | Zhang Lanlin | 2072 | Chn | ||||||||
17 | Laine Panu | Fin | 2142 | 2½ | 0-1 | 2½ | Arjun Kalyan | 2299 | Ind | ||||||||
18 | FM | Saeheng Bo. | Tha | 2292 | 2½ | 1-0 | 2½ | Ocido Michael | 1813 | Phi | |||||||
19 | FM | Kaisar Jeni. | Ina | 2171 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Short Nigel | 2671 | Eng | ||||||
20 | FM | Reilly Tim | Aus | 2168 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Gordon Step. | 2496 | Eng | ||||||
21 | Gong Patrick | Aus | 2145 | 2 | 0-1 | 2 | IM | Zaw Htun | 2407 | Mya | |||||||
22 | IM | Halay Taufik | Ina | 2348 | 2 | ½-½ | 2 | Zulkipli Zaidan | 2132 | Mas | |||||||
23 | Bagamasbad E. | Phi | 2126 | 2 | 0-1 | 2 | IM | Gunawan Ron. | 2333 | Ina | |||||||
24 | Barath Kalyan | Ind | 2118 | 2 | 0-1 | 2 | Nouri Hamed | 2325 | Phi | ||||||||
25 | FM | Causo Deniel | Phi | 2311 | 2 | 1-0 | 2 | Wim | Jan Jodilyn | 2104 | Phi |
Após 4 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 198 participantes. Quatro jogadores lideram a prova só com vitórias, com 4 pontos : o espanhol Francisco Pons, GM ; os holandeses Loek van Wely, GM e Benjamin Bok, GM e o indiano Lyna Sunilduth, GM. A meio ponto dos primeiros, seguem 9 jogadores.
Cl | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts. | ||||||||||||
1 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2691 | 4,0 | ||||||||||||
2 | GM | van Wely Loek | NED | 2654 | 4,0 | ||||||||||||
3 | GM | Bok Benjamin | NED | 2604 | 4,0 | ||||||||||||
4 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | U18 | IND | 2501 | 4,0 | |||||||||||
5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2647 | 3,5 | ||||||||||||
6 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2629 | 3,5 | ||||||||||||
7 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2325 | 3,5 | ||||||||||||
8 | FM | Saeheng Boonsueb | THA | 2292 | 3,5 | ||||||||||||
9 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2372 | 3,5 | ||||||||||||
10 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2499 | 3,5 | ||||||||||||
11 | IM | Smirnov Anton | U18 | AUS | 2479 | 3,5 | |||||||||||
12 | Arjun Kalyan | U18 | IND | 2299 | 3,5 | ||||||||||||
13 | Nie Xinyang | U18 | CHN | 2227 | 3,5 | ||||||||||||
14 | IM | Roy Prantik | IND | 2402 | 3,0 | ||||||||||||
15 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2407 | 3,0 | ||||||||||||
16 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2553 | 3,0 | ||||||||||||
17 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2384 | 3,0 | ||||||||||||
18 | FM | Pitra Andika | INA | 2260 | 3,0 | ||||||||||||
19 | Li Yankai | CHN | 2206 | 3,0 | |||||||||||||
20 | Peng Xiongjian | U18 | CHN | 2175 | 3,0 | ||||||||||||
21 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2440 | 3,0 | ||||||||||||
22 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 3,0 | ||||||||||||
23 | Abhishek Das | IND | 2241 | 3,0 | |||||||||||||
Zhang Lanlin - w | U18 | CHN | 2072 | 3,0 | |||||||||||||
25 | GM | Short Nigel D | ENG | 2671 | 3,0 | ||||||||||||
FM | Mohamad Ervan | INA | 2301 | 3,0 | |||||||||||||
27 | IM | Liang Awonder | U18 | USA | 2410 | 3,0 | |||||||||||
FM | Yeoh Li Tian | U18 | MAS | 2400 | 3,0 | ||||||||||||
IM | Stokke Kjetil | NOR | 2354 | 3,0 | |||||||||||||
30 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2505 | 3,0 | ||||||||||||
31 | Antonio Viani D'cunha | IND | 2299 | 3,0 | |||||||||||||
32 | FM | Wong Yinn Long | U18 | MAS | 2173 | 3,0 | |||||||||||
33 | Nouri Hamed | PHI | 2325 | 3,0 | |||||||||||||
34 | IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2407 | 3,0 | ||||||||||||
35 | FM | Pitirotjirathon Jirapak | THA | 2218 | 3,0 | ||||||||||||
36 | Nordenbaek Jan | DEN | 2241 | 3,0 | |||||||||||||
37 | Portugalera Ric | PHI | 2224 | 3,0 | |||||||||||||
38 | FM | Causo Deniel | PHI | 2311 | 3,0 | ||||||||||||
Phadke Sohan | IND | 2075 | 3,0 | ||||||||||||||
40 | Korth Daniel | GER | 2239 | 3,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 4, entre Benjamin Bok, GM, e Sharma Himanshu, IM.