16º Bangkok Chess Club Open 2016 - Shekhar Ganguly -Vencedor
17 de Abril de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, o vencedor do torneio, o indiano Shekar Ganguly, GM ( esquerda ) no jogo da mesa 1, contra o holandês Loek van Wely, GM ( direita ) ; à direita, o jogo na mesa 3, que opôs o inglês Nigel Short, GM ( esquerda) ao 2º classificado, o espanhol Francisco Pons, GM. Mais abaixo, o jogo na mesa 2, entre o 3º classificado, o holandês Benjamin Bok, GM, ( esquerda ) e o russo Ildar Khairullin, GM ( direita ).
Esta competição realiza-se em Bangkok, Tailândia, de 10 a 17 de Abril de 2016, englobando dois Torneios : o Open, que é o principal e o Challenger. O Open disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o torneio, com a realização da 9ª ronda, tendo os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
9ª Ronda - 17-4- 2016 - 9h
Tb | Tit. | Nome | Fed | Elo | Pt | Res | Pt | Tit. | Nome | Elo | Fed | ||||||
1 | GM | Ganguly She. | Ind | 2647 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | van Wely Loek | 2654 | Ned | ||||||
2 | GM | Bok Benjamin | Ned | 2604 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Khairullin Ildar | 2629 | Rus | ||||||
3 | GM | Short Nigel | Eng | 2671 | 6 | 0-1 | 6½ | GM | Pons Franc. | 2691 | Esp | ||||||
4 | GM | Gustafsson J. | Ger | 2629 | 6 | 1-0 | 6 | IM | Smirnov Anton | 2479 | Aus | ||||||
5 | GM | Lyna Naray. | Ind | 2501 | 6 | 1-0 | 6 | FM | Mohamad Er. | 2301 | Ina | ||||||
6 | IM | Sipila Vilka | Fin | 2440 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Swapnil S. Dh. | 2499 | Ind | ||||||
7 | GM | Gordon Step. | Eng | 2496 | 6 | 1-0 | 6 | Yashas D. | 2182 | Ind | |||||||
8 | FM | Hoang Son | Vie | 2325 | 6 | 0-1 | 5½ | GM | Kunte Abhijit | 2505 | Ind | ||||||
9 | GM | Halkias Stelios | Gre | 2553 | 5½ | ½-½ | 5½ | Antonio Viani | 2299 | Ind | |||||||
10 | Arjun Kalyan | Ind | 2299 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Schebler Ger. | 2430 | Ger | |||||||
11 | Hirthickkesh P | Ind | 2185 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Ahlander Bj. | 2407 | Swe | |||||||
12 | Portugalera Ric | Phi | 2224 | 5½ | 0-1 | 5½ | IM | Roy Prantik | 2402 | Ind | |||||||
13 | IM | Himanshu Sh. | Ind | 2384 | 5½ | 0-1 | 5½ | Gotel Michael | 2234 | Phi | |||||||
14 | Li Yankai | Chn | 2206 | 5½ | 0-1 | 5½ | IM | Dimakiling Oli. | 2372 | Phi | |||||||
15 | Griffiths Paul V | Eng | 2175 | 5½ | 0-1 | 5½ | IM | Stokke Kjetil | 2354 | Nor | |||||||
16 | IM | Liang Awonder | Usa | 2410 | 5 | 1-0 | 5 | Korth Daniel | 2239 | Ger | |||||||
17 | IM | Zaw Htun | Mya | 2407 | 5 | 0-1 | 5 | Bitoon Jimson | 2228 | Phi | |||||||
18 | CM | Kulpruethanon T | Tha | 2225 | 5 | 0-1 | 5 | FM | Yeoh Li Tian | 2400 | Mas | ||||||
19 | IM | Kohlweyer Ber. | Ger | 2390 | 5 | ½-½ | 5 | Nie Xinyang | 2227 | Chn | |||||||
20 | IM | Milliet Sophie | Fra | 2353 | 5 | 1-0 | 5 | FM | PitirotjirathonJ | 2218 | Tha | ||||||
21 | CM | Coleman James | Eng | 2194 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Halay Taufik | 2348 | Ina | ||||||
22 | IM | Gunawan Ron. | Ina | 2333 | 5 | 1-0 | 5 | Franz Robert | 2202 | Phi | |||||||
23 | FM | Thompson Ian | Eng | 2161 | 5 | 0-1 | 5 | Nouri Hamed | 2325 | Phi | |||||||
24 | Kulkarni Vina. | Ind | 2086 | 5 | 1-0 | 5 | Lahtela Silvo | 2278 | Ger | ||||||||
25 | FM | Teerapabpaisit W | Tha | 2264 | 5 | 0-1 | 5 | FM | Kaisar Jenius | 2171 | Ina |
Eis a classificação final dos 40 primeiros, entre 198 jogadores. Na última ronda, quatro dos cinco líderes defrontaram-se, com vitória de Surya Ganguly sobre Loek van Wely e empate no jogo entre Benjamin Bok, GM e o russo Ildar Khairullin, GM. O outro líder, Francisco Vallejo Pons, venceu Nigel Short. Surya Ganguly venceu o torneio, tendo melhor desempate que o segundo classificado, Francisco Pons, ambos com 7.5 pontos. Benjamin Bok terminou na 3ª posição, com 7 pontos, com melhor desempate entre 6 jogadores.
Cl | Tit. | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | |||||||||||
1 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2647 | 7,5 | ||||||||||||
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2691 | 7,5 | ||||||||||||
3 | GM | Bok Benjamin | NED | 2604 | 7,0 | ||||||||||||
4 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 7,0 | ||||||||||||
5 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | U18 | IND | 2501 | 7,0 | |||||||||||
6 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2629 | 7,0 | ||||||||||||
7 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2440 | 7,0 | ||||||||||||
8 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2496 | 7,0 | ||||||||||||
9 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 6,5 | ||||||||||||
10 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2372 | 6,5 | ||||||||||||
11 | IM | Roy Prantik | IND | 2402 | 6,5 | ||||||||||||
12 | Hirthickkesh PR | U18 | IND | 2185 | 6,5 | ||||||||||||
13 | IM | Stokke Kjetil | NOR | 2354 | 6,5 | ||||||||||||
14 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2505 | 6,5 | ||||||||||||
15 | Gotel Michael | PHI | 2234 | 6,5 | |||||||||||||
16 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2499 | 6,0 | ||||||||||||
17 | FM | Yeoh Li Tian | U18 | MAS | 2400 | 6,0 | |||||||||||
18 | FM | Pitra Andika | INA | 2260 | 6,0 | ||||||||||||
19 | IM | Liang Awonder | U18 | USA | 2410 | 6,0 | |||||||||||
20 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2325 | 6,0 | ||||||||||||
21 | FM | Mohamad Ervan | INA | 2301 | 6,0 | ||||||||||||
22 | GM | Short Nigel D | ENG | 2671 | 6,0 | ||||||||||||
23 | IM | Smirnov Anton | U18 | AUS | 2479 | 6,0 | |||||||||||
24 | Arjun Kalyan | U18 | IND | 2299 | 6,0 | ||||||||||||
25 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2553 | 6,0 | ||||||||||||
26 | Nouri Hamed | PHI | 2325 | 6,0 | |||||||||||||
27 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2430 | 6,0 | ||||||||||||
28 | FM | Hakiki Kaisar Jenius | INA | 2171 | 6,0 | ||||||||||||
29 | Manush Shah | IND | 2117 | 6,0 | |||||||||||||
30 | Antonio Viani D'cunha | IND | 2299 | 6,0 | |||||||||||||
31 | Yashas D. | IND | 2182 | 6,0 | |||||||||||||
32 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2353 | 6,0 | |||||||||||
33 | Kulkarni Vinayak | IND | 2086 | 6,0 | |||||||||||||
34 | IM | Gunawan Ronny | INA | 2333 | 6,0 | ||||||||||||
35 | Bitoon Jimson | PHI | 2228 | 6,0 | |||||||||||||
36 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2384 | 5,5 | ||||||||||||
37 | Nie Xinyang | U18 | CHN | 2227 | 5,5 | ||||||||||||
38 | Li Yankai | CHN | 2206 | 5,5 | |||||||||||||
39 | Peng Xiongjian | U18 | CHN | 2175 | 5,5 | ||||||||||||
40 | Ocido Michael | PHI | 1813 | 5,5 |
Como não há partidas disponíveis das rondas 8 e 9, eis uma partida da ronda 7, na mesa 4, entre Benjamin Bok e Ervan Mohamad, FM, da Indonésia.