16º Bangkok Chess Club Open 2016 - Ronda 6
14 de Abril de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, do site do torneio : abaixo, à esquerda, jogo entre o indiano Sharma Himanshu, IM ( esquerda ) e o grego Stelios Halkias, GM ( direita ) ; à direita, vista geral da sala do torneio. Mais abaixo à esquerda, confronto na mesa 1, entre o holandês Loek van Wely, GM ( esquerda ) e o espanhol Francisco Pons, GM ( direita ). À direita, combate de boxe thai entre o inglês Nigel Short, GM e a francesa Sophie Milliet, IM !!
Esta competição realiza-se em Bangkok, Tailândia, de 10 a 17 de Abril de 2016, englobando dois torneios : o Open, que é o principal e o Challenger. O Open disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 6, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
6ª Ronda - 14-4- 2016 -14h
Tb | Nome | Fed | Elo | Pt | Res | Pt | Tit. | Nome | Elo | Fed | |||||||
1 | GM | van Wely Loek | Ned | 2654 | 5 | ½-½ | 4½ | GM | Pons Francisco | 2691 | Esp | ||||||
2 | GM | Gustafsson Jan | Ger | 2629 | 4½ | 1-0 | 4½ | Nie Xinyang | 2227 | Chn | |||||||
3 | GM | Swapnil Dhop. | Ind | 2499 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Bok Benjamin | 2604 | Ned | ||||||
4 | IM | Wynn Zaw Htun | Mya | 2407 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Short Nigel | 2671 | Eng | ||||||
5 | IM | Roy Prantik | Ind | 2402 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Surya Shekhar | 2647 | Ind | ||||||
6 | FM | Yeoh Li Tian | Mas | 2400 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Khairullin Ildar | 2629 | Rus | ||||||
7 | IM | Himanshu Shar. | Ind | 2384 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Halkias Stelios | 2553 | Gre | ||||||
8 | IM | Dimakiling Oliver | Phi | 2372 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Lyna Naray. | 2501 | Ind | ||||||
9 | FM | Causo Deniel | Phi | 2311 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Gordon Step. | 2496 | Eng | ||||||
10 | FM | Mohamad Ervan | Ina | 2301 | 4 | 1-0 | 4 | IM | Sipila Vilka | 2440 | Fin | ||||||
11 | FM | Pitra Andika | Ina | 2260 | 4 | ½-½ | 4 | IM | Liang Awonder | 2410 | Usa | ||||||
12 | IM | Smirnov Anton | Aus | 2479 | 3½ | 1-0 | 3½ | Arjun Kalyan | 2299 | Ind | |||||||
13 | GM | Schebler Gerh. | Ger | 2430 | 3½ | 1-0 | 3½ | FM | Saeheng Boo. | 2292 | Tha | ||||||
14 | IM | Ahlander Bjorn | Swe | 2407 | 3½ | 1-0 | 3½ | FM | Dutta Joydeep | 2232 | Ind | ||||||
15 | IM | Stokke Kjetil | Nor | 2354 | 3½ | 1-0 | 3½ | FM | Pitirotjirathon J. | 2218 | Tha | ||||||
16 | Peng Xiongjian | Chn | 2175 | 3½ | 0-1 | 3½ | IM | Milliet Sophie | 2353 | Fra | |||||||
17 | IM | Halay Taufik | Ina | 2348 | 3½ | ½-½ | 3½ | Li Yankai | 2206 | Chn | |||||||
18 | Zulkipli Zaidan | Mas | 2132 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | Gunawan Ron. | 2333 | Ina | |||||||
19 | Phadke Sohan | Ind | 2075 | 3½ | 0-1 | 3½ | FM | Dang Hoang S. | 2325 | Vie | |||||||
20 | Manush Shah | Ind | 2117 | 3½ | ½-½ | 3½ | Nouri Hamed | 2325 | Phi | ||||||||
21 | GM | Kunte Abhijit | Ind | 2505 | 3 | 1-0 | 3 | FM | Wong Yinn L. | 2173 | Mas | ||||||
22 | IM | Kohlweyer Ber. | Ger | 2390 | 3 | ½-½ | 3 | Griffiths Paul | 2175 | Eng | |||||||
23 | FM | Kaisar Jenius | Ina | 2171 | 3 | 0-1 | 3 | IM | Ramnath Bhuv. | 2364 | Ind | ||||||
24 | Antonio D'cunha | Ind | 2299 | 3 | ½-½ | 3 | FM | Reilly Tim | 2168 | Aus | |||||||
25 | FM | Teerapabpaisit W | Tha | 2264 | 3 | 1-0 | 3 | Pardoen Alain | 2138 | Aus |
Após 6 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 198 jogadores. Nesta ronda, o líder holandês Loek van Wely, GM, empatou com o espanhol Francisco Pons, GM. O alemão Jan Gustafsson, GM, ganhou ao chinês Xinyang Nie. Loek van Wely e Jan Gustafsson lideram com 5.5 pontos, seguidos por 8 jogadores, com 5.
Cl | Tit. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | Pts. | ||||||||||
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 5,5 | ||||||||||||
2 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2629 | 5,5 | ||||||||||||
3 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2691 | 5,0 | ||||||||||||
4 | GM | Bok Benjamin | NED | 2604 | 5,0 | ||||||||||||
5 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2499 | 5,0 | ||||||||||||
6 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2647 | 5,0 | ||||||||||||
7 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2384 | 5,0 | ||||||||||||
8 | IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2407 | 5,0 | ||||||||||||
9 | FM | Mohamad Ervan | INA | 2301 | 5,0 | ||||||||||||
10 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2496 | 5,0 | ||||||||||||
11 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | U18 | IND | 2501 | 4,5 | |||||||||||
12 | FM | Pitra Andika | INA | 2260 | 4,5 | ||||||||||||
13 | FM | Yeoh Li Tian | U18 | MAS | 2400 | 4,5 | |||||||||||
FM | Dang Hoang Son | VIE | 2325 | 4,5 | |||||||||||||
15 | Nie Xinyang | U18 | CHN | 2227 | 4,5 | ||||||||||||
16 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2372 | 4,5 | ||||||||||||
17 | IM | Stokke Kjetil | NOR | 2354 | 4,5 | ||||||||||||
18 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 4,5 | ||||||||||||
19 | IM | Liang Awonder | U18 | USA | 2410 | 4,5 | |||||||||||
20 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2430 | 4,5 | ||||||||||||
21 | IM | Smirnov Anton | U18 | AUS | 2479 | 4,5 | |||||||||||
22 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2407 | 4,5 | ||||||||||||
23 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2353 | 4,5 | |||||||||||
24 | GM | Short Nigel D | ENG | 2671 | 4,0 | ||||||||||||
25 | Manush Shah | IND | 2117 | 4,0 | |||||||||||||
26 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2553 | 4,0 | ||||||||||||
27 | Ocido Michael | PHI | 1813 | 4,0 | |||||||||||||
28 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2440 | 4,0 | ||||||||||||
29 | IM | Roy Prantik | IND | 2402 | 4,0 | ||||||||||||
30 | Li Yankai | CHN | 2206 | 4,0 | |||||||||||||
31 | Hirthickkesh PR | U18 | IND | 2185 | 4,0 | ||||||||||||
32 | IM | Halay Taufik | INA | 2348 | 4,0 | ||||||||||||
33 | Zulkipli Zaidan | MAS | 2132 | 4,0 | |||||||||||||
34 | Nouri Hamed | PHI | 2325 | 4,0 | |||||||||||||
35 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | U18 | SIN | 2187 | 4,0 | |||||||||||
36 | FM | Causo Deniel | PHI | 2311 | 4,0 | ||||||||||||
37 | FM | Habla Jony | PHI | 2243 | 4,0 | ||||||||||||
38 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2505 | 4,0 | ||||||||||||
39 | Sie Thu | MYA | 2212 | 4,0 | |||||||||||||
40 | Yashas D. | IND | 2182 | 4,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Jan Gustafsson,GM e Xinyang Nie.