16º Bangkok Chess Club Open 2016 - Ronda 7
15 de Abril de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, do site do torneio. À esquerda, jogo na mesa 5, entre o inglês Stephen Gordon, GM( esquerda ) e o indiano S. Dhopade Swapnil, GM (direita ).`A direita, o confronto na mesa 3, entre os indianos Surya Ganguly, GM ( esquerda ) e Sharma Himanshu, IM.
Esta competição realiza-se em Bangkok, Tailândia, de 10 a 17 de Abril de 2016, englobando dois torneios : o Open, que é o principal e o Challenger. O Open disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
7ª Ronda -15-4- 2016 -14h
Tb | Tit. | Nome | Fed | Elo | Pt | Res | Pt | Tit. | Nome | Elo | Fed | ||||||
1 | GM | Gustafsson J. | Ger | 2629 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | van Wely Loek | 2654 | Ned | ||||||
2 | GM | Pons Franc. | Esp | 2691 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Zaw Htun | 2407 | Mya | ||||||
3 | GM | Surya Shek. | Ind | 2647 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Himanshu Sh. | 2384 | Ind | ||||||
4 | GM | Bok Benjamin | Ned | 2604 | 5 | 1-0 | 5 | FM | Mohamad Erv. | 2301 | Ina | ||||||
5 | GM | Gordon Step. | Eng | 2496 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Swapnil S. Dh. | 2499 | Ind | ||||||
6 | GM | Khairullin Ildar | Rus | 2629 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Dimakiling Oli. | 2372 | Phi | ||||||
7 | GM | Lyna Naray. | Ind | 2501 | 4½ | ½-½ | 4½ | FM | Yeoh Li Tian | 2400 | Mas | ||||||
8 | IM | Milliet Sophie | Fra | 2353 | 4½ | 0-1 | 4½ | IM | Smirnov Anton | 2479 | Aus | ||||||
9 | FM | Hoang Son | Vie | 2325 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Schebler Ger. | 2430 | Ger | ||||||
10 | IM | Liang Awo. | Usa | 2410 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Stokke Kjetil | 2354 | Nor | ||||||
11 | Nie Xinyang | Chn | 2227 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Ahlander Bjorn | 2407 | Swe | |||||||
12 | GM | Halkias Ste. | Gre | 2553 | 4 | 1-0 | 4½ | FM | Pitra Andika | 2260 | Ina | ||||||
13 | GM | Short Nigel D | Eng | 2671 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Sanchez Louis | 2243 | Fra | ||||||
14 | CM | Kulpruethanon | Tha | 2225 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Kunte Abhijit | 2505 | Ind | ||||||
15 | IM | Sipila Vilka | Fin | 2440 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Castellano Ch. | 2218 | Phi | ||||||
16 | Sie Thu | Mya | 2212 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Roy Prantik | 2402 | Ind | |||||||
17 | IM | Ramnath Bhuv. | Ind | 2364 | 4 | ½-½ | 4 | FM | Zhen Yu Cyrus | 2187 | Sin | ||||||
18 | Hirthickkesh P | Ind | 2185 | 4 | 1-0 | 4 | IM | Halay Taufik | 2348 | Ina | |||||||
19 | IM | Gunawan Ron. | Ina | 2333 | 4 | 0-1 | 4 | Yashas D. | 2182 | Ind | |||||||
20 | Nouri Hamed | Phi | 2325 | 4 | 1-0 | 4 | Zulkipli Zaidan | 2132 | Mas | ||||||||
21 | Li Yankai | Chn | 2206 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Causo Deniel | 2311 | Phi | |||||||
22 | Ocido Michael | Phi | 1813 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Teerapabpaisit | 2264 | Tha | |||||||
23 | FM | Habla Jony | Phi | 2243 | 4 | ½-½ | 4 | Manush Shah | 2117 | Ind | |||||||
24 | Arjun Kalyan | Ind | 2299 | 3½ | 1-0 | 4 | Liu Hongyan | 2064 | Chn | ||||||||
25 | Gong Patrick | Aus | 2145 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | Kohlweyer Be. | 2390 | Ger |
Após 7 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 198 jogadores. Nesta ronda, os dois líderes, o holandês Loek van Wely, GM e o alemão Jan Gustafsson, GM, defrontaram-se, empatando. Foram alcançados na liderança pelo espanhol Francisco Pons, GM ; o indiano Surya Ganguly, GM e o holandês Benjamin Bok, GM, todos com 6 pontos. Com menos meio ponto, estão 5 jogadores.
Cl | Tit. | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | |||||||||||
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 6,0 | ||||||||||||
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2691 | 6,0 | ||||||||||||
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2647 | 6,0 | ||||||||||||
4 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2629 | 6,0 | ||||||||||||
5 | GM | Bok Benjamin | NED | 2604 | 6,0 | ||||||||||||
6 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2499 | 5,5 | ||||||||||||
7 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 5,5 | ||||||||||||
8 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2325 | 5,5 | ||||||||||||
9 | IM | Smirnov Anton | U18 | AUS | 2479 | 5,5 | |||||||||||
10 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2496 | 5,5 | ||||||||||||
11 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | U18 | IND | 2501 | 5,0 | |||||||||||
12 | FM | Yeoh Li Tian | U18 | MAS | 2400 | 5,0 | |||||||||||
13 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2384 | 5,0 | ||||||||||||
14 | Nie Xinyang | U18 | CHN | 2227 | 5,0 | ||||||||||||
15 | GM | Short Nigel D | ENG | 2671 | 5,0 | ||||||||||||
IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2407 | 5,0 | |||||||||||||
17 | IM | Liang Awonder | U18 | USA | 2410 | 5,0 | |||||||||||
18 | Li Yankai | CHN | 2206 | 5,0 | |||||||||||||
19 | Ocido Michael | PHI | 1813 | 5,0 | |||||||||||||
20 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2553 | 5,0 | ||||||||||||
21 | IM | Roy Prantik | IND | 2402 | 5,0 | ||||||||||||
22 | Nouri Hamed | PHI | 2325 | 5,0 | |||||||||||||
23 | FM | Mohamad Ervan | INA | 2301 | 5,0 | ||||||||||||
24 | Hirthickkesh PR | U18 | IND | 2185 | 5,0 | ||||||||||||
25 | IM | Stokke Kjetil | NOR | 2354 | 5,0 | ||||||||||||
26 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2440 | 5,0 | ||||||||||||
27 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2407 | 5,0 | ||||||||||||
28 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2505 | 5,0 | ||||||||||||
29 | Yashas D. | IND | 2182 | 5,0 | |||||||||||||
30 | FM | Pitra Andika | INA | 2260 | 4,5 | ||||||||||||
31 | FM | Saeheng Boonsueb | THA | 2292 | 4,5 | ||||||||||||
32 | Manush Shah | IND | 2117 | 4,5 | |||||||||||||
33 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2430 | 4,5 | ||||||||||||
34 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2372 | 4,5 | ||||||||||||
35 | Arjun Kalyan | U18 | IND | 2299 | 4,5 | ||||||||||||
36 | FM | Habla Jony | PHI | 2243 | 4,5 | ||||||||||||
37 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | U18 | SIN | 2187 | 4,5 | |||||||||||
38 | WGM | Gomes Mary Ann | w | IND | 2310 | 4,5 | |||||||||||
39 | Antonio Viani D'cunha | IND | 2299 | 4,5 | |||||||||||||
40 | Peng Xiongjian | U18 | CHN | 2175 | 4,5 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Francisco Pons, GM e Htun Zaw, IM, de Mianmar.