16º Bangkok Chess Club Open - Ronda 5
13 de Abril de 2016 - quarta-feira-escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, do site do torneio. abaixo, à esquerda, jogo entre Son Hoang, FM do Vietname ( esquerda ) e o alemão Jan Gustafsson, GM ( direita ) ; à direita, confronto entre o holandês Benjamin Bok, GM e o espanhol Francisco Pons, GM. Mais abaixo, à esquerda, o jogo entre o chinês Xinyang Nie( esquerda ) e o australiano Anton Smirnov, IM ( direita ) ; à direita, o confronto entre o russo Ildar Khairullin, GM ( esquerda ) e o indiano António Viani ( direita ).
Esta competição realiza-se em Bangkok, Tailândia, de 10 a 17 de Abril de 2016, englobando dois torneios, o Open, que é o principal e o Challenger. O Open disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 5, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
5ªRonda - 13-4- 2016 -14h
Tb | Tit. | Nome | Fed | Elo | Pt | Res | Pt | Tit. | Nome | Elo | Fed | ||||||
1 | GM | Bok Benjamin | Ned | 2604 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Pons Francisco | 2691 | Esp | ||||||
2 | GM | Sunilduth Ly. | Ind | 2501 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Van Wely Loek | 2654 | Ned | ||||||
3 | GM | Surya Shek. | Ind | 2647 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | Dimakiling Oliver | 2372 | Phi | ||||||
4 | FM | Hoang Son | Vie | 2325 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Gustafsson Jan | 2629 | Ger | ||||||
5 | Arjun Kalyan | Ind | 2299 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Swapnil Dhopade | 2499 | Ind | |||||||
6 | Nie Xinyang | Chn | 2227 | 3½ | 1-0 | 3½ | IM | Smirnov Anton | 2479 | Aus | |||||||
7 | GM | Short Nigel | Eng | 2671 | 3 | 1-0 | 3½ | FM | Saeheng Boon. | 2292 | Tha | ||||||
8 | GM | Khairullin Ild. | Rus | 2629 | 3 | 1-0 | 3 | Antonio Viani | 2299 | Ind | |||||||
9 | GM | Halkias Stel. | Gre | 2553 | 3 | 1-0 | 3 | FM | Teerapabpaisit W | 2264 | Tha | ||||||
10 | FM | Pitra Andika | Ina | 2260 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Kunte Abhijit | 2505 | Ind | ||||||
11 | GM | Gordon Ste. | Eng | 2496 | 3 | 1-0 | 3 | Ashwath R. | 2247 | Ind | |||||||
12 | IM | Sipila Vilka | Fin | 2440 | 3 | 1-0 | 3 | FM | Sanchez Louis | 2243 | Fra | ||||||
13 | IM | Liang Awonder | Usa | 2410 | 3 | 1-0 | 3 | Abhishek Das | 2241 | Ind | |||||||
14 | FM | Pitirotjirathon J | Tha | 2218 | 3 | ½-½ | 3 | IM | Ahlander Bjorn | 2407 | Swe | ||||||
15 | IM | Wynn Zaw H. | Mya | 2407 | 3 | 1-0 | 3 | Nordenbaek Jan | 2241 | Den | |||||||
16 | Korth Daniel | Ger | 2239 | 3 | 0-1 | 3 | IM | Roy Prantik | 2402 | Ind | |||||||
17 | FM | Yeoh Li Tian | Mas | 2400 | 3 | 1-0 | 3 | Portugalera Ric | 2224 | Phi | |||||||
18 | IM | Himanshu Sh. | Ind | 2384 | 3 | 1-0 | 3 | Franz Robert | 2202 | Phi | |||||||
19 | Li Yankai | Chn | 2206 | 3 | ½-½ | 3 | IM | Stokke Kjetil | 2354 | Nor | |||||||
20 | IM | Gunawan Ron. | Ina | 2333 | 3 | ½-½ | 3 | Phadke Sohan | 2075 | Ind | |||||||
21 | Nouri Hamed | Phi | 2325 | 3 | ½-½ | 3 | Peng Xiongjian | 2175 | Chn | ||||||||
22 | Hirthickkesh P | Ind | 2185 | 3 | 0-1 | 3 | FM | Causo Deniel | 2311 | Phi | |||||||
23 | FM | Wong Yinn L. | Mas | 2173 | 3 | 0-1 | 3 | FM | Mohamad Ervan | 2301 | Ina | ||||||
24 | Zhang Lanlin | Chn | 2072 | 3 | 0-1 | 2½ | GM | Schebler Gerhard | 2430 | Ger | |||||||
25 | Pardoen Alain | Aus | 2138 | 2½ | ½-½ | 2½ | IM | Kohlweyer Bernd | 2390 | Ger |
Após 5 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 198 participantes. Nesta ronda, os quatro primeiros defrontaram-se, com Benjamin Bok, GM a empatar com Francisco Pons, GM e no outro jogo, o holandês Loek van Wely, GM, venceu o indiano Narayanan Lyna, GM. Após 5 rondas, Loek van Wely lidera só com vitórias, tendo 5 pontos. Em segundo lugar, com 4.5, estão cinco jogadores : o Francisco Pons, GM ; Benjamin Bok, GM ; o indiano S. Dhopade Swapnil, GM ; o chinês Xinyang Nie e o alemão Jan Gustafsson, GM.
Cl | Tit. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | Pts. | ||||||||||
1 | GM | van Wely Loek | NED | 2654 | 5,0 | ||||||||||||
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2691 | 4,5 | ||||||||||||
3 | GM | Bok Benjamin | NED | 2604 | 4,5 | ||||||||||||
4 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2499 | 4,5 | ||||||||||||
5 | Nie Xinyang | U18 | CHN | 2227 | 4,5 | ||||||||||||
6 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2629 | 4,5 | ||||||||||||
7 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2647 | 4,0 | ||||||||||||
8 | GM | Lyna Narayanan | U18 | IND | 2501 | 4,0 | |||||||||||
9 | FM | Yeoh Li Tian | U18 | MAS | 2400 | 4,0 | |||||||||||
10 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2372 | 4,0 | ||||||||||||
11 | IM | Roy Prantik | IND | 2402 | 4,0 | ||||||||||||
12 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2384 | 4,0 | ||||||||||||
13 | FM | Pitra Andika | INA | 2260 | 4,0 | ||||||||||||
14 | GM | Short Nigel D | ENG | 2671 | 4,0 | ||||||||||||
15 | IM | Liang Awonder | U18 | USA | 2410 | 4,0 | |||||||||||
16 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2553 | 4,0 | ||||||||||||
17 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 4,0 | ||||||||||||
18 | FM | Mohamad Ervan | INA | 2301 | 4,0 | ||||||||||||
19 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2440 | 4,0 | ||||||||||||
20 | IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2407 | 4,0 | ||||||||||||
21 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2496 | 4,0 | ||||||||||||
22 | FM | Causo Deniel | PHI | 2311 | 4,0 | ||||||||||||
23 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2325 | 3,5 | ||||||||||||
24 | IM | Smirnov Anton | U18 | AUS | 2479 | 3,5 | |||||||||||
25 | FM | Saeheng Boonsueb | THA | 2292 | 3,5 | ||||||||||||
26 | Arjun Kalyan | U18 | IND | 2299 | 3,5 | ||||||||||||
27 | Phadke Sohan | IND | 2075 | 3,5 | |||||||||||||
28 | FM | Pitirotjirathon Jirapak | THA | 2218 | 3,5 | ||||||||||||
29 | IM | Stokke Kjetil | NOR | 2354 | 3,5 | ||||||||||||
30 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2430 | 3,5 | ||||||||||||
Peng Xiongjian | U18 | CHN | 2175 | 3,5 | |||||||||||||
32 | Nouri Hamed | PHI | 2325 | 3,5 | |||||||||||||
33 | Li Yankai | CHN | 2206 | 3,5 | |||||||||||||
34 | Manush Shah | IND | 2117 | 3,5 | |||||||||||||
35 | FM | Dutta Joydeep | IND | 2232 | 3,5 | ||||||||||||
36 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2407 | 3,5 | ||||||||||||
37 | IM | Halay Taufik | INA | 2348 | 3,5 | ||||||||||||
38 | IM | Gunawan Ronny | INA | 2333 | 3,5 | ||||||||||||
39 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2353 | 3,5 | |||||||||||
40 | Zulkipli Zaidan | MAS | 2132 | 3,5 |
Eis um jogo desta ronda, na mesa 2, entre o indiano Narayanan Lyna, GM e Loek van Wely, GM.