14º Open Meurthe e Moselle - Nancy - Torneio A - Alexander Donchenko- Vencedor
21 de Fevereiro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos de echecs 54 do site do torneio. Abaixo, à esquerda, o vencedor, o alemão Alexander Donchenko, GM ; à direita, a classificação no torneio N, após a ronda 8 ; abaixo, à esquerda, um torneio de jovens e à direita, jogo num tabuleiro gigante.
Este festival de xadrez realiza-se em Nancy, França, de 17 a 21 de Fevereiro de 2016, integrando 16 torneios fechados com 10 jogadores em cada um. O torneio A é o principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o torneio, com a realização da 9ª e última ronda , tendo os seguintes jogos e resultados.
RONDE 9 | ||
Nino Maisuradze - WGM, França | 1/2-1/2 | Quentin Loiseau - IM, França |
Anastasia Savina - IM, Rússia | 1/2-1/2 | Eesha Karavade - IM, Índia |
Pierre Bailet - IM, França | 1/2-1/2 | Alexander Donchenko - GM, Alemanha |
Nicolas Brunner - IM, França | 1/2-1/2 | Elisabeth Paehtz - IM, Alemanha |
Ketevan Arakhamia -Grant,GM,Escócia | 1-0 | Alexandr Fier - GM , Brasil |
Eis a classificação final com tabela cruzada de resultados. Na última ronda, o líder alemão Alexander Donchenko,GM, empatou com o francês Pierre Bailet, IM e beneficiou da derrota do segundo classificado, o brasileiro Alexandr Fier, GM, contra a escocesa Ketevan Arakhamia - Grant, GM. Alexander Donchenko venceu o torneio com 7 pontos, em segundo classificou-se Alexandr Fier, e em terceiro, o francês Pierre Bailet, IM, ambos com 6. Este jogador francês ficou a meio ponto de conseguir uma norma de grande mestre.
Média Elo - 2449 | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |||
1 | Alexander Donchenko | GER | 2575 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | ||
2 | Alexandr Fier | BRA | 2608 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | ||
3 | Pierre Bailet | FRA | 2509 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | Ketevan Arakhamia-Grant | SCO | 2346 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ||
5 | Elisabeth Paehtz | GER | 2472 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
6 | Nicolas Brunner | FRA | 2438 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | ||
7 | Quentin Loiseau | FRA | 2437 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 4 | ||
8 | Anastasia Savina | RUS | 2401 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 3½ | ||
9 | Eesha Karavade | IND | 2400 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | X | ½ | 2½ | ||
10 | Nino Maisuradze | FRA | 2302 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 2 |
Eis uma partida desta ronda, entre Ketevan Arakhamia-Grant e Alexandr Fier.