14º Open Meurthe e Moselle - Nancy - Torneio A - Rondas 1 e 2
17 de Fevereiro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de echecs 54, do site da competição, referentes à ronda 1. Abaixo, à esquerda, jogo entre a alemã Elisabeth Paehtz, IM e o brasileiro Alexandr Fier,GM ; à direita, a escocesa Ketevan Arakhamia - Grant, GM ( esquerda ) e a francesa Nino Maisuradze,WGM ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, a indiana Eesha Karavade,IM ( esquerda ) e o francês Nicolas Brunner,IM ( direita ) ; à direita, o alemão Alexander Donchenko, GM ( esquerda ) e a russa Anastasia Savina, IM ( direita ).
Este festival de xadrez realiza-se em Nancy, França, de 17 a 21 de Fevereiro de 2016, integrando 16 torneios fechados, com 10 jogadores em cada um. O torneio A é o principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Os jogadores mais cotados são o brasileiro Alexandr Fier, GM, 2608 Elo e o alemão Alexander Donchenko, GM, 2575. Hoje realizaram-se as rondas 1 e 2, com os seguintes jogos e resultados.
RONDA 1 - 17-2-2016 - 10 h | ||
Elisabeth Paehtz, IM, Alemanha | 1/2-1/2 | Alexandr Fier, Brasil, GM |
Quentin Loiseau, IM, França | 0 - 1 | Pierre Bailet, IM, França |
Eesha Karavade, IM, Índia | 1 - 0 | Nicolas Brunner, IM, França |
Ketevan Arakhamia, GM, Escócia | 1 - 0 | Nino Maisuradze, WGM,França |
Alexander Donchenko, GM, Alemanha | 1 - 0 | Anastasia Savina, IM, Rússia |
RONDA 2 - 17-2-2016 - 16 h | ||
Pierre Bailet, IM, França | 1/2 -1/2 | Ketevan Arakhamia,GM, Escócia |
Elisabeth Paehtz, IM, Alemanha | 1 - 0 | Eesha Karavade,IM, Índia |
Nicolas Brunner, IM, França | 1/2 - 1/2 | Alexander Donchenko, GM, Alemanha |
Alexandr Fier, GM, Brasil | 1 - 0 | Nino Maisuradze, WGM, França |
Anastasia Savina, IM, Rússia | 1/2- 1/2 | m Quentin LOISEAU |
Após 2 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados.
Média de Elo : 2449 | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |||
1 | Elisabeth Paehtz | GER | 2472 | X | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
2 | Pierre Bailet | FRA | 2509 | X | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
3 | Alexander Donchenko | GER | 2575 | X | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
4 | Ketevan Arakhamia-Grant | SCO | 2346 | ½ | X | 1 | 1½ | |||||||||
5 | Alexandr Fier | BRA | 2608 | ½ | X | 1 | 1½ | |||||||||
6 | Eesha Karavade | IND | 2400 | 0 | X | 1 | 1 | |||||||||
7 | Nicolas Brunner | FRA | 2438 | ½ | 0 | X | ½ | |||||||||
8 | Anastasia Savina | RUS | 2401 | 0 | X | ½ | ½ | |||||||||
9 | Quentin Loiseau | FRA | 2437 | 0 | ½ | X | ½ | |||||||||
10 | Nino Maisuradze | FRA | 2302 | 0 | 0 | X | 0 |
Eis duas partidas : a primeira, da ronda 1, entre Alexander Donchenko e Anastasia Savina e a segunda, da ronda 2, entre Alexandr Fier e Nino Maisuradze.