13º Aeroflot Open 2016 - Torneio A - Ronda 2
2 de Março de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Amruta Mokal, do site chessnews. Abaixo, à esquerda, sala do jogo no Hotel Cosmos, em Moscovo ; à direita, o jogador mais cotado do torneio, o israelita Boris Gelfand, GM. Mais abaixo, à esquerda, Xiangzhi Bu, GM, 2º jogador mais cotado e à direita, Yi Wei, GM, o terceiro, ambos da China.
Este festival de xadrez realiza-se em Moscovo, Rússia, de 29 de Fevereiro a 10 de Março de 2016, integrando vários torneios : A, B e C e um Blitz. O A é o principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos nos 20 lances seguintes, mais 15 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 2, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 30 mesas, entre 86 jogadores.
2. Ronda - 2-3- 2016 - 15 h
Tb. | Nome | Elo | Pts. | Res. | Pts. | Nome | Elo | ||||
1 | GM | Khismatullin Denis | 2621 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Korobov Anton | 2713 | ||
2 | GM | Inarkiev Ernesto | 2677 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Lu Shanglei | 2620 | ||
3 | GM | Savchenko Boris | 2610 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2677 | ||
4 | GM | Wen Yang | 2609 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | 2674 | ||
5 | GM | Petrosian Tigran L. | 2607 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Moiseenko Alexander | 2668 | ||
6 | GM | Bluebaum Matthias | 2605 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Swiercz Dariusz | 2665 | ||
7 | GM | Eliseev Urii | 2601 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Najer Evgeniy | 2664 | ||
8 | GM | Bocharov Dmitry | 2595 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2662 | ||
9 | GM | Dragun Kamil | 2594 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2650 | ||
10 | GM | Potkin Vladimir | 2585 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Grachev Boris | 2639 | ||
11 | GM | Goganov Aleksey | 2575 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Hovhannisyan Robert | 2636 | ||
12 | GM | Dubov Daniil | 2634 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Shyam Sundar M. | 2523 | ||
13 | GM | Gelfand Boris | 2735 | ½ | ½ - ½ | 1 | IM | Martirosyan Haik M. | 2425 | ||
14 | GM | Wagner Dennis | 2583 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2724 | ||
15 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2704 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Timofeev Artyom | 2593 | ||
16 | GM | Socko Bartosz | 2587 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | Matlakov Maxim | 2682 | ||
17 | GM | Kamsky Gata | 2673 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Demchenko Anton | 2583 | ||
18 | GM | Sjugirov Sanan | 2667 | ½ | 1 - 0 | ½ | GM | Lalith Babu M R | 2573 | ||
19 | GM | Fedoseev Vladimir | 2664 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Kovalev Vladislav | 2560 | ||
20 | GM | Safarli Eltaj | 2663 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Bindrich Falko | 2557 | ||
21 | GM | Motylev Alexander | 2655 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Alekseenko Kirill | 2554 | ||
22 | GM | Sasikiran Krishnan | 2637 | ½ | 1 - 0 | ½ | GM | Pichot Alan | 2542 | ||
23 | IM | Yuffa Daniil | 2502 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | Kobalia Mikhail | 2632 | ||
24 | GM | Bartel Mateusz | 2625 | ½ | 1 - 0 | ½ | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2509 | ||
25 | IM | Swayams Mishra | 2470 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Khalifman Alexander | 2624 | ||
26 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | ½ | 1 - 0 | ½ | GM | Gasanov Eldar | 2503 | ||
27 | IM | Pourramezanali Amirreza | 2506 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Bok Benjamin | 2611 | ||
28 | GM | Cordova Emilio | 2610 | ½ | 1 - 0 | ½ | GM | Debashis Das | 2471 | ||
29 | GM | Bachmann Axel | 2609 | ½ | 1 - 0 | ½ | FM | Igonin Temur | 2470 | ||
30 | GM | Jumabayev Rinat | 2607 | ½ | 1 - 0 | ½ | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2462 |
Eis 1 partida desta ronda, na mesa 3, entre o russo Boris Savchenko, GM e o espanhol Francisco Vallejo, GM.