31º Reykjavik Open 2016 - Ronda 8
14 de Março de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes . Fotos de Lennart Ootes, do site do torneio, referente `a ronda 7. À esquerda, o jogo entre Alexander Shabalov, GM, dos EUA ( esquerda) e o líder da prova, o indiano Abhijeet Gupta, GM e à direita, vista da sala do torneio.
Este torneio realiza-se em Reiquejavique, na Islândia, de 8 a 16 de Março de 2016, disputando-se em 10 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, seguido de 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 35 mesas.
8. Ronda - 14-3- 2016 -15 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | ||||
1 | GM | Gupta Abhijeet | 2634 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Movsesian Ser. | 2653 | ||||
2 | GM | Mamedyarov S. | 2747 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Beliavsky Alex. | 2630 | ||||
3 | GM | Grigoriants Se. | 2587 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Rapport Richard | 2720 | ||||
4 | GM | Bromberger St. | 2532 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Cheparinov Iv. | 2684 | ||||
5 | IM | Petrov Nikita | 2464 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Grandelius Nils | 2646 | ||||
6 | IM | Tania Sachdev | 2370 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Jones Gawain | 2645 | ||||
7 | GM | Sargissian Ga. | 2702 | 5 | 1-0 | 5½ | IM | Sarkar Justin | 2426 | ||||
8 | GM | Andreikin Dmi. | 2732 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Thorfinnsson B. | 2419 | ||||
9 | GM | Melkumyan Hr. | 2653 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Lehner Oliver | 2418 | ||||
10 | IM | Paehtz Elisa. | 2474 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Marin Mihail | 2597 | ||||
11 | GM | Gretarsson Hj. | 2572 | 5 | - - + | 5 | IM | Kristian Stuvik | 2414 | ||||
12 | IM | Tan Justin | 2441 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Brunello Sabino | 2567 | ||||
13 | IM | Tari Aryan | 2553 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Liang Awonder | 2405 | ||||
14 | IM | Christiansen J. | 2401 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Rambaldi Fran. | 2541 | ||||
15 | IM | Koop Thorben | 2416 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Shabalov Alex. | 2520 | ||||
16 | IM | Berardino Di. | 2511 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Vuilleumier Alex. | 2366 | ||||
17 | FM | Tibor Kende | 2406 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Andersen Mads | 2479 | ||||
18 | IM | Braun Christian | 2386 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Kristjansson St. | 2478 | ||||
19 | Lindsoe Fredrik | 2112 | 5 | 0-1 | 4½ | GM | Agdestein Sim. | 2610 | |||||
20 | GM | Stefansson Ha. | 2600 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Jackson James | 2347 | ||||
21 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2572 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Hedman Erik | 2349 | ||||
22 | GM | Ramirez Alej. | 2564 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Pogan Nikolas | 2285 | ||||
23 | Midoux Sebas. | 2342 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Ly Moulthun | 2500 | |||||
24 | GM | Danielsen Hen. | 2488 | 4½ | 1-0 | 4½ | Wahlbom Mag. | 2229 | |||||
25 | IM | Lampert Jonas | 2472 | 4½ | 1-0 | 4½ | Johannsson Orn | 2194 | |||||
26 | IM | Esserman Marc | 2458 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Johannesson Oli. | 2177 | ||||
27 | IM | Kjartansson Gu. | 2446 | 4½ | 1-0 | 4½ | Segerberg Tom. | 2070 | |||||
28 | WGM | Papp Petra | 2325 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Korley Kassa | 2412 | ||||
29 | WGM | Abrahamyan Ta. | 2324 | 4½ | 0-1 | 4½ | IM | Thorfinnsson Bj. | 2410 | ||||
30 | FM | Kavutskiy Kons. | 2369 | 4½ | 1-0 | 4½ | Dietzsch Herbert | 2090 | |||||
31 | IM | Haugli Petter | 2244 | 4½ | 0-1 | 4½ | WGM | Vojinovic Jovana | 2366 | ||||
32 | Hardarson Jon | 2058 | 4½ | 0-1 | 4½ | FM | Brunello Marina | 2363 | |||||
33 | Thorgeirsson J. | 2157 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Lars Oskar | 2393 | |||||
34 | IM | Houska Jova. | 2387 | 4 | 0-1 | 4 | Giannatos Peter | 2155 | |||||
35 | FM | Mihajlov Seb. | 2387 | 4 | 1-0 | 4 | Amos Frank | 2101 |
Após 8 rondas, eis a classificação dos 41 primeiros entre 235 jogadores. Nesta ronda, os dois líderes defrontaram-se, com o indiano Abhijeet Gupta, GM, a vencer Sergei Movsesian, GM, da Arménia e a isolar-se na liderança da prova, com 7 pontos, seguido por Shakhriyar Mamedyarov, GM, do Azerbeijão e o sueco, Nils Grandelius, GM, ambos com 6.5 .
Cl | Tit. | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts. | ||||||||||||||
1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2634 | 7,0 | |||||||||||||||
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2747 | 6,5 | |||||||||||||||
3 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2646 | 6,5 | |||||||||||||||
4 | GM | Jones Gawain | ENG | 2645 | 6,0 | |||||||||||||||
5 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 6,0 | |||||||||||||||
6 | GM | Rapport Richard | U18 | HUN | 2720 | 6,0 | ||||||||||||||
7 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2653 | 6,0 | |||||||||||||||
8 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 6,0 | |||||||||||||||
9 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2587 | 6,0 | |||||||||||||||
10 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2702 | 6,0 | |||||||||||||||
IM | Tania Sachdev | Wom | IND | 2370 | 6,0 | |||||||||||||||
12 | GM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2541 | 6,0 | ||||||||||||||
13 | IM | Holm Kristian | U16 | NOR | 2414 | 6,0 | ||||||||||||||
14 | IM | Berardino Diego | BRA | 2511 | 6,0 | |||||||||||||||
IM | Paehtz Elisabeth | Wom | GER | 2474 | 6,0 | |||||||||||||||
16 | GM | Bromberger Stefan | GER | 2532 | 6,0 | |||||||||||||||
17 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2732 | 6,0 | |||||||||||||||
18 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2567 | 6,0 | |||||||||||||||
19 | IM | Braun Christian | GER | 2386 | 6,0 | |||||||||||||||
20 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2520 | 5,5 | |||||||||||||||
21 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2488 | 5,5 | |||||||||||||||
22 | IM | Lampert Jonas | U18 | GER | 2472 | 5,5 | ||||||||||||||
23 | IM | Liang Awonder | U12 | USA | 2405 | 5,5 | ||||||||||||||
24 | FM | Antal Tibor | U16 | HUN | 2406 | 5,5 | ||||||||||||||
25 | IM | Andersen Mads | U20 | DEN | 2479 | 5,5 | ||||||||||||||
26 | IM | Petrov Nikita | U18 | RUS | 2464 | 5,5 | ||||||||||||||
27 | GM | Beliavsky Alexander | S60 | SLO | 2630 | 5,5 | ||||||||||||||
28 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2564 | 5,5 | |||||||||||||||
29 | IM | Esserman Marc | USA | 2458 | 5,5 | |||||||||||||||
30 | IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2410 | 5,5 | |||||||||||||||
31 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2610 | 5,5 | |||||||||||||||
32 | IM | Tari Aryan | U16 | NOR | 2553 | 5,5 | ||||||||||||||
33 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2572 | 5,5 | |||||||||||||||
34 | FM | Brunello Marina-Wo | U20 | ITA | 2363 | 5,5 | ||||||||||||||
35 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2600 | 5,5 | |||||||||||||||
36 | IM | Sarkar Justin | USA | 2426 | 5,5 | |||||||||||||||
37 | FM | Kavutskiy Konstantin | USA | 2369 | 5,5 | |||||||||||||||
38 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2446 | 5,5 | |||||||||||||||
39 | WGM | Vojinovic Jovana | Wom | SRB | 2366 | 5,5 | ||||||||||||||
40 | IM | Koop Thorben | U18 | GER | 2416 | 5,5 | ||||||||||||||
41 | GM | Gretarsson Hjorvar | ISL | 2572 | 5,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Shakhriyar Mamedyarov e Alexander Beliavsky,GM, da Eslovénia.