11º Governor Cup Ugra 2015 -Rondas 1 e 2
24 de Novembro de 2015 - terça-feira - escrito por João Lopes
Este torneio realiza-se na cidade de Khanty Mansiysk, na Rússia, de 22 de Novembro a 2 de Dezembro de 2015. A competição disputa-se em 9 rondas, em sistema suiço. O torneio tem 16 Grandes Mestres ( GM ) , 4 Mestres internacionais ( IM ) , 1 mestre FIDE ( FM ) e 1 mestre nacional ( NM ) , num total de 25 jogadores, sendo 24 da Rússia e 1 da Bielorússia, Alexei Alexandrov. A organização do torneio distribui prémios no valor de 1.210.000 rublos , cerca de 22 mil euros . A cidade de Khanty Mansiysk tem a Ugra Chess Academy, e tem sido palco de grandes eventos do xadrez, caso da 39 ª Olimpiada de Xadrez em 2010; do Campeonato do Mundo feminino em 2012 ; do Campeonato mundial de Rápidas e Blitz em 2013 ; do Torneio de Candidatos masculino, em 2014; este ano (Setembro ),do World Junior U20 Championship, etc. A competição começou ontem com a realização da 1ª ronda. Eis os jogos e resultados desta ronda.
Ronda 1 - 2015/11/23 - 15h00
Bo. | Nome | Rtg | Res | Nome | Rtg | ||||||
1 | GM | Vladislav Artemiev | 2676 | 1-0 | GM | Dmitry Bocharov | 2558 | ||||
2 | GM | Timofeev Artyom | 2555 | ½ - ½ | GM | Bukavshin Ivan | 2657 | ||||
3 | GM | Khismatullin Denis | 2654 | ½ - ½ | GM | Yuri Eliseev | 2548 | ||||
4 | NM | Ancestral Alexander | 2518 | ½ - ½ | GM | Sanan Sjugirov | 2646 | ||||
5 | GM | Alexander Rakhmanov | 2637 | ½ - ½ | IM | Bogdan Belyakov | 2511 | ||||
6 | GM | Skilled Sergey | 2482 | 0-1 | GM | Alexei Alexandrov | 2615 | ||||
7 | GM | Dmitry Kokarev | 2611 | ½ - ½ | IM | Pavel Potapov | 2476 | ||||
8 | IM | Matinyan Nikita | 2470 | ½ - ½ | GM | Paul Ponkratov | 2604 | ||||
9 | GM | Alex Goganov | 2597 | ½ - ½ | Saran Alex | 2426 | |||||
10 | IM | Korchmar Vasily | 2405 | 0-1 | GM | Mikhail Antipov | 2569 | ||||
11 | GM | Roadside Alex | 2563 | ½ - ½ | Maxim Litvinov | 2391 | |||||
12 | FM | Oleg Yuzhakov | 2381 | 0-1 | GM | Ivan Rozum | 2559 | ||||
13 | Irina Drogovoz | 2260 | 1 | bye |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 6, entre Sergey Skilled ,GM da Rússia e Alexei Aleksandrov, GM , da Bielorússia.
Hoje disputou-se a 2ª ronda, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 2 - 2015/11/24 às 15h00 h
Bo. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
1 | GM | Mikhail Antipov | 2569 | 1 | 0-1 | 1 | GM | Vladislav Artemiev | 2676 | ||
2 | GM | Alexei Alexandrov | 2615 | 1 | 1-0 | 1 | Irina Drogovoz | 2260 | |||
3 | GM | Ivan Rozum | 2559 | 1 | 0-1 | ½ | GM | Khismatullin Denis | 2654 | ||
4 | GM | Bukavshin Ivan | 2657 | ½ | ½ - ½ | ½ | NM | Ancestral Alexander | 2518 | ||
5 | GM | Sanan Sjugirov | 2646 | ½ | 1-0 | ½ | IM | Matinyan Nikita | 2470 | ||
6 | GM | Yuri Eliseev | 2548 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Alexander Rakhmanov | 2637 | ||
7 | IM | Bogdan Belyakov | 2511 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Dmitry Kokarev | 2611 | ||
8 | GM | Paul Ponkratov | 2604 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Timofeev Artyom | 2555 | ||
9 | IM | Pavel Potapov | 2476 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Alex Goganov | 2597 | ||
10 | Saran Alex | 2426 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Roadside Alex | 2563 | |||
11 | Maxim Litvinov | 2391 | ½ | ½ - ½ | 0 | GM | Skilled Sergey | 2482 | |||
12 | GM | Dmitry Bocharov | 2558 | 0 | 1-0 | 0 | IM | Korchmar Vasily | 2405 | ||
13 | FM | Oleg Yuzhakov | 2381 | 0 | 1 | bye |
Na foto acima, à esquerda , Vladislav Atemiev, GM, da Rússia , nº 1 deste torneio, tendo atualmente 17 anos !! Na foto da direita, Mikhail Antipov, GM, atual campeão mundial dos sub 20 anos masculino, também da Rússia.
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nome | FED | Rtg | Clube / Cidade | Pts. | |||||
1 | GM | Vladislav Artemiev | RUS | 2676 | Omsk | 2.0 | ||||
2 | GM | Alexei Alexandrov | BLR | 2615 | A República da Bielorrússia | 2.0 | ||||
3 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2654 | Republic of Bashkortostan | 1,5 | ||||
4 | GM | Sanan Sjugirov | RUS | 2646 | Região Samara | 1,5 | ||||
5 | Irina Drogovoz | RUS | 2260 | Khanty-Mansiysk | 1.0 | |||||
6 | GM | Yuri Eliseev | RUS | 2548 | Moscou | 1.0 | ||||
NM | Ancestral Alexander | RUS | 2518 | Região Samara | 1.0 | |||||
8 | GM | Mikhail Antipov | RUS | 2569 | Moscou | 1.0 | ||||
GM | Dmitry Bocharov | RUS | 2558 | Novosibirsk | 1.0 | |||||
10 | GM | Ivan Rozum | RUS | 2559 | Região de Vologda | 1.0 | ||||
11 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2657 | Região Samara | 1.0 | ||||
GM | Alexander Rakhmanov | RUS | 2637 | Região de Vologda | 1.0 | |||||
GM | Dmitry Kokarev | RUS | 2611 | Penza | 1.0 | |||||
GM | Alex Goganov | RUS | 2597 | São Petersburgo | 1.0 | |||||
GM | Roadside Alex | RUS | 2563 | KhMAO, Surgut | 1.0 | |||||
GM | Timofeev Artyom | RUS | 2555 | Kazan | 1.0 | |||||
IM | Bogdan Belyakov | RUS | 2511 | YaNAO | 1.0 | |||||
IM | Pavel Potapov | RUS | 2476 | YaNAO | 1.0 | |||||
Saran Alex | RUS | 2426 | Moscou | 1.0 | ||||||
20 | GM | Paul Ponkratov | RUS | 2604 | Chelyabinsk | 1.0 | ||||
Maxim Litvinov | RUS | 2391 | Republic of Bashkortostan | 1.0 | ||||||
22 | FM | Oleg Yuzhakov | RUS | 2381 | Tyumen | 1.0 | ||||
23 | GM | Skilled Sergey | RUS | 2482 | Tyumen | 0,5 | ||||
24 | IM | Matinyan Nikita | RUS | 2470 | Saratov | 0,5 | ||||
25 | IM | Korchmar Vasily | RUS | 2405 | Saratov | 0.0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre Mikhail Antipov, GM e Vladislav Artemiev, GM, considerado um menino prodígio do xadrez , ambos da Rússia.