11º Governor´s Cup Yugra - ronda 4
26 de Novembro de 2015 - quinta-feira - escrito por João Lopes . Foto de Ivan Bukavshin, GM , da Rússia, jogador deste torneio, com a idade de 20 anos. Foi campeão europeu de sub 16 anos em 2010.
Este torneio realiza-se em Khanty Mansiysk, na Rússia, de 22 de Novembro a 2 de Dezembro de 2015. A competição disputa-se em 9 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo.No torneio participam 25 jogadores, com 16 GM, 4 IM, 1 FM e 1 NM. Hoje jogou-se a ronda 4 com os seguintes jogos e resultados.
4ª Ronda - 2015/11/26 às 15 h
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
1 | GM | Sanan Sjugirov | 2646 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Vladislav Artemiev | 2676 | ||
2 | GM | Alexei Alexandrov | 2615 | 2½ | ½ - ½ | 2 | GM | Alexander Rakhmanov | 2637 | ||
3 | GM | Ivan Bukavshin | 2657 | 1½ | 1 - 0 | 2 | GM | Roadside Alex | 2563 | ||
4 | IM | Bogdan Belyakov | 2511 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Denis Khismatullin | 2654 | ||
5 | GM | Dmitry Bocharov | 2558 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Dmitry Kokarev | 2611 | ||
6 | GM | Ponkratov Paul | 2604 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Yuri Eliseev | 2548 | ||
7 | Irina Drogovoz | 2260 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Alexei Gogarov | 2597 | |||
8 | GM | Mikhail Antipov | 2569 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Maxim Litvinov | 2391 | |||
9 | GM | Ivan Rozum | 2559 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | NM | Ancestral Alexander | 2518 | ||
10 | Alex Saran | 2426 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Artyom Timofeev | 2555 | |||
11 | IM | Vasily Korchmar | 2405 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Sergey Skilled | 2482 | ||
12 | IM | Pavel Potapov | 2476 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Oleg Yuzhakov | 2381 | ||
13 | IM | Nikita Matinyan | 2470 | 1 | 1 | bye |
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | |||||
1 | GM | Vladislav Artemiev | RUS | 2676 | Омsk | 3,0 | ||||
2 | GM | Sanan Sjugirov | RUS | 2646 | Região Samara | 3,0 | ||||
3 | GM | Alexei Alexandrov | BLR | 2615 | República da Bielorússia | 3,0 | ||||
4 | GM | Alexander Rakhmanov | RUS | 2637 | Região de Vologda | 2,5 | ||||
5 | GM | Ivan Bukavshin | RUS | 2657 | Região Samara | 2,5 | ||||
6 | GM | Artyom Timofeev | RUS | 2555 | Kazan | 2,5 | ||||
7 | Maxim Litvinov | RUS | 2391 | República do Bashkortostan | 2,5 | |||||
8 | GM | Ivan Rozum | RUS | 2559 | Região de Vologda | 2,5 | ||||
9 | GM | Alexei Goganov | RUS | 2597 | São Petersburgo | 2,5 | ||||
10 | GM | Denis Khismatullin | RUS | 2654 | República do Bashkortostan | 2,0 | ||||
11 | GM | Yuri Eliseev | RUS | 2548 | Моscovo | 2,0 | ||||
IM | Bogdan Belyakov | RUS | 2511 | Yanao | 2,0 | |||||
13 | IM | Pavel Potapov | RUS | 2476 | Yanao | 2,0 | ||||
14 | GM | Dmitry Bocharov | RUS | 2558 | Novosibirsk | 2,0 | ||||
15 | GM | Dmitry Kokarev | RUS | 2611 | Penza | 2,0 | ||||
GM | Ponkratov Paul | RUS | 2604 | Chelyabinsk | 2,0 | |||||
17 | GM | Roadside Alexei | RUS | 2563 | Khmao, Surgut | 2,0 | ||||
18 | IM | Nikita Matinyan | RUS | 2470 | Saratov | 2,0 | ||||
19 | IM | Vasily Korchmar | RUS | 2405 | Saratov | 2,0 | ||||
20 | NM | Ancestral Alexander | RUS | 2518 | Região Samara | 1,5 | ||||
21 | GM | Mikhail Antipov | RUS | 2569 | Моscovo | 1,5 | ||||
22 | Irina Drogovoz | RUS | 2260 | Khanty Mansiysk | 1,5 | |||||
23 | Saran Alexei | RUS | 2426 | Моscovo | 1,5 | |||||
24 | GM | Sergey Skilled | RUS | 2482 | Tyumen | 1,0 | ||||
25 | FM | Oleg Yuzhakov | RUS | 2381 | Тyumen | 1,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 4, entre Bogdan Belyakov , IM, e Denis Khismatullin, GM, ambos da Rússia.