11º Governor´s Cup Yugra - Ronda 3
25 de Novembro de 2015 - quarta-feira - escrito por João Lopes . Na foto, Sanan Sjugirov, GM , da Rússia, um dos líderes deste torneio. Foi campeão mundial de sub 14 anos, em 2007 , atualmente com 22 anos de idade.
Este torneio realiza-se em Khanty Mansiysk, na Rússia, de 22 de Novembro a 2 de Dezembro de 2015. Esta competição disputa-se em 9 rondas, em sistema suiço. Este torneio tem 25 jogadores, com 16 GM, 4 IM, 1 FM e 1 NM. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida , mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 3, com os seguintes jogos e resultados.
3 ª Ronda - 2015/11/25 às 15 h
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
1 | GM | Vladislav Artemiev | 2676 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Alexandrov Alexei | 2615 | ||
2 | GM | Khismatullin Denis | 2654 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Sanan Sjugirov | 2646 | ||
3 | GM | Yuri Eliseev | 2548 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Bukavshin Ivan | 2657 | ||
4 | GM | Alexander Rakhmanov | 2637 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Pavel Potapov | 2476 | ||
5 | GM | Dmitry Kokarev | 2611 | 1 | ½ - ½ | 1 | Saran Alex | 2426 | |||
6 | NM | Ancestral Alexander | 2518 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Paul Ponkratov | 2604 | ||
7 | GM | Alex Goganov | 2597 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Bogdan Belyakov | 2511 | ||
8 | GM | Timofeev Artyom | 2555 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Mikhail Antipov | 2569 | ||
9 | GM | Roadside Alex | 2563 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Yuzhakov Oleg | 2381 | ||
10 | Maxim Litvinov | 2391 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Ivan Rozum | 2559 | |||
11 | Irina Drogovoz | 2260 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Dmitry Bocharov | 2558 | |||
12 | GM | Skilled Sergey | 2482 | ½ | ½ - ½ | ½ | IM | Matinyan Nikita | 2470 | ||
13 | IM | Korchmar Vasily | 2405 | 0 | 1 | bye |
Classificação após a ronda 3
Rk. | . | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | ||||
1 | GM | Vladislav Artemiev | RUS | 2676 | Омsк | 2,5 | ||||
2 | GM | Alexei Alexandrov | BLR | 2615 | República da Bielorússia | 2,5 | ||||
3 | GM | Sanan Sjurirov | RUS | 2646 | Região Samara | 2,5 | ||||
4 | GM | Alexander Rakhmanov | RUS | 2637 | Região de Vologda | 2,0 | ||||
5 | GM | Roadside Alex | RUS | 2563 | KhMao , Surgut | 2,0 | ||||
6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2654 | República do Bashkortostan | 1,5 | ||||
7 | NM | Ancestral Alexander | RUS | 2518 | Região Samara | 1,5 | ||||
8 | Irina Drogovoz | RUS | 2260 | Khanty - Mansiysk | 1,5 | |||||
9 | GM | Yuri Eliseev | RUS | 2548 | Moscou | 1,5 | ||||
IM | Bogdan Belyakov | RUS | 2511 | Yanao | 1,5 | |||||
Saran Alex | RUS | 2426 | Моscou | 1,5 | ||||||
12 | GM | Mikhail Antipov | RUS | 2569 | Моscou | 1,5 | ||||
13 | Maxim Litvinov | RUS | 2391 | República do Bashkortostan | 1,5 | |||||
14 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2657 | Região Samara | 1,5 | ||||
GM | Timofeev Artyom | RUS | 2555 | Каzan | 1,5 | |||||
16 | GM | Dmitry Bocharov | RUS | 2558 | Novosibirsk | 1,5 | ||||
17 | GM | Dmitry Kokarev | RUS | 2611 | Penza | 1,5 | ||||
GM | Paul Ponkratov | RUS | 2604 | Chelyabinsk | 1,5 | |||||
GM | Alex Goganov | RUS | 2597 | São Petersburgo | 1,5 | |||||
20 | GM | Ivan Rozum | RUS | 2559 | Região de Vologda | 1,5 | ||||
21 | GM | Skilled Sergey | RUS | 2482 | Тyumen | 1,0 | ||||
IM | Matinyan Nikita | RUS | 2470 | Saratov | 1,0 | |||||
23 | IM | Pavel Potapov | RUS | 2476 | Yanao | 1,0 | ||||
24 | FM | Yuzhakov Oleg | RUS | 2381 | Тyumen | 1,0 | ||||
25 | IM | Korchmar Vasily | RUS | 2405 | Saratov | 1,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Denis Khismatullin, GM e Sanan Sjugirov, GM, ambos da Rússia.