1º IMSA Elite Mind Games - Torneios Masculino e Feminino - Blitz - Rauf Mamedov e Kateryna Lagno- Vencedores
1 de Março de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Gu Xiaobing, do site do torneio, dos três primeiros nos torneios masculino e feminino. Abaixo,à esquerda, em 2º lugar, o russo Evgeny Tomashevsky ( esquerda) ; ao meio, o vencedor, Rauf Mamedov, Azerbeijão e à direita, o indiano Pentala Harikrishna, em terceiro. Na foto da direita, em 2º lugar, Valentina Gunina ( esquerda ) ; ao meio, a vencedora, Kateryna Lagno, ambas da Rússia e à direita, a búlgara Antoaneta Stefanova, em terceiro..
O 1º IMSA Elite Mind Games realiza-se em Huai án, província de Jiangsu, na China, de 25 de Fevereiro a 3 de Março de 2016, integrando vários jogos da mente : xadrez, damas, bridge, go e xadrez chinês. Os torneios masculino e feminino de partidas Blitz terminaram hoje, com a realização das rondas 21 a 30, sendo o ritmo de jogo de 3 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo. Eis a classificação do torneio masculino, após 30 rondas ( todos os jogadores são grandes mestres) : 1º - Rauf Mamedov, AZE - 19.5 pontos ; 2º - Evgeny Tomashevsky, RUS - 18.5 ; 3º - Pentala Harikrishna, IND - 18 ; 4º - Leinier Perez, CUB - 18 ; 5º - Hao Wang, CHN - 18 ; 6º - Liren Ding,CHN - 17.5 ; 7º - David Navara, CZE -16.5 ; 8º - Vassily Ivanchuk,UKR - 16 ; 9º - Shakhriyar Mamedyarov, AZE - 14.5 ; 10º - Yue Wang, CHN - 13 ; 11º - Ruslan Ponomariov, UKR - 12.5 ; 12º - Gabriel Sargissian, ARM - 12.5 ; 13º - Radoslaw Wojtaszek, POL - 12.5 ; 14º - Sergei Movsesian, ARM - 11,5 ; 15º Chao b. Li,CHN - 11 ; 16º Laurent Fressinet, FRA - 10.5. Eis a tabela cruzada de resultados ( v - vitória ; e - empate ; d - derrota )
Classificação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | ||||||||
1ºMamedov | X | de | dv | ev | dd | ev | vv | ev | ee | vv | vd | de | ee | vv | vv | vv | 19.5 | ||||||||
2ºTomashev. | ve | X | ev | ee | ee | de | vd | ed | ve | ve | vv | ev | ee | ve | ev | dv | 18.5 | ||||||||
3ºHarikrishna | vd | ed | X | ve | vv | de | vv | ed | ee | vd | ve | ve | ve | ev | de | ev | 18 | ||||||||
4ºLei.Perez | ed | ee | de | X | vv | ev | de | vv | dv | vv | ed | ee | de | ev | vv | ve | 18 | ||||||||
5º Hao Wang | vv | ee | dd | dd | X | vv | ev | dv | ve | ed | vv | ev | vd | ev | vd | ev | 18 | ||||||||
6º Liren Ding | ed | ve | ve | ed | dd | X | vd | dd | vd | ev | vv | de | vv | vv | vv | ev | 17.5 | ||||||||
7ºD. Navara | dd | dv | dd | ve | ed | dv | X | ve | ev | vv | dv | dv | ev | ve | vv | de | 16.5 | ||||||||
8ºV. Ivanchuk | ed | ev | ev | dd | vd | vv | de | X | de | dd | ve | vv | dv | vd | dv | vv | 16 | ||||||||
9ºMamed. | ee | de | ee | vd | de | dv | ed | ve | X | vv | vv | ee | dd | dd | ee | ev | 14.5 | ||||||||
10ºYue Wang | dd | de | dv | dd | ev | ed | dd | vv | dd | X | ed | ev | ev | ev | ve | dv | 13 | ||||||||
11ºPonomari. | dv | dd | de | ev | dd | dd | vd | de | dd | ev | X | dv | ev | vv | vd | dv | 12.5 | ||||||||
12ºSargissian | ve | ed | de | ee | ed | ve | vd | dd | ee | ed | vd | X | vd | ee | dd | ve | 12.5 | ||||||||
13ºWojtaszek | ee | ee | de | ve | dv | dd | ed | vd | vv | ed | ed | dv | X | dd | ev | ed | 12.5 | ||||||||
14ºMovsesian | dd | de | ed | ed | ed | dd | de | dv | vv | ed | dd | ee | vv | X | dv | ev | 11.5 | ||||||||
15ºChao b Li | dd | ed | ve | dd | dv | dd | dd | vd | ee | de | dv | vv | ed | vd | X | ee | 11 | ||||||||
16ºL.Fressinet | dd | vd | ed | de | ed | ed | ve | dd | ed | vd | vd | de | ev | ed | ee | X | 10.5 |
Eis a classificação do torneio feminino, após 30 rondas : 1º Kateryna Lagno,GM, RUS - 21.5 pontos ; 2º Valentina Gunina, GM, RUS - 20 ; 3º Antoaneta Stefanova, GM, BUL - 19.5 ; 4º Alexandra Kosteniuk,GM, RUS - 19 ; 5º - Wenjun Ju , GM, CHN - 17.5 ; 6º Zhongyi Tan,WGM , CHN - 17.5 ; 7º Xue Zhao, GM, CHN - 15.5 ; 8º Anna Ushenina, GM, UKR - 14.5 ; 9º Nana Dzagnidze, GM, GEO - 14.5 ; 10º Irina Krush, GM, USA - 14 ; 11º Dronavalli Harika, GM , IND - 13.5 ; 12º Elisabeth Paehtz, IM, GER - 12.5 ; 13º Monika Socko, GM, POL - 12 ; 14º Bela Khotenashvili, GEO - 10 ; 15º Lilit Mkrtchian, IM , ARM - 9.5 ; 16º Qian Huang, WGM , CHN - 9
Classificação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | ||||||||
1º K. Lagno | X | dv | vv | ev | ee | ed | vv | vv | vv | vd | vd | ve | dv | vv | ev | ev | 21.5 | ||||||||
2ºV. Gunina | vd | X | vd | vd | ve | vv | vd | ve | vd | vd | vv | ve | dd | vv | ve | vv | 20 | ||||||||
3º A.Stefanova | dd | dv | X | ed | ve | ev | ve | vv | ev | vv | ed | de | ev | vv | ve | vv | 19.5 | ||||||||
4ºA.Kosteniuk | ed | dv | ev | X | dv | vv | vv | vd | dv | dv | ve | dv | ev | vv | dv | dv | 19 | ||||||||
5ºWenjun Ju | ee | de | de | vd | X | dv | vd | dv | vd | de | vv | vd | vv | ev | vv | ev | 17.5 | ||||||||
6ºZhongyi Tan | ev | dd | ed | dd | vd | X | dv | vv | ed | dv | ev | vv | vv | ee | ve | vv | 17.5 | ||||||||
7ºXue Zhao | dd | dv | de | dd | dv | vd | X | vd | dd | vd | vv | ev | vv | dv | vv | ev | 15.5 | ||||||||
8ºA. Ushenina | dd | de | dd | dv | vd | dd | dv | X | ve | vv | dv | vv | vd | de | vv | vd | 14.5 | ||||||||
9ºN.Dzagnidze | dd | dv | ed | vd | dv | ev | vv | de | X | ve | de | vd | dv | ve | ev | dd | 14.5 | ||||||||
10ºIrina Krush | dv | dv | dd | vd | ve | vd | dv | dd | de | X | ee | vd | vd | de | ve | vv | 14 | ||||||||
11ºDro.Harika | dv | dd | ev | de | dd | ed | dd | vd | ve | ee | X | ev | vd | ve | vd | ev | 13.5 | ||||||||
12ºEli. Paehtz | de | de | ve | vd | dv | dd | ed | dd | dv | dv | ed | X | vd | vd | dv | vv | 12.5 | ||||||||
13ºMo.Socko | vd | vv | ed | ed | dd | dd | dd | dv | vd | dv | dv | dv | X | vv | dv | dd | 12 | ||||||||
14ºKhotenash. | dd | dd | dd | dd | ed | ee | vd | ve | de | ve | de | dv | dd | X | ed | vv | 10 | ||||||||
15ºLi.Mkrtchian | ed | de | de | vd | dd | de | dd | dd | ed | de | dv | vd | vd | ev | X | vd | 9.5 | ||||||||
16ºQian Huang | ed | dd | dd | vd | ed | dd | ed | dv | vv | dd | ed | dd | vv | dd | dv | X | 9 |
Eis uma partida do torneio masculino, da ronda 30, entre o chinês Liren Ding, GM e Rauf Mamedov, GM, do Azerbeijão.