1º IMSA Elite Mind Games - Torneio feminino - Basque - Rondas 1 a 3
2 de Março de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Gu Xiaobing, de hoje no torneio Basque. Abaixo, à esquerda, Nana Dzagnidze,GM, da Geórgia, de frente e à direita, a indiana Dronavalli Harika, GM, de frente.
O 1º IMSA Elite Mind Games realiza-se em Huai ´an, província de Jiangsu, na China, de 25 de Fevereiro a 3 de Março, integrando vários jogos da mente : xadrez, damas, bridge, go e xadrez chinês. A International Mind Sports Association ( IMSA) foi fundada em 2005. O xadrez Basque consiste em dois jogadores jogarem entre si, duas partidas em simultâneo, alternando entre brancas e pretas. Hoje começou este torneio feminino com a participação de 16 jogadoras, disputando-se em 5 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 25 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se as primeiras três rondas do torneio, terminando amanhã com as restantes duas. Eis os jogos e resultados das 3 rondas.
Ronda 1 - 1º e 2º jogo - 2-3- 2016 - 14h20m | |||||||||||
Tb | Nome | FED | 1º Jogo | 2º | Nome | FED | |||||
1 | Huang Qian | CHN | ½ - ½ | ½ - ½ | Tan Zhongyi | CHN | |||||
2 | Lagno Kateryna | RUS | ½ - ½ | ½ - ½ | Socko Monika | POL | |||||
3 | Paehtz Elisabeth | GER | ½ - ½ | ½ - ½ | Harika Dronavalli | IND | |||||
4 | Dzagnidze Nana | GEO | ½ - ½ | ½ - ½ | Gunina Valentina | RUS | |||||
5 | Krush Irina | USA | 1 - 0 | 0-1 | Stefanova Antoaneta | BUL | |||||
6 | Ju Wenjun | CHN | 1 - 0 | 0-1 | Khotenashvili Bela | GEO | |||||
7 | Kosteniuk Alexandra | RUS | 0 - 1 | 1-0 | Mkrtchian Lilit | ARM | |||||
8 | Ushenina Anna | UKR | ½ - ½ | ½ - ½ | Zhao Xue | CHN | |||||
Ronda 2 - 3º e 4º Jogo - 2-3- 2016 - 17h | |||||||||||
Tb | Nome | FED | Pts | 1º Jogo | 2º | Pts | Nome | FED | |||
1 | Lagno Kateryna | RUS | 1 | 0 - 1 | 1-0 | 1 | Huang Qian | CHN | |||
2 | Socko Monika | POL | 1 | 0 - 1 | ½ - ½ | 1 | Tan Zhongyi | CHN | |||
3 | Dzagnidze Nana | GEO | 1 | 1 - 0 | 1-0 | 1 | Paehtz Elisabeth | GER | |||
4 | Gunina Valentina | RUS | 1 | 0 - 1 | ½ - ½ | 1 | Harika Dronavalli | IND | |||
5 | Ju Wenjun | CHN | 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | 1 | Krush Irina | USA | |||
6 | Khotenashvili Bela | GEO | 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | 1 | Stefanova Antoaneta | BUL | |||
7 | Ushenina Anna | UKR | 1 | ½ - ½ | 0-1 | 1 | Kosteniuk Alexandra | RUS | |||
8 | Zhao Xue | CHN | 1 | 1 - 0 | 0-1 | 1 | Mkrtchian Lilit | ARM |
Ronda 3 - 5º e 6ºJogo - 2-3- 2016 - 19h40m | |||||||||||
Tb | Nome | FED | Pts | 1º Jogo | 2º | Pts | Nome | FED | |||
1 | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2½ | ½ - ½ | 1-0 | 3 | Dzagnidze Nana | GEO | |||
2 | Harika Dronavalli | IND | 2½ | 0 - 1 | ½ - ½ | 2½ | Tan Zhongyi | CHN | |||
3 | Stefanova Antoaneta | BUL | 2 | 1 - 0 | 0-1 | 2 | Huang Qian | CHN | |||
4 | Krush Irina | USA | 2 | ½ - ½ | 1-0 | 2 | Lagno Kateryna | RUS | |||
5 | Mkrtchian Lilit | ARM | 2 | 1 - 0 | 1-0 | 2 | Khotenashvili Bela | GEO | |||
6 | Zhao Xue | CHN | 2 | 1 - 0 | 0-1 | 2 | Ju Wenjun | CHN | |||
7 | Gunina Valentina | RUS | 1½ | 1 - 0 | 1-0 | 1½ | Socko Monika | POL | |||
8 | Paehtz Elisabeth | GER | 1 | 1 - 0 | 0-1 | 1½ | Ushenina Anna | UKR |
Após 6 jogos, eis a classificação. A russa Alexandra Kosteniuk, GM; Lilith Mkrtchian, IM, da Arménia e a chinesa Zhongyi Tan, WGM, comandam com 4 pontos, com aproximação pontual entre as jogadoras. tendo 1 ponto de diferença entre as 11 primeiras !
Cl | Tit. | Nome | Elo | FED | Pts. | ||||
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2543 | RUS | 4 | ||||
2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2459 | ARM | 4 | ||||
3 | WGM | Tan Zhongyi | 2450 | CHN | 4 | ||||
4 | GM | Krush Irina | 2444 | USA | 3½ | ||||
5 | GM | Dzagnidze Nana | 2560 | GEO | 3½ | ||||
6 | GM | Gunina Valentina | 2464 | RUS | 3½ | ||||
7 | WGM | Huang Qian | 2443 | CHN | 3 | ||||
8 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | 3 | ||||
9 | GM | Harika Dronavalli | 2478 | IND | 3 | ||||
GM | Ju Wenjun | 2532 | CHN | 3 | |||||
11 | GM | Stefanova Antoaneta | 2563 | BUL | 3 | ||||
12 | GM | Ushenina Anna | 2502 | UKR | 2½ | ||||
13 | GM | Lagno Kateryna | 2593 | RUS | 2½ | ||||
14 | GM | Khotenashvili Bela | 2444 | GEO | 2 | ||||
15 | IM | Paehtz Elisabeth | 2482 | GER | 2 | ||||
16 | GM | Socko Monika | 2441 | POL | 1½ |
Eis uma partida da ronda 3 , entre a russa Kateryna Lagno e Irina Krush, dos EUA.